今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.7.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-07-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2020.7.17) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600519 贵州茅台 1648.05 2.11% 7.00亿 6.44% 2 601888 中国中免 188.10 10.00% 6.14亿 11.36% 3 000858 五 粮 液 205.39 1.90% 5.37亿 4.98% 4...
今日沪深两市超大单流入50股(2020.7.17)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1648.05 | 2.11% | 7.00亿 | 6.44% |
2 | 601888 | 中国中免 | 188.10 | 10.00% | 6.14亿 | 11.36% |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 205.39 | 1.90% | 5.37亿 | 4.98% |
4 | 300841 | 康华生物 | 599.00 | 7.39% | 4.29亿 | 10.07% |
5 | 600309 | 万华化学 | 62.09 | 8.95% | 3.26亿 | 10.75% |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 32.30 | 7.17% | 2.95亿 | 7.50% |
7 | 300123 | 亚光科技 | 16.94 | 10.00% | 2.80亿 | 22.98% |
8 | 600760 | 中航沈飞 | 59.47 | 10.01% | 2.74亿 | 8.64% |
9 | 000100 | TCL科技 | 6.62 | 5.08% | 2.53亿 | 7.36% |
10 | 002475 | 立讯精密 | 55.16 | 4.23% | 2.25亿 | 3.23% |
11 | 002429 | 兆驰股份 | 6.48 | 8.72% | 2.23亿 | 14.33% |
12 | 002049 | 紫光国微 | 115.00 | 0.67% | 2.10亿 | 4.55% |
13 | 600884 | 杉杉股份 | 12.73 | 10.03% | 2.03亿 | 14.70% |
14 | 000333 | 美的集团 | 63.90 | 4.51% | 1.93亿 | 8.53% |
15 | 002714 | 牧原股份 | 94.48 | 4.95% | 1.78亿 | 5.33% |
16 | 000651 | 格力电器 | 57.21 | 2.18% | 1.60亿 | 3.64% |
17 | 002626 | 金达威 | 44.80 | 9.99% | 1.55亿 | 5.36% |
18 | 000738 | 航发控制 | 17.57 | 10.02% | 1.49亿 | 11.41% |
19 | 300202 | 聚龙股份 | 14.38 | 7.31% | 1.36亿 | 12.05% |
20 | 600176 | 中国巨石 | 10.90 | 7.50% | 1.29亿 | 11.11% |
21 | 002655 | 共达电声 | 14.50 | 10.02% | 1.17亿 | 14.12% |
22 | 300324 | 旋极信息 | 7.33 | 10.06% | 1.17亿 | 18.09% |
23 | 000963 | 华东医药 | 28.63 | 5.18% | 1.10亿 | 7.85% |
24 | 688399 | 硕世生物 | 435.50 | 16.44% | 1.01亿 | 7.90% |
25 | 600765 | 中航重机 | 12.90 | 9.97% | 9835.06万 | 16.12% |
26 | 600196 | 复星医药 | 40.10 | 4.02% | 9577.63万 | 2.90% |
27 | 600585 | 海螺水泥 | 56.99 | 2.46% | 8828.75万 | 3.92% |
28 | 600745 | 闻泰科技 | 133.71 | 2.85% | 8759.56万 | 2.40% |
29 | 300085 | 银之杰 | 24.31 | 1.76% | 8754.67万 | 5.70% |
30 | 603392 | 万泰生物 | 220.00 | 10.00% | 8502.25万 | 6.74% |
31 | 600660 | 福耀玻璃 | 24.02 | 6.66% | 8422.70万 | 6.16% |
32 | 002340 | 格林美 | 5.36 | 5.93% | 8318.84万 | 6.34% |
33 | 300030 | 阳普医疗 | 12.77 | 9.99% | 8258.89万 | 16.35% |
34 | 000895 | 双汇发展 | 54.52 | 7.53% | 8095.87万 | 7.57% |
35 | 600784 | 鲁银投资 | 6.50 | 9.98% | 8095.01万 | 32.04% |
36 | 300558 | 贝达药业 | 149.77 | 8.52% | 7892.43万 | 5.60% |
37 | 300131 | 英唐智控 | 6.83 | 1.94% | 7661.48万 | 12.36% |
38 | 600526 | 菲达环保 | 6.24 | 10.05% | 7547.55万 | 30.70% |
39 | 000877 | 天山股份 | 18.60 | 6.10% | 7455.15万 | 5.83% |
40 | 000889 | 中嘉博创 | 8.26 | 3.90% | 6962.38万 | 13.00% |
41 | 300843 | 胜蓝股份 | 36.54 | -2.25% | 6829.20万 | 8.31% |
42 | 601330 | 绿色动力 | 11.60 | 9.43% | 6826.00万 | 8.29% |
43 | 300142 | 沃森生物 | 58.72 | 3.00% | 6722.68万 | 2.86% |
44 | 600521 | 华海药业 | 36.64 | 7.96% | 6703.20万 | 6.80% |
45 | 600094 | 大名城 | 6.22 | -0.48% | 6304.60万 | 14.27% |
46 | 000671 | 阳 光 城 | 7.50 | 6.08% | 6215.66万 | 14.04% |
47 | 688579 | N地纬 | 30.20 | 271.92% | 6126.42万 | 6.32% |
48 | 002444 | 巨星科技 | 15.05 | 6.51% | 6124.09万 | 9.35% |
49 | 002460 | 赣锋锂业 | 60.55 | 2.04% | 6113.76万 | 3.82% |
50 | 300433 | 蓝思科技 | 31.08 | 4.47% | 6096.65万 | 1.58% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.7.17)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.7.17)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.7.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:山东赫达(002810)
投资亮点 1.公司采用改进的一步法生产工艺生产纤维素醚。该工艺包含了公司具有多...[详细]