今日沪深两市大单流入流出50股(2020.1.7)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-01-07 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2020.1.7) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 600703 三安光电 19.04 -1.75% -1.52亿 -8.02% 2 601318 中国平安 86.15 0.64% -1.34亿 -3.45% 3 002241...
今日沪深两市大单流出50股(2020.1.7)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600703 | 三安光电 | 19.04 | -1.75% | -1.52亿 | -8.02% |
2 | 601318 | 中国平安 | 86.15 | 0.64% | -1.34亿 | -3.45% |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 20.13 | -1.18% | -1.31亿 | -6.94% |
4 | 002456 | 欧菲光 | 16.17 | -1.76% | -1.23亿 | -6.01% |
5 | 603799 | 华友钴业 | 45.92 | -1.82% | -1.09亿 | -4.55% |
6 | 688008 | 澜起科技 | 68.50 | -4.74% | -1.07亿 | -12.32% |
7 | 002797 | 第一创业 | 8.18 | -0.61% | -9946.65万 | -7.61% |
8 | 603300 | 华铁应急 | 8.51 | -0.35% | -9773.38万 | -16.24% |
9 | 002036 | 联创电子 | 18.11 | -2.48% | -9550.98万 | -8.11% |
10 | 000002 | 万 科A | 31.76 | 0.79% | -9435.86万 | -5.16% |
11 | 603598 | 引力传媒 | 21.90 | -3.18% | -9069.22万 | -8.69% |
12 | 603053 | 成都燃气 | 21.51 | -4.14% | -8184.15万 | -6.59% |
13 | 002156 | 通富微电 | 18.94 | -2.92% | -8013.06万 | -6.17% |
14 | 600584 | 长电科技 | 22.93 | -2.51% | -7892.02万 | -5.03% |
15 | 601872 | 招商轮船 | 7.63 | -3.42% | -7808.49万 | -8.03% |
16 | 300498 | 温氏股份 | 38.25 | 6.75% | -7661.38万 | -2.94% |
17 | 000977 | 浪潮信息 | 31.29 | -0.22% | -7066.98万 | -7.66% |
18 | 002351 | 漫步者 | 23.28 | -1.36% | -7032.03万 | -6.05% |
19 | 600486 | 扬农化工 | 66.80 | 0.04% | -6957.87万 | -15.45% |
20 | 300750 | 宁德时代 | 108.50 | -0.54% | -6952.95万 | -4.76% |
21 | 600547 | 山东黄金 | 36.76 | -3.03% | -6870.28万 | -2.65% |
22 | 000713 | 丰乐种业 | 10.40 | -2.07% | -6350.12万 | -5.26% |
23 | 600519 | 贵州茅台 | 1094.53 | 1.53% | -6335.73万 | -1.21% |
24 | 600048 | 保利地产 | 15.79 | 0.70% | -6298.66万 | -4.70% |
25 | 002939 | 长城证券 | 14.40 | 4.20% | -6248.47万 | -3.87% |
26 | 300661 | 圣邦股份 | 233.60 | -2.59% | -6233.15万 | -13.33% |
27 | 002460 | 赣锋锂业 | 39.98 | -0.05% | -6126.71万 | -2.67% |
28 | 300352 | 北信源 | 7.65 | 0.66% | -6111.84万 | -13.45% |
29 | 002124 | 天邦股份 | 13.08 | 1.87% | -6092.75万 | -8.51% |
30 | 600223 | 鲁商发展 | 10.37 | -1.43% | -6047.39万 | -3.35% |
31 | 600009 | 上海机场 | 75.25 | -0.46% | -5939.63万 | -5.52% |
32 | 002389 | 航天彩虹 | 14.01 | 9.97% | -5929.19万 | -6.59% |
33 | 002634 | 棒杰股份 | 6.80 | -0.15% | -5801.30万 | -33.52% |
34 | 603825 | 华扬联众 | 24.88 | -3.42% | -5777.38万 | -9.21% |
35 | 002428 | 云南锗业 | 11.52 | 3.60% | -5748.38万 | -3.93% |
36 | 002115 | 三维通信 | 10.18 | -1.74% | -5727.72万 | -4.81% |
37 | 600206 | 有研新材 | 12.78 | -0.93% | -5675.29万 | -7.30% |
38 | 000975 | 银泰黄金 | 14.93 | -3.55% | -5612.58万 | -8.42% |
39 | 300014 | 亿纬锂能 | 51.44 | -0.89% | -5611.98万 | -3.73% |
40 | 002547 | 春兴精工 | 8.97 | 0.67% | -5533.52万 | -5.75% |
41 | 002515 | 金字火腿 | 6.36 | 2.58% | -5458.16万 | -8.00% |
42 | 300059 | 东方财富 | 16.14 | -0.06% | -5418.39万 | -1.67% |
43 | 002123 | 梦网集团 | 19.19 | -1.54% | -5415.83万 | -6.33% |
44 | 601888 | 中国国旅 | 90.91 | 1.01% | -5374.08万 | -10.68% |
45 | 300782 | 卓胜微 | 377.99 | -2.33% | -5283.45万 | -8.30% |
46 | 600837 | 海通证券 | 15.75 | -0.32% | -5190.68万 | -3.52% |
47 | 002027 | 分众传媒 | 6.61 | 0.15% | -5182.76万 | -7.02% |
48 | 300136 | 信维通信 | 45.37 | -1.39% | -5178.16万 | -3.61% |
49 | 600242 | 中昌数据 | 10.24 | -2.29% | -5123.09万 | -5.50% |
50 | 601766 | 中国中车 | 7.19 | 0.00% | -5063.50万 | -12.88% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.1.7)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.1.7)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:百润股份(002568)
投资亮点 1、预调酒行业经历一轮完整周期,竞争格局由2015年竞品的百舸争流转变为...[详细]