今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.1.7)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-01-07 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2020.1.7) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600536 中国软件 78.21 7.18% 3.76亿 15.39% 2 600519 贵州茅台 1094.53 1.53% 3.74亿 7.16% 3 300498 温氏股份 38.25 6.75% 2.84亿 10.93% 4 000...
今日沪深两市超大单流入50股(2020.1.7)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600536 | 中国软件 | 78.21 | 7.18% | 3.76亿 | 15.39% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1094.53 | 1.53% | 3.74亿 | 7.16% |
3 | 300498 | 温氏股份 | 38.25 | 6.75% | 2.84亿 | 10.93% |
4 | 000997 | 新 大 陆 | 18.43 | 10.03% | 2.77亿 | 23.84% |
5 | 300315 | 掌趣科技 | 7.11 | 10.06% | 2.46亿 | 17.27% |
6 | 601288 | 农业银行 | 3.72 | 0.81% | 2.28亿 | 21.00% |
7 | 600887 | 伊利股份 | 32.15 | 3.41% | 1.85亿 | 9.16% |
8 | 600831 | 广电网络 | 10.55 | 10.01% | 1.77亿 | 22.68% |
9 | 002458 | 益生股份 | 31.77 | 10.01% | 1.70亿 | 9.23% |
10 | 000717 | 韶钢松山 | 5.07 | 9.98% | 1.56亿 | 19.81% |
11 | 000876 | 新 希 望 | 21.49 | 4.27% | 1.52亿 | 11.97% |
12 | 002714 | 牧原股份 | 93.80 | 3.82% | 1.46亿 | 7.86% |
13 | 600223 | 鲁商发展 | 10.37 | -1.43% | 1.44亿 | 7.97% |
14 | 300803 | 指南针 | 47.18 | 10.00% | 1.43亿 | 12.31% |
15 | 600570 | 恒生电子 | 81.60 | 2.00% | 1.39亿 | 7.57% |
16 | 600373 | 中文传媒 | 17.61 | 9.99% | 1.31亿 | 16.28% |
17 | 002683 | 宏大爆破 | 20.50 | 9.98% | 1.28亿 | 17.24% |
18 | 300130 | 新国都 | 20.14 | 9.99% | 1.28亿 | 20.12% |
19 | 300465 | 高伟达 | 12.34 | 9.98% | 1.23亿 | 19.94% |
20 | 002524 | 光正集团 | 11.99 | 10.00% | 1.13亿 | 19.57% |
21 | 603300 | 华铁应急 | 8.51 | -0.35% | 1.09亿 | 18.11% |
22 | 002041 | 登海种业 | 13.34 | 9.98% | 1.09亿 | 9.15% |
23 | 300182 | 捷成股份 | 4.32 | 9.92% | 1.05亿 | 19.00% |
24 | 300418 | 昆仑万维 | 19.57 | 8.72% | 1.04亿 | 9.11% |
25 | 002389 | 航天彩虹 | 14.01 | 9.97% | 1.00亿 | 11.13% |
26 | 002739 | 万达电影 | 21.83 | 4.60% | 9753.55万 | 9.29% |
27 | 002610 | 爱康科技 | 1.80 | 9.76% | 9637.11万 | 39.62% |
28 | 300027 | 华谊兄弟 | 5.14 | 7.53% | 9443.41万 | 15.92% |
29 | 300459 | 金科文化 | 3.77 | 9.91% | 9116.12万 | 13.15% |
30 | 000333 | 美的集团 | 58.05 | 1.49% | 8914.24万 | 6.83% |
31 | 600695 | 绿庭投资 | 9.40 | 7.18% | 8766.71万 | 10.33% |
32 | 300081 | 恒信东方 | 12.25 | 7.55% | 8710.27万 | 15.33% |
33 | 002218 | 拓日新能 | 3.38 | 10.10% | 8657.45万 | 26.47% |
34 | 300386 | 飞天诚信 | 17.91 | 10.01% | 8570.51万 | 17.58% |
35 | 603738 | 泰晶科技 | 26.66 | 9.98% | 8534.66万 | 18.48% |
36 | 300348 | 长亮科技 | 24.77 | 8.07% | 8455.14万 | 6.56% |
37 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.56 | 7.10% | 8434.71万 | 13.88% |
38 | 002079 | 苏州固锝 | 13.09 | 6.25% | 8369.86万 | 5.33% |
39 | 002688 | 金河生物 | 7.49 | 9.99% | 8216.07万 | 22.07% |
40 | 000066 | 中国长城 | 16.03 | 2.36% | 7993.11万 | 5.30% |
41 | 002288 | 超华科技 | 5.52 | 7.39% | 7983.41万 | 13.04% |
42 | 601988 | 中国银行 | 3.72 | 0.81% | 7803.09万 | 13.39% |
43 | 300043 | 星辉娱乐 | 6.33 | 8.39% | 7801.63万 | 10.84% |
44 | 002008 | 大族激光 | 44.30 | 5.15% | 7766.94万 | 8.66% |
45 | 002157 | 正邦科技 | 16.99 | 3.28% | 7712.34万 | 4.58% |
46 | 601066 | 中信建投 | 31.86 | 3.07% | 7413.31万 | 3.49% |
47 | 600030 | 中信证券 | 25.70 | 1.50% | 7335.47万 | 1.44% |
48 | 002925 | 盈趣科技 | 52.67 | 10.00% | 7226.18万 | 11.49% |
49 | 002425 | 凯撒文化 | 6.68 | 10.05% | 7109.80万 | 12.52% |
50 | 002291 | 星期六 | 23.40 | -0.43% | 6994.17万 | 3.68% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.1.7)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.1.7)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:百润股份(002568)
投资亮点 1、预调酒行业经历一轮完整周期,竞争格局由2015年竞品的百舸争流转变为...[详细]