今日沪深两市大单流入流出50股(2019.11.12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-11-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2019.11.12) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 601318 中国平安 88.22 0.01% 5964.57万 1.71% 2 600276 恒瑞医药 89.67 0.89% 4988.04万 3.52% 3 000338 潍柴动力 12.71 0.16% 4776.37万 8.17% 4...
今日沪深两市大单流入50股(2019.11.12)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601318 | 中国平安 | 88.22 | 0.01% | 5964.57万 | 1.71% |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 89.67 | 0.89% | 4988.04万 | 3.52% |
3 | 000338 | 潍柴动力 | 12.71 | 0.16% | 4776.37万 | 8.17% |
4 | 601601 | 中国太保 | 36.83 | 1.38% | 3817.46万 | 6.67% |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 51.28 | 4.23% | 3699.64万 | 5.08% |
6 | 688321 | 微芯生物 | 58.44 | 8.69% | 3462.86万 | 10.48% |
7 | 300457 | 赢合科技 | 29.68 | 10.01% | 3077.52万 | 24.14% |
8 | 601166 | 兴业银行 | 19.74 | 0.30% | 2934.06万 | 2.79% |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 1201.60 | 0.22% | 2932.35万 | 1.27% |
10 | 603318 | 派思股份 | 14.09 | -9.97% | 2785.61万 | 16.23% |
11 | 000735 | 罗 牛 山 | 9.91 | 4.87% | 2474.71万 | 3.21% |
12 | 600009 | 上海机场 | 77.46 | -0.44% | 2381.74万 | 4.39% |
13 | 002670 | 国盛金控 | 12.14 | 4.66% | 2375.09万 | 4.87% |
14 | 002273 | 水晶光电 | 14.48 | 1.12% | 2307.86万 | 5.76% |
15 | 688363 | 华熙生物 | 94.11 | -3.98% | 2284.91万 | 2.24% |
16 | 002475 | 立讯精密 | 33.93 | -0.73% | 2214.93万 | 1.01% |
17 | 603256 | 宏和科技 | 16.17 | 10.00% | 2045.69万 | 6.70% |
18 | 002120 | 韵达股份 | 31.80 | 1.92% | 1991.93万 | 7.30% |
19 | 002466 | 天齐锂业 | 27.62 | 0.73% | 1953.39万 | 4.10% |
20 | 601939 | 建设银行 | 7.24 | 0.28% | 1903.89万 | 5.67% |
21 | 601628 | 中国人寿 | 35.42 | 0.34% | 1895.56万 | 4.05% |
22 | 000997 | 新 大 陆 | 15.29 | 1.26% | 1816.23万 | 10.05% |
23 | 603992 | 松霖科技 | 21.41 | 10.02% | 1732.92万 | 10.54% |
24 | 601688 | 华泰证券 | 17.57 | -0.11% | 1702.79万 | 2.15% |
25 | 688036 | 传音控股 | 42.76 | 4.29% | 1673.71万 | 6.45% |
26 | 600900 | 长江电力 | 18.09 | 0.50% | 1650.99万 | 7.06% |
27 | 002447 | 晨鑫科技 | 3.29 | 3.13% | 1629.22万 | 8.49% |
28 | 002965 | 祥鑫科技 | 36.84 | 5.32% | 1533.58万 | 3.61% |
29 | 002351 | 漫步者 | 13.57 | 4.87% | 1505.95万 | 1.60% |
30 | 002131 | 利欧股份 | 2.17 | 5.34% | 1473.12万 | 2.46% |
31 | 002124 | 天邦股份 | 13.79 | -0.51% | 1471.47万 | 2.51% |
32 | 603888 | 新华网 | 21.40 | 1.66% | 1467.27万 | 5.19% |
33 | 002341 | 新纶科技 | 5.35 | 5.73% | 1419.04万 | 10.74% |
34 | 002007 | 华兰生物 | 35.62 | 1.51% | 1363.07万 | 4.47% |
35 | 002805 | 丰元股份 | 13.49 | 2.98% | 1361.16万 | 11.19% |
36 | 600862 | 中航高科 | 9.98 | 4.61% | 1345.15万 | 9.18% |
37 | 600377 | 宁沪高速 | 10.30 | 0.59% | 1338.64万 | 31.61% |
38 | 002508 | 老板电器 | 31.24 | 0.32% | 1330.70万 | 3.10% |
39 | 000069 | 华侨城A | 6.98 | 0.00% | 1318.13万 | 9.59% |
40 | 000949 | 新乡化纤 | 3.91 | 4.27% | 1317.03万 | 14.00% |
41 | 000150 | 宜华健康 | 5.42 | 9.94% | 1301.87万 | 7.91% |
42 | 000800 | 一汽轿车 | 9.00 | -0.33% | 1260.67万 | 9.29% |
43 | 300789 | 唐源电气 | 82.00 | 6.19% | 1253.92万 | 4.95% |
44 | 000958 | 东方能源 | 6.61 | 3.61% | 1247.86万 | 4.02% |
45 | 002865 | 钧达股份 | 20.75 | 0.48% | 1244.11万 | 4.50% |
46 | 300225 | 金力泰 | 5.33 | 7.68% | 1217.22万 | 10.65% |
47 | 603198 | 迎驾贡酒 | 22.46 | 2.14% | 1204.33万 | 9.95% |
48 | 002707 | 众信旅游 | 5.82 | 3.19% | 1188.82万 | 6.28% |
49 | 300413 | 芒果超媒 | 28.42 | 0.04% | 1161.54万 | 6.41% |
50 | 000026 | 飞亚达A | 8.58 | 8.47% | 1156.90万 | 7.39% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.11.12)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2019.11.12)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2019.11.12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:国检集团(603060)
投资亮点: 1、材料检测实力进一步增强,跨地域业务布局进一步完善。公司本次收购...[详细]