今日沪深两市大单流入流出50股(2019.10.18)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-10-18 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2019.10.18) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 000858 五 粮 液 127.30 -2.30% -2.30亿 -5.52% 2 000002 万 科A 26.96 -1.43% -1.56亿 -9.40% 3 601318...
今日沪深两市大单流出50股(2019.10.18)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000858 | 五 粮 液 | 127.30 | -2.30% | -2.30亿 | -5.52% |
2 | 000002 | 万 科A | 26.96 | -1.43% | -1.56亿 | -9.40% |
3 | 601318 | 中国平安 | 89.75 | -2.15% | -1.51亿 | -2.82% |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 18.08 | -5.34% | -1.34亿 | -7.66% |
5 | 002456 | 欧菲光 | 10.15 | -9.29% | -1.33亿 | -6.23% |
6 | 002668 | 奥马电器 | 6.56 | -10.01% | -1.20亿 | -12.69% |
7 | 002463 | 沪电股份 | 24.50 | -3.58% | -1.02亿 | -7.43% |
8 | 002298 | 中电兴发 | 8.67 | -5.97% | -1.01亿 | -10.73% |
9 | 002600 | 领益智造 | 9.46 | -4.44% | -9660.12万 | -7.58% |
10 | 002049 | 紫光国微 | 48.98 | -3.70% | -9059.19万 | -11.17% |
11 | 002044 | 美年健康 | 13.79 | 2.53% | -8243.07万 | -10.88% |
12 | 600570 | 恒生电子 | 72.15 | -2.50% | -7542.04万 | -8.35% |
13 | 603986 | 兆易创新 | 132.00 | -4.15% | -7361.33万 | -5.91% |
14 | 300059 | 东方财富 | 14.82 | -3.01% | -7305.50万 | -2.97% |
15 | 600837 | 海通证券 | 14.32 | -3.11% | -7175.36万 | -6.04% |
16 | 000725 | 京东方A | 3.64 | -1.62% | -7022.74万 | -6.08% |
17 | 300433 | 蓝思科技 | 13.28 | 0.23% | -6362.36万 | -4.23% |
18 | 002036 | 联创电子 | 14.96 | -5.44% | -6293.99万 | -11.99% |
19 | 002714 | 牧原股份 | 87.30 | 5.12% | -6191.95万 | -2.93% |
20 | 601601 | 中国太保 | 35.86 | -2.34% | -6181.40万 | -11.08% |
21 | 300384 | 三联虹普 | 18.24 | -6.61% | -6099.03万 | -14.59% |
22 | 002966 | 苏州银行 | 10.33 | -4.35% | -6018.78万 | -11.74% |
23 | 000555 | 神州信息 | 11.70 | -9.58% | -5994.07万 | -12.56% |
24 | 000066 | 中国长城 | 13.69 | -2.84% | -5770.94万 | -3.87% |
25 | 000977 | 浪潮信息 | 24.76 | -2.60% | -5752.50万 | -7.76% |
26 | 600703 | 三安光电 | 12.83 | -3.10% | -5729.76万 | -4.41% |
27 | 002273 | 水晶光电 | 14.01 | -6.66% | -5703.36万 | -9.98% |
28 | 000636 | 风华高科 | 12.82 | -3.25% | -5619.97万 | -12.00% |
29 | 603160 | 汇顶科技 | 192.50 | -3.28% | -5592.69万 | -8.49% |
30 | 600887 | 伊利股份 | 28.01 | -0.60% | -5410.02万 | -6.06% |
31 | 600547 | 山东黄金 | 32.17 | -2.43% | -5406.92万 | -5.84% |
32 | 300760 | 迈瑞医疗 | 176.90 | -1.33% | -5330.74万 | -4.06% |
33 | 002481 | 双塔食品 | 8.49 | -3.08% | -5130.62万 | -5.92% |
34 | 002177 | 御银股份 | 5.75 | -6.35% | -5120.52万 | -12.66% |
35 | 600094 | 大名城 | 6.93 | 0.87% | -5102.09万 | -11.59% |
36 | 300014 | 亿纬锂能 | 32.96 | -4.57% | -5057.33万 | -4.74% |
37 | 000401 | 冀东水泥 | 15.46 | -2.71% | -4888.07万 | -11.33% |
38 | 601688 | 华泰证券 | 18.23 | -0.82% | -4847.44万 | -7.25% |
39 | 600183 | 生益科技 | 24.92 | -2.39% | -4752.19万 | -5.09% |
40 | 300192 | 科斯伍德 | 13.30 | -6.27% | -4640.46万 | -9.22% |
41 | 300436 | 广生堂 | 38.48 | -9.99% | -4623.27万 | -15.24% |
42 | 000672 | 上峰水泥 | 14.81 | -4.39% | -4587.04万 | -9.22% |
43 | 600030 | 中信证券 | 22.00 | -2.31% | -4424.95万 | -2.54% |
44 | 300017 | 网宿科技 | 9.71 | -3.19% | -4398.83万 | -8.61% |
45 | 002415 | 海康威视 | 30.44 | -1.58% | -4342.43万 | -4.12% |
46 | 000676 | 智度股份 | 8.20 | 2.12% | -4331.33万 | -5.64% |
47 | 002436 | 兴森科技 | 7.60 | -3.18% | -4320.07万 | -13.80% |
48 | 000532 | 华金资本 | 14.50 | 3.50% | -4198.82万 | -3.87% |
49 | 600745 | 闻泰科技 | 68.77 | -5.51% | -4188.27万 | -3.93% |
50 | 002492 | 恒基达鑫 | 6.38 | -10.01% | -4157.13万 | -9.45% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.18)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2019.10.18)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2019.10.18)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东方日升(300118
投资亮点 1、简评核心主业组件业务盈利能力持续提升公司是组件环节的龙头企业,截...[详细]
更多>>焦点热图
- [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/]