今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.10.18)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-10-18 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流出50股(2019.10.18) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000858 五 粮 液 127.30 -2.30% -7.97亿 -19.11% 2 601318 中国平安 89.75 -2.15% -7.15亿 -13.33%...
今日沪深两市主力资金净流出50股(2019.10.18)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000858 | 五 粮 液 | 127.30 | -2.30% | -7.97亿 | -19.11% |
2 | 601318 | 中国平安 | 89.75 | -2.15% | -7.15亿 | -13.33% |
3 | 002456 | 欧菲光 | 10.15 | -9.29% | -4.97亿 | -23.33% |
4 | 300059 | 东方财富 | 14.82 | -3.01% | -3.81亿 | -15.47% |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 18.08 | -5.34% | -3.03亿 | -17.30% |
6 | 000725 | 京东方A | 3.64 | -1.62% | -2.89亿 | -25.02% |
7 | 002600 | 领益智造 | 9.46 | -4.44% | -2.36亿 | -18.47% |
8 | 600030 | 中信证券 | 22.00 | -2.31% | -2.32亿 | -13.30% |
9 | 002668 | 奥马电器 | 6.56 | -10.01% | -1.85亿 | -19.54% |
10 | 600703 | 三安光电 | 12.83 | -3.10% | -1.74亿 | -13.37% |
11 | 002463 | 沪电股份 | 24.50 | -3.58% | -1.69亿 | -12.36% |
12 | 600837 | 海通证券 | 14.32 | -3.11% | -1.67亿 | -14.02% |
13 | 600570 | 恒生电子 | 72.15 | -2.50% | -1.66亿 | -18.32% |
14 | 000066 | 中国长城 | 13.69 | -2.84% | -1.64亿 | -11.04% |
15 | 600745 | 闻泰科技 | 68.77 | -5.51% | -1.63亿 | -15.30% |
16 | 000002 | 万 科A | 26.96 | -1.43% | -1.52亿 | -9.17% |
17 | 002298 | 中电兴发 | 8.67 | -5.97% | -1.45亿 | -15.44% |
18 | 601066 | 中信建投 | 22.56 | -2.97% | -1.41亿 | -12.05% |
19 | 002552 | 宝鼎科技 | 25.00 | -3.29% | -1.35亿 | -8.38% |
20 | 600547 | 山东黄金 | 32.17 | -2.43% | -1.35亿 | -14.54% |
21 | 002049 | 紫光国微 | 48.98 | -3.70% | -1.32亿 | -16.33% |
22 | 603986 | 兆易创新 | 132.00 | -4.15% | -1.23亿 | -9.90% |
23 | 002273 | 水晶光电 | 14.01 | -6.66% | -1.19亿 | -20.83% |
24 | 600536 | 中国软件 | 69.92 | -3.01% | -1.19亿 | -13.12% |
25 | 002966 | 苏州银行 | 10.33 | -4.35% | -1.13亿 | -21.96% |
26 | 002797 | 第一创业 | 6.57 | -3.38% | -1.12亿 | -15.45% |
27 | 000977 | 浪潮信息 | 24.76 | -2.60% | -1.12亿 | -15.13% |
28 | 600036 | 招商银行 | 36.18 | -2.22% | -1.11亿 | -6.65% |
29 | 000001 | 平安银行 | 16.51 | -1.14% | -1.07亿 | -5.35% |
30 | 300014 | 亿纬锂能 | 32.96 | -4.57% | -1.06亿 | -9.97% |
31 | 000555 | 神州信息 | 11.70 | -9.58% | -1.04亿 | -21.83% |
32 | 002415 | 海康威视 | 30.44 | -1.58% | -1.03亿 | -9.82% |
33 | 000672 | 上峰水泥 | 14.81 | -4.39% | -9879.02万 | -19.87% |
34 | 000636 | 风华高科 | 12.82 | -3.25% | -9738.58万 | -20.80% |
35 | 601601 | 中国太保 | 35.86 | -2.34% | -9661.65万 | -17.32% |
36 | 002104 | 恒宝股份 | 7.97 | -4.78% | -9661.10万 | -13.48% |
37 | 300033 | 同花顺 | 97.94 | -2.15% | -9485.68万 | -10.15% |
38 | 002236 | 大华股份 | 15.52 | -2.76% | -9478.17万 | -14.59% |
39 | 603160 | 汇顶科技 | 192.50 | -3.28% | -9379.63万 | -14.24% |
40 | 002036 | 联创电子 | 14.96 | -5.44% | -9319.35万 | -17.75% |
41 | 300384 | 三联虹普 | 18.24 | -6.61% | -9150.67万 | -21.88% |
42 | 000401 | 冀东水泥 | 15.46 | -2.71% | -8967.53万 | -20.78% |
43 | 002481 | 双塔食品 | 8.49 | -3.08% | -8814.27万 | -10.17% |
44 | 600031 | 三一重工 | 14.41 | -2.57% | -8724.70万 | -10.88% |
45 | 002177 | 御银股份 | 5.75 | -6.35% | -8469.05万 | -20.94% |
46 | 000776 | 广发证券 | 13.65 | -2.22% | -8453.22万 | -24.05% |
47 | 300017 | 网宿科技 | 9.71 | -3.19% | -8366.41万 | -16.37% |
48 | 601872 | 招商轮船 | 5.95 | -1.82% | -8013.19万 | -7.36% |
49 | 002402 | 和而泰 | 12.20 | -2.56% | -7943.70万 | -18.57% |
50 | 000100 | TCL 集团 | 3.40 | -2.86% | -7825.64万 | -18.65% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2019.10.17)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.18)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.10.18)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东方日升(300118
投资亮点 1、简评核心主业组件业务盈利能力持续提升公司是组件环节的龙头企业,截...[详细]
更多>>焦点热图
- [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/] - [field:image/]
[field:title/]