今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.11)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-10-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2019.10.11) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600703 三安光电 13.83 -4.22% -1.68亿 -9.15% 2 002600 领益智造 10.38 0.19% -1.64亿 -6.98% 3 000...
今日沪深两市超大单流出50股(2019.10.11)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600703 | 三安光电 | 13.83 | -4.22% | -1.68亿 | -9.15% |
2 | 002600 | 领益智造 | 10.38 | 0.19% | -1.64亿 | -6.98% |
3 | 000725 | 京东方A | 3.76 | -0.27% | -1.59亿 | -15.25% |
4 | 603927 | 中科软 | 90.85 | -2.32% | -1.26亿 | -6.32% |
5 | 600536 | 中国软件 | 72.81 | -3.13% | -1.15亿 | -8.48% |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 131.25 | 0.20% | -1.10亿 | -3.69% |
7 | 000799 | 酒鬼酒 | 39.25 | -3.44% | -1.05亿 | -10.86% |
8 | 000066 | 中国长城 | 12.69 | -2.83% | -9303.48万 | -7.16% |
9 | 002129 | 中环股份 | 12.89 | -1.00% | -8950.80万 | -11.64% |
10 | 002236 | 大华股份 | 15.92 | -2.15% | -7814.98万 | -6.05% |
11 | 002201 | 九鼎新材 | 23.77 | -4.61% | -7773.54万 | -8.27% |
12 | 002152 | 广电运通 | 8.81 | -3.29% | -7480.88万 | -6.03% |
13 | 300014 | 亿纬锂能 | 33.39 | -3.44% | -7437.91万 | -4.99% |
14 | 002157 | 正邦科技 | 16.26 | -1.39% | -7408.60万 | -6.80% |
15 | 600196 | 复星医药 | 25.32 | -0.71% | -7137.97万 | -17.81% |
16 | 002463 | 沪电股份 | 25.81 | 1.81% | -6845.40万 | -2.64% |
17 | 600584 | 长电科技 | 16.67 | -3.64% | -6686.28万 | -7.06% |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 32.90 | 0.09% | -6538.19万 | -3.04% |
19 | 601975 | 招商南油 | 3.13 | -2.80% | -6413.79万 | -11.59% |
20 | 300136 | 信维通信 | 37.50 | 1.05% | -6366.25万 | -2.77% |
21 | 002371 | 北方华创 | 66.34 | -3.98% | -6148.53万 | -7.42% |
22 | 600260 | 凯乐科技 | 14.88 | -3.44% | -6028.96万 | -8.02% |
23 | 603986 | 兆易创新 | 141.20 | -3.62% | -5868.31万 | -5.57% |
24 | 600547 | 山东黄金 | 34.72 | -1.31% | -5345.00万 | -4.16% |
25 | 603799 | 华友钴业 | 24.55 | -5.25% | -5198.09万 | -4.82% |
26 | 300618 | 寒锐钴业 | 57.08 | -5.78% | -5052.09万 | -8.50% |
27 | 002456 | 欧菲光 | 11.82 | -0.08% | -4868.66万 | -3.29% |
28 | 300368 | 汇金股份 | 10.74 | -5.95% | -4820.99万 | -5.53% |
29 | 688036 | 传音控股 | 47.57 | -4.38% | -4720.61万 | -7.09% |
30 | 300322 | 硕贝德 | 26.92 | -2.11% | -4664.60万 | -3.46% |
31 | 000021 | 深科技 | 11.09 | -2.20% | -4664.05万 | -8.65% |
32 | 000413 | 东旭光电 | 5.38 | -3.24% | -4657.09万 | -6.55% |
33 | 000988 | 华工科技 | 19.60 | -2.58% | -4606.26万 | -7.68% |
34 | 002466 | 天齐锂业 | 26.05 | -3.27% | -4519.39万 | -7.17% |
35 | 000876 | 新 希 望 | 18.62 | -1.22% | -4326.21万 | -6.36% |
36 | 002464 | 众应互联 | 9.39 | -2.19% | -4095.35万 | -5.88% |
37 | 002194 | 武汉凡谷 | 22.20 | -3.60% | -4053.13万 | -7.08% |
38 | 002049 | 紫光国微 | 51.62 | -1.51% | -3776.19万 | -6.28% |
39 | 002436 | 兴森科技 | 7.91 | 0.64% | -3732.68万 | -6.72% |
40 | 603019 | 中科曙光 | 34.64 | -0.92% | -3719.07万 | -7.23% |
41 | 002169 | 智光电气 | 7.31 | -5.80% | -3657.64万 | -8.20% |
42 | 002458 | 益生股份 | 26.03 | -1.18% | -3294.90万 | -3.05% |
43 | 002567 | 唐人神 | 9.60 | -4.00% | -3268.30万 | -9.16% |
44 | 601390 | 中国中铁 | 6.05 | 0.17% | -3033.78万 | -19.54% |
45 | 002594 | 比亚迪 | 48.43 | -1.16% | -2822.07万 | -7.67% |
46 | 002487 | 大金重工 | 6.21 | -10.00% | -2776.34万 | -5.56% |
47 | 601668 | 中国建筑 | 5.51 | 0.55% | -2652.71万 | -4.15% |
48 | 603501 | 韦尔股份 | 99.00 | -2.27% | -2630.16万 | -4.72% |
49 | 601990 | 南京证券 | 8.30 | 0.61% | -2602.41万 | -3.68% |
50 | 002396 | 星网锐捷 | 30.45 | -2.87% | -2553.71万 | -5.58% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.10.11)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2019.10.11)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.10.11)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:上海沪工(603131
投资亮点 1、公司所在地上海是中国国际贸易中心,国际航运中心,国际金融中心,区位...[详细]