今日沪深两市大单流入流出50股(2019.4.3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-04-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2019.4.3) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 002958 青农商行 10.11 10.01% 3.07亿 10.15% 2 600352 浙江龙盛 21.50 3.32% 1.84亿 1.80% 3 600516 方大炭素 25.73 0.12% 1.69亿 3.76% 4 601225 陕...
今日沪深两市大单流入50股(2019.4.3)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002958 | 青农商行 | 10.11 | 10.01% | 3.07亿 | 10.15% |
2 | 600352 | 浙江龙盛 | 21.50 | 3.32% | 1.84亿 | 1.80% |
3 | 600516 | 方大炭素 | 25.73 | 0.12% | 1.69亿 | 3.76% |
4 | 601225 | 陕西煤业 | 9.53 | 1.06% | 1.07亿 | 9.77% |
5 | 000625 | 长安汽车 | 8.89 | 4.22% | 9053万 | 11.22% |
6 | 300762 | 上海瀚讯 | 89.03 | 10.00% | 7749万 | 32.76% |
7 | 601288 | 农业银行 | 3.74 | -0.27% | 6903万 | 4.38% |
8 | 603421 | 鼎信通讯 | 30.61 | 2.93% | 6772万 | 13.85% |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 65.58 | 0.46% | 6067万 | 5.63% |
10 | 300142 | 沃森生物 | 27.60 | 1.32% | 6048万 | 6.91% |
11 | 002124 | 天邦股份 | 18.17 | -0.71% | 5617万 | 9.08% |
12 | 002405 | 四维图新 | 26.30 | -0.30% | 5326万 | 1.75% |
13 | 300168 | 万达信息 | 16.49 | 2.55% | 5110万 | 9.16% |
14 | 300347 | 泰格医药 | 65.30 | 1.81% | 5048万 | 13.36% |
15 | 300496 | 中科创达 | 38.75 | 3.61% | 5024万 | 7.44% |
16 | 600337 | 美克家居 | 5.95 | 3.30% | 4839万 | 12.73% |
17 | 002500 | 山西证券 | 10.31 | 5.20% | 4745万 | 3.15% |
18 | 300495 | 美尚生态 | 14.97 | 0.81% | 4536万 | 10.45% |
19 | 601633 | 长城汽车 | 9.19 | 7.36% | 4502万 | 7.67% |
20 | 000686 | 东北证券 | 11.15 | 7.63% | 4190万 | 3.60% |
21 | 000728 | 国元证券 | 11.40 | 6.34% | 3977万 | 3.15% |
22 | 000852 | 石化机械 | 10.13 | 6.63% | 3893万 | 13.18% |
23 | 000650 | 仁和药业 | 7.13 | 3.94% | 3809万 | 11.08% |
24 | 600025 | 华能水电 | 4.47 | 5.42% | 3718万 | 8.54% |
25 | 000783 | 长江证券 | 8.21 | 6.35% | 3692万 | 3.02% |
26 | 000636 | 风华高科 | 17.13 | 5.09% | 3674万 | 1.89% |
27 | 601198 | 东兴证券 | 14.47 | 4.33% | 3418万 | 3.66% |
28 | 000910 | 大亚圣象 | 15.95 | 0.89% | 3222万 | 15.56% |
29 | 601607 | 上海医药 | 20.85 | -0.38% | 3171万 | 5.34% |
30 | 600298 | 安琪酵母 | 28.37 | 2.79% | 3090万 | 5.76% |
31 | 600288 | 大恒科技 | 11.08 | 4.04% | 3058万 | 10.98% |
32 | 000750 | 国海证券 | 6.34 | 3.26% | 2917万 | 1.70% |
33 | 002482 | 广田集团 | 6.86 | -1.29% | 2866万 | 8.30% |
34 | 002468 | 申通快递 | 25.12 | 3.46% | 2802万 | 6.44% |
35 | 600887 | 伊利股份 | 29.33 | 0.07% | 2746万 | 2.00% |
36 | 002161 | 远望谷 | 7.99 | 4.44% | 2714万 | 7.29% |
37 | 300007 | 汉威科技 | 16.90 | 9.17% | 2713万 | 5.32% |
38 | 000166 | 申万宏源 | 5.79 | 3.39% | 2679万 | 2.06% |
39 | 002148 | 北纬科技 | 7.72 | 3.76% | 2630万 | 9.18% |
40 | 000776 | 广发证券 | 16.81 | 3.13% | 2609万 | 1.52% |
41 | 002731 | 萃华珠宝 | 27.27 | 5.94% | 2599万 | 12.35% |
42 | 601098 | 中南传媒 | 13.77 | 5.92% | 2583万 | 7.62% |
43 | 600650 | 锦江投资 | 13.55 | 9.98% | 2567万 | 7.10% |
44 | 600271 | 航天信息 | 30.64 | 3.90% | 2528万 | 1.65% |
45 | 600125 | 铁龙物流 | 9.18 | 3.15% | 2508万 | 5.04% |
46 | 002618 | 丹邦科技 | 18.58 | 3.39% | 2492万 | 5.40% |
47 | 000069 | 华侨城A | 8.72 | 4.43% | 2466万 | 2.74% |
48 | 000150 | 宜华健康 | 13.97 | 5.99% | 2436万 | 4.11% |
49 | 002245 | 澳洋顺昌 | 5.48 | 7.87% | 2432万 | 7.89% |
50 | 000603 | 盛达矿业 | 12.19 | 7.97% | 2426万 | 8.84% |
今日沪深两市大单流出50股(2019.4.3)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600030 | 中信证券 | 26.16 | 3.81% | -1.89亿 | -1.92% |
2 | 601668 | 中国建筑 | 6.34 | 2.42% | -1.70亿 | -5.40% |
3 | 600146 | 商赢环球 | 16.04 | -2.91% | -1.44亿 | -8.17% |
4 | 600837 | 海通证券 | 15.98 | 9.98% | -1.37亿 | -2.72% |
5 | 600624 | 复旦复华 | 13.13 | -4.65% | -1.26亿 | -6.25% |
6 | 601688 | 华泰证券 | 23.32 | 4.01% | -1.25亿 | -3.08% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 844.50 | -0.65% | -1.19亿 | -3.35% |
8 | 002565 | 顺灏股份 | 19.61 | 2.14% | -1.11亿 | -3.85% |
9 | 002235 | 安妮股份 | 10.75 | 5.29% | -1.11亿 | -8.66% |
10 | 600446 | 金证股份 | 29.37 | 10.00% | -1.10亿 | -2.91% |
11 | 002024 | 苏宁易购 | 14.54 | 8.91% | -1.07亿 | -3.35% |
12 | 600072 | 中船科技 | 18.43 | 6.90% | -1.05亿 | -5.29% |
13 | 300597 | 吉大通信 | 21.57 | 9.99% | -1.02亿 | -14.16% |
14 | 600155 | 华创阳安 | 16.85 | 9.99% | -1.02亿 | -5.63% |
15 | 601890 | 亚星锚链 | 8.39 | 4.88% | -9830万 | -8.35% |
16 | 600048 | 保利地产 | 14.61 | 1.18% | -9761万 | -6.45% |
17 | 601398 | 工商银行 | 5.70 | 0.71% | -9726万 | -5.39% |
18 | 601155 | 新城控股 | 42.88 | -5.70% | -9491万 | -5.33% |
19 | 600776 | 东方通信 | 29.49 | -5.72% | -9260万 | -3.11% |
20 | 000568 | 泸州老窖 | 65.70 | -1.22% | -9249万 | -11.51% |
21 | 601555 | 东吴证券 | 12.09 | 10.01% | -9193万 | -4.91% |
22 | 002191 | 劲嘉股份 | 15.25 | -1.61% | -9066万 | -5.92% |
23 | 600705 | 中航资本 | 6.94 | 2.51% | -8611万 | -3.40% |
24 | 002110 | 三钢闽光 | 18.55 | 1.64% | -8553万 | -7.52% |
25 | 600518 | 康美药业 | 11.97 | 10.02% | -8499万 | -2.54% |
26 | 600604 | 市北高新 | 15.44 | -2.89% | -8450万 | -5.89% |
27 | 601328 | 交通银行 | 6.30 | 0.32% | -8121万 | -2.96% |
28 | 002447 | 晨鑫科技 | 4.77 | -5.54% | -7957万 | -5.32% |
29 | 002130 | 沃尔核材 | 6.47 | 1.57% | -7755万 | -7.42% |
30 | 002456 | 欧菲光 | 15.65 | 6.03% | -7727万 | -2.76% |
31 | 601318 | 中国平安 | 79.86 | 1.14% | -7718万 | -1.30% |
32 | 300348 | 长亮科技 | 27.10 | -1.85% | -7671万 | -11.40% |
33 | 000563 | 陕国投A | 5.73 | 1.96% | -7385万 | -4.68% |
34 | 300079 | 数码科技 | 7.78 | -4.54% | -7296万 | -5.71% |
35 | 002202 | 金风科技 | 13.96 | -0.92% | -7251万 | -10.78% |
36 | 300008 | 天海防务 | 4.76 | 0.42% | -7200万 | -9.31% |
37 | 600020 | 中原高速 | 6.10 | -4.24% | -7166万 | -10.46% |
38 | 000538 | 云南白药 | 85.65 | -1.15% | -7154万 | -5.28% |
39 | 002094 | 青岛金王 | 7.04 | -2.09% | -7109万 | -15.04% |
40 | 000159 | 国际实业 | 11.06 | -2.90% | -7082万 | -5.25% |
41 | 601865 | 福莱特 | 15.63 | -3.99% | -7062万 | -8.48% |
42 | 601319 | 中国人保 | 10.11 | -1.84% | -7044万 | -5.00% |
43 | 000882 | 华联股份 | 3.55 | 7.90% | -6953万 | -6.61% |
44 | 600895 | 张江高科 | 24.14 | 0.63% | -6939万 | -5.02% |
45 | 603712 | 七一二 | 21.66 | 3.34% | -6875万 | -6.66% |
46 | 000977 | 浪潮信息 | 26.72 | 0.72% | -6646万 | -4.43% |
47 | 002711 | 欧浦智网 | 5.11 | 5.36% | -6584万 | -9.42% |
48 | 000813 | 德展健康 | 13.02 | -2.84% | -6573万 | -10.17% |
49 | 600635 | 大众公用 | 7.61 | -0.78% | -6559万 | -7.56% |
50 | 002602 | 世纪华通 | 19.26 | -2.13% | -6272万 | -18.91% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.4.3)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2019.4.3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:金科股份(000656
投资亮点 1、金科地产集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资...[详细]