今日沪深两市大单流入流出50股(2019.3.29)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-03-29 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2019.3.29) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 300765 新诺威 52.99 2.71% 1.55亿 11.88% 2 300059 东方财富 19.38 7.61% 1.47亿 2.03% 3 000063 中兴通讯 29.20 -0.48% 1.32亿 2.01% 4 002951 金...
今日沪深两市大单流入50股(2019.3.29)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300765 | 新诺威 | 52.99 | 2.71% | 1.55亿 | 11.88% |
2 | 300059 | 东方财富 | 19.38 | 7.61% | 1.47亿 | 2.03% |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 29.20 | -0.48% | 1.32亿 | 2.01% |
4 | 002951 | 金时科技 | 34.42 | 2.08% | 9808万 | 9.58% |
5 | 600887 | 伊利股份 | 29.11 | 2.86% | 6271万 | 2.55% |
6 | 000338 | 潍柴动力 | 11.85 | 3.58% | 5894万 | 4.18% |
7 | 002013 | 中航机电 | 8.02 | 4.02% | 5629万 | 9.47% |
8 | 002146 | 荣盛发展 | 11.25 | 4.17% | 5006万 | 6.71% |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 36.29 | 3.13% | 4966万 | 2.86% |
10 | 002024 | 苏宁易购 | 12.55 | 4.15% | 4792万 | 5.66% |
11 | 002036 | 联创电子 | 13.70 | 5.96% | 4742万 | 16.93% |
12 | 002384 | 东山精密 | 18.99 | 6.69% | 4655万 | 4.66% |
13 | 000750 | 国海证券 | 6.16 | 7.88% | 4577万 | 2.67% |
14 | 002142 | 宁波银行 | 21.24 | 5.10% | 4424万 | 8.32% |
15 | 000712 | 锦龙股份 | 14.31 | 9.07% | 4321万 | 9.41% |
16 | 601901 | 方正证券 | 7.68 | 6.52% | 4308万 | 6.37% |
17 | 002555 | 三七互娱 | 13.90 | 5.14% | 4293万 | 8.59% |
18 | 600271 | 航天信息 | 27.93 | 3.48% | 4253万 | 4.92% |
19 | 000568 | 泸州老窖 | 66.58 | 3.40% | 4033万 | 2.63% |
20 | 000563 | 陕国投A | 5.30 | 6.43% | 3910万 | 3.08% |
21 | 002191 | 劲嘉股份 | 14.19 | -2.61% | 3886万 | 3.04% |
22 | 600048 | 保利地产 | 14.24 | 6.43% | 3861万 | 1.52% |
23 | 002008 | 大族激光 | 42.20 | 4.17% | 3831万 | 3.62% |
24 | 000686 | 东北证券 | 10.18 | 10.05% | 3758万 | 3.52% |
25 | 002129 | 中环股份 | 9.92 | 4.64% | 3669万 | 6.49% |
26 | 000039 | 中集集团 | 14.92 | 6.27% | 3633万 | 6.50% |
27 | 002673 | 西部证券 | 11.53 | 6.66% | 3588万 | 2.51% |
28 | 002945 | 华林证券 | 15.15 | 8.91% | 3554万 | 4.00% |
29 | 600298 | 安琪酵母 | 27.06 | 1.69% | 3545万 | 5.31% |
30 | 000425 | 徐工机械 | 4.40 | 3.77% | 3458万 | 6.22% |
31 | 600600 | 青岛啤酒 | 43.17 | 4.96% | 3454万 | 4.44% |
32 | 000860 | 顺鑫农业 | 60.63 | 2.97% | 3442万 | 2.53% |
33 | 002095 | 生意宝 | 29.35 | 7.08% | 3385万 | 10.76% |
34 | 600928 | 西安银行 | 11.75 | 10.02% | 3365万 | 1.64% |
35 | 000938 | 紫光股份 | 43.59 | 4.94% | 3314万 | 5.80% |
36 | 000901 | 航天科技 | 14.99 | 5.19% | 3257万 | 7.40% |
37 | 000783 | 长江证券 | 7.53 | 7.11% | 3241万 | 4.67% |
38 | 600702 | 舍得酒业 | 32.20 | 4.75% | 3213万 | 3.95% |
39 | 002311 | 海大集团 | 28.20 | 6.98% | 3209万 | 9.39% |
40 | 002939 | 长城证券 | 15.37 | 9.24% | 3187万 | 3.20% |
41 | 600308 | 华泰股份 | 5.89 | 6.90% | 3133万 | 5.25% |
42 | 603969 | 银龙股份 | 6.37 | 10.02% | 3119万 | 13.58% |
43 | 601939 | 建设银行 | 6.95 | 1.91% | 3107万 | 2.33% |
44 | 601607 | 上海医药 | 20.68 | 3.14% | 3098万 | 4.17% |
45 | 601012 | 隆基股份 | 26.10 | 2.03% | 3098万 | 3.22% |
46 | 601336 | 新华保险 | 53.69 | 5.69% | 3098万 | 3.31% |
47 | 002273 | 水晶光电 | 14.30 | 4.08% | 3089万 | 7.11% |
48 | 600340 | 华夏幸福 | 31.02 | 5.80% | 3058万 | 4.03% |
49 | 600604 | 市北高新 | 14.37 | 3.16% | 2855万 | 1.95% |
50 | 603363 | 傲农生物 | 14.12 | 7.95% | 2832万 | 9.85% |
今日沪深两市大单流出50股(2019.3.29)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601318 | 中国平安 | 77.10 | 5.04% | -2.46亿 | -2.33% |
2 | 601688 | 华泰证券 | 22.41 | 6.31% | -1.99亿 | -5.00% |
3 | 002049 | 紫光国微 | 45.03 | 9.99% | -1.83亿 | -5.37% |
4 | 600837 | 海通证券 | 14.03 | 10.04% | -1.73亿 | -4.36% |
5 | 000651 | 格力电器 | 47.21 | 3.46% | -1.27亿 | -3.44% |
6 | 601975 | 长航油运 | 3.18 | -2.75% | -1.14亿 | -12.88% |
7 | 601766 | 中国中车 | 9.10 | 0.11% | -1.11亿 | -7.12% |
8 | 300033 | 同花顺 | 99.85 | 10.00% | -1.10亿 | -6.04% |
9 | 000066 | 中国长城 | 10.57 | 9.99% | -1.05亿 | -3.69% |
10 | 000858 | 五粮液 | 95.00 | 5.20% | -9709万 | -1.82% |
11 | 601398 | 工商银行 | 5.57 | 2.20% | -9701万 | -4.54% |
12 | 600547 | 山东黄金 | 31.08 | -1.74% | -9441万 | -8.92% |
13 | 600536 | 中国软件 | 55.50 | 1.83% | -9419万 | -2.88% |
14 | 601881 | 中国银河 | 11.83 | 10.05% | -8026万 | -5.38% |
15 | 600585 | 海螺水泥 | 38.18 | 2.22% | -7529万 | -4.38% |
16 | 002750 | 龙津药业 | 16.88 | -6.01% | -7270万 | -12.85% |
17 | 002304 | 洋河股份 | 130.42 | 9.87% | -7266万 | -3.04% |
18 | 600460 | 士兰微 | 16.41 | -1.74% | -7237万 | -2.30% |
19 | 002926 | 华西证券 | 12.33 | 7.69% | -7052万 | -5.40% |
20 | 000826 | 启迪桑德 | 15.49 | 1.24% | -6864万 | -6.84% |
21 | 002300 | 太阳电缆 | 9.23 | -3.85% | -6815万 | -9.18% |
22 | 000166 | 申万宏源 | 5.52 | 5.95% | -6656万 | -5.25% |
23 | 601111 | 中国国航 | 10.84 | 7.97% | -6616万 | -6.05% |
24 | 600664 | 哈药股份 | 6.24 | -2.04% | -6489万 | -3.77% |
25 | 002271 | 东方雨虹 | 21.07 | 2.68% | -6358万 | -8.94% |
26 | 002265 | 西仪股份 | 15.09 | 9.99% | -6338万 | -9.89% |
27 | 002503 | 搜于特 | 3.53 | 2.62% | -6303万 | -10.04% |
28 | 000661 | 长春高新 | 316.99 | 3.26% | -6215万 | -7.70% |
29 | 601668 | 中国建筑 | 6.12 | 2.68% | -6134万 | -4.44% |
30 | 600775 | 南京熊猫 | 12.27 | 2.94% | -6107万 | -5.95% |
31 | 000988 | 华工科技 | 15.44 | -0.96% | -5904万 | -8.81% |
32 | 002824 | 和胜股份 | 16.77 | -9.98% | -5813万 | -16.24% |
33 | 600776 | 东方通信 | 28.17 | 0.07% | -5664万 | -2.89% |
34 | 000590 | 启迪古汉 | 17.22 | 10.03% | -5641万 | -12.33% |
35 | 002396 | 星网锐捷 | 23.38 | -3.15% | -5494万 | -6.49% |
36 | 002017 | 东信和平 | 16.72 | -1.42% | -5491万 | -4.98% |
37 | 600572 | 康恩贝 | 10.22 | 0.69% | -5471万 | -2.41% |
38 | 603000 | 人民网 | 25.20 | 1.78% | -5380万 | -2.91% |
39 | 601008 | 连云港 | 5.75 | -7.85% | -5205万 | -5.60% |
40 | 002565 | 顺灏股份 | 18.50 | 9.99% | -5195万 | -1.76% |
41 | 001979 | 招商蛇口 | 23.04 | 3.32% | -5146万 | -4.81% |
42 | 600093 | 易见股份 | 14.61 | 5.11% | -5013万 | -6.10% |
43 | 600031 | 三一重工 | 12.78 | 5.97% | -4905万 | -2.23% |
44 | 002475 | 立讯精密 | 24.80 | 6.35% | -4869万 | -3.01% |
45 | 000813 | 德展健康 | 14.22 | -0.21% | -4859万 | -3.41% |
46 | 002268 | 卫士通 | 29.95 | 4.28% | -4821万 | -9.84% |
47 | 600519 | 贵州茅台 | 853.99 | 5.85% | -4811万 | -0.65% |
48 | 300267 | 尔康制药 | 5.78 | 10.10% | -4790万 | -4.69% |
49 | 601288 | 农业银行 | 3.73 | 1.63% | -4768万 | -3.36% |
50 | 600146 | 商赢环球 | 13.65 | 9.99% | -4722万 | -5.08% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2019.3.29)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2019.3.29)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2019.3.29)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:佳发教育(300559
投资亮点 1、公司主营业务为研发、生产、销售具有自主知识产权和自主品牌的教育考...[详细]