今日沪深两市小单流入流出50股(2018.8.16)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2018-08-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2018.8.16) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 600050 中国联通 5.62 5.44% -7295万 -2.62% 2 002673 西部证券 7.72 6.78% -6400万 -7.99% 3 000002 万科...
今日沪深两市小单流出50股(2018.8.16)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600050 | 中国联通 | 5.62 | 5.44% | -7295万 | -2.62% |
2 | 002673 | 西部证券 | 7.72 | 6.78% | -6400万 | -7.99% |
3 | 000002 | 万科A | 22.72 | 1.88% | -5961万 | -5.47% |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 15.86 | 1.54% | -4857万 | -1.15% |
5 | 603559 | 中通国脉 | 22.45 | 10.00% | -4579万 | -13.69% |
6 | 002415 | 海康威视 | 31.02 | 2.07% | -3991万 | -3.37% |
7 | 000790 | 泰合健康 | 5.72 | 8.13% | -3524万 | -11.42% |
8 | 600009 | 上海机场 | 56.58 | -2.50% | -3332万 | -8.23% |
9 | 600029 | 南方航空 | 6.54 | 3.15% | -3228万 | -4.55% |
10 | 002175 | 东方网络 | 4.39 | 10.03% | -3191万 | -18.10% |
11 | 600527 | 江南高纤 | 2.64 | 10.00% | -3147万 | -15.79% |
12 | 002329 | 皇氏集团 | 4.53 | 9.95% | -3130万 | -16.00% |
13 | 601111 | 中国国航 | 7.23 | 2.26% | -3109万 | -5.87% |
14 | 002217 | 合力泰 | 7.40 | 0.00% | -2831万 | -15.59% |
15 | 601939 | 建设银行 | 6.60 | 0.46% | -2727万 | -4.93% |
16 | 000897 | 津滨发展 | 2.71 | 10.16% | -2529万 | -27.08% |
17 | 002356 | 赫美集团 | 12.22 | 9.99% | -2366万 | -7.12% |
18 | 603969 | 银龙股份 | 7.17 | 9.97% | -2210万 | -14.88% |
19 | 000776 | 广发证券 | 13.14 | 2.10% | -2172万 | -8.79% |
20 | 002044 | 美年健康 | 15.10 | -1.50% | -2110万 | -8.19% |
21 | 300017 | 网宿科技 | 10.09 | 4.45% | -2080万 | -3.90% |
22 | 300188 | 美亚柏科 | 18.29 | 1.44% | -2012万 | -5.16% |
23 | 300034 | 钢研高纳 | 11.10 | 10.01% | -2008万 | -10.29% |
24 | 002575 | 群兴玩具 | 4.84 | 10.00% | -1985万 | -8.75% |
25 | 002178 | 延华智能 | 4.76 | 9.93% | -1962万 | -12.36% |
26 | 002916 | 深南电路 | 68.93 | 2.53% | -1927万 | -4.79% |
27 | 601336 | 新华保险 | 43.38 | 1.31% | -1908万 | -3.09% |
28 | 002285 | 世联行 | 6.55 | 5.48% | -1832万 | -5.04% |
29 | 603713 | 密尔克卫 | 49.88 | 4.61% | -1801万 | -1.31% |
30 | 300495 | 美尚生态 | 13.83 | 0.51% | -1746万 | -11.32% |
31 | 300703 | 创源文化 | 19.44 | 10.02% | -1742万 | -23.25% |
32 | 300312 | 邦讯技术 | 9.03 | 7.76% | -1731万 | -4.25% |
33 | 002491 | 通鼎互联 | 10.18 | 2.93% | -1686万 | -14.64% |
34 | 300212 | 易华录 | 28.06 | 0.39% | -1684万 | -5.00% |
35 | 002092 | 中泰化学 | 8.86 | -1.56% | -1668万 | -8.95% |
36 | 000089 | 深圳机场 | 8.39 | 1.94% | -1659万 | -13.38% |
37 | 600487 | 亨通光电 | 23.12 | 1.45% | -1653万 | -1.57% |
38 | 300383 | 光环新网 | 15.26 | 4.66% | -1596万 | -2.09% |
39 | 600756 | 浪潮软件 | 19.67 | 1.50% | -1588万 | -2.06% |
40 | 600521 | 华海药业 | 20.84 | 2.31% | -1534万 | -7.31% |
41 | 300570 | 太辰光 | 16.95 | 2.42% | -1480万 | -9.80% |
42 | 600297 | 广汇汽车 | 6.84 | -0.15% | -1391万 | -12.84% |
43 | 002383 | 合众思壮 | 17.12 | 2.27% | -1376万 | -12.00% |
44 | 600522 | 中天科技 | 8.98 | 1.47% | -1360万 | -3.33% |
45 | 002463 | 沪电股份 | 4.88 | 0.00% | -1317万 | -10.36% |
46 | 002030 | 达安基因 | 16.81 | 2.00% | -1279万 | -16.10% |
47 | 300365 | 恒华科技 | 21.90 | 5.04% | -1272万 | -6.88% |
48 | 002132 | 恒星科技 | 3.14 | 2.61% | -1259万 | -13.67% |
49 | 002348 | 高乐股份 | 4.44 | 9.90% | -1240万 | -3.73% |
50 | 601211 | 国泰君安 | 14.38 | 1.05% | -1202万 | -5.43% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2018.8.16)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2018.8.17)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2018.8.16)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:智飞生物(300122
投资亮点 1、2018年8月14日公告,公司2018年上半年实现营收20.72亿元,同比增长365....[详细]