今日沪深两市大单流入流出50股(2018.8.14)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2018-08-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2018.8.14) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 603706 东方环宇 54.13 10.00% 6222万 7.06% 2 000063 中兴通讯 16.30 5.91% 5796万 1.42% 3 600585 海螺水泥 38.72 0.62% 4917万 4.52% 4 000703 恒...
今日沪深两市大单流入50股(2018.8.14)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 603706 | 东方环宇 | 54.13 | 10.00% | 6222万 | 7.06% |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 16.30 | 5.91% | 5796万 | 1.42% |
3 | 600585 | 海螺水泥 | 38.72 | 0.62% | 4917万 | 4.52% |
4 | 000703 | 恒逸石化 | 17.44 | 1.22% | 4910万 | 12.83% |
5 | 002699 | 美盛文化 | 15.60 | 0.13% | 3351万 | 22.97% |
6 | 601009 | 南京银行 | 7.20 | -0.83% | 2519万 | 11.79% |
7 | 002094 | 青岛金王 | 8.10 | -4.26% | 2462万 | 7.75% |
8 | 000683 | 远兴能源 | 3.15 | 0.64% | 2254万 | 6.32% |
9 | 002215 | 诺普信 | 7.87 | 5.64% | 2196万 | 12.16% |
10 | 000507 | 珠海港 | 9.10 | 3.41% | 1952万 | 5.11% |
11 | 601318 | 中国平安 | 59.05 | -0.84% | 1942万 | 1.07% |
12 | 600598 | 北大荒 | 9.87 | 2.07% | 1933万 | 6.66% |
13 | 000852 | 石化机械 | 8.63 | 4.61% | 1887万 | 9.96% |
14 | 600900 | 长江电力 | 16.31 | -0.67% | 1859万 | 7.17% |
15 | 000596 | 古井贡酒 | 81.05 | 3.78% | 1823万 | 5.82% |
16 | 300561 | 汇金科技 | 18.52 | 9.98% | 1809万 | 11.81% |
17 | 601288 | 农业银行 | 3.55 | -0.28% | 1774万 | 3.34% |
18 | 002684 | 猛狮科技 | 8.07 | 9.95% | 1763万 | 4.74% |
19 | 601636 | 旗滨集团 | 4.53 | 1.80% | 1628万 | 5.41% |
20 | 603444 | 吉比特 | 128.74 | 4.51% | 1596万 | 10.61% |
21 | 603113 | 金能科技 | 17.40 | 5.01% | 1534万 | 5.67% |
22 | 002664 | 长鹰信质 | 22.95 | -0.95% | 1502万 | 8.71% |
23 | 300495 | 美尚生态 | 13.73 | 1.25% | 1497万 | 6.64% |
24 | 000795 | 英洛华 | 4.58 | 7.26% | 1456万 | 7.16% |
25 | 601333 | 广深铁路 | 4.18 | 1.95% | 1376万 | 10.13% |
26 | 002132 | 恒星科技 | 3.02 | 0.67% | 1322万 | 32.80% |
27 | 002153 | 石基信息 | 36.39 | -1.14% | 1275万 | 2.78% |
28 | 002146 | 荣盛发展 | 7.51 | -0.40% | 1235万 | 6.71% |
29 | 600009 | 上海机场 | 58.08 | -3.57% | 1204万 | 3.39% |
30 | 002493 | 荣盛石化 | 11.95 | 0.08% | 1193万 | 7.01% |
31 | 600338 | 西藏珠峰 | 22.82 | 4.34% | 1183万 | 7.28% |
32 | 300070 | 碧水源 | 12.06 | 0.58% | 1172万 | 6.23% |
33 | 002343 | 慈文传媒 | 13.43 | 4.51% | 1166万 | 7.25% |
34 | 600201 | 生物股份 | 16.30 | 2.07% | 1160万 | 5.03% |
35 | 002233 | 塔牌集团 | 13.83 | 1.77% | 1122万 | 2.50% |
36 | 300278 | 华昌达 | 7.90 | 5.33% | 1112万 | 5.95% |
37 | 600216 | 浙江医药 | 11.82 | -2.07% | 1044万 | 3.15% |
38 | 601086 | 国芳集团 | 7.52 | 4.16% | 1011万 | 6.55% |
39 | 601369 | 陕鼓动力 | 6.75 | 4.17% | 1007万 | 17.68% |
40 | 600297 | 广汇汽车 | 6.77 | 0.15% | 974万 | 6.24% |
41 | 000576 | 广东甘化 | 5.43 | 2.84% | 966万 | 5.15% |
42 | 002016 | 世荣兆业 | 12.46 | 2.05% | 965万 | 4.17% |
43 | 603533 | 掌阅科技 | 28.69 | 10.01% | 953万 | 5.15% |
44 | 000100 | TCL集团 | 2.88 | 1.77% | 949万 | 3.71% |
45 | 000820 | 神雾节能 | 10.21 | 6.24% | 928万 | 5.01% |
46 | 002594 | 比亚迪 | 43.15 | -0.05% | 912万 | 2.62% |
47 | 000503 | 国新健康 | 22.64 | -1.57% | 905万 | 3.77% |
48 | 002300 | 太阳电缆 | 6.20 | 9.93% | 897万 | 11.81% |
49 | 603535 | 嘉诚国际 | 22.93 | 7.15% | 889万 | 8.35% |
50 | 600068 | 葛洲坝 | 7.76 | -0.64% | 886万 | 4.83% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2018.8.14)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2018.8.14)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2018.8.14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:捷捷微电(300623
投资亮点 1、公司是国家高新技术企业和江苏省创新型企业,自成立以来,专业从事功率...[详细]