今日沪深两市小单流入流出50股(2018.8.14)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2018-08-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2018.8.14) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000063 中兴通讯 16.30 5.91% -7810万 -1.91% 2 000723 美锦能源 4.19 9.97% -4839万 -12.29% 3 000703 恒...
今日沪深两市小单流出50股(2018.8.14)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000063 | 中兴通讯 | 16.30 | 5.91% | -7810万 | -1.91% |
2 | 000723 | 美锦能源 | 4.19 | 9.97% | -4839万 | -12.29% |
3 | 000703 | 恒逸石化 | 17.44 | 1.22% | -4433万 | -11.58% |
4 | 300322 | 硕贝德 | 9.81 | 9.98% | -3357万 | -13.19% |
5 | 600009 | 上海机场 | 58.08 | -3.57% | -3099万 | -8.72% |
6 | 300561 | 汇金科技 | 18.52 | 9.98% | -2639万 | -17.23% |
7 | 000507 | 珠海港 | 9.10 | 3.41% | -2473万 | -6.48% |
8 | 000795 | 英洛华 | 4.58 | 7.26% | -2260万 | -11.12% |
9 | 000100 | TCL集团 | 2.88 | 1.77% | -2236万 | -8.74% |
10 | 600216 | 浙江医药 | 11.82 | -2.07% | -2006万 | -6.06% |
11 | 603706 | 东方环宇 | 54.13 | 10.00% | -1993万 | -2.26% |
12 | 300310 | 宜通世纪 | 5.81 | 10.04% | -1978万 | -3.21% |
13 | 002300 | 太阳电缆 | 6.20 | 9.93% | -1918万 | -25.24% |
14 | 300225 | 金力泰 | 5.38 | 10.02% | -1916万 | -18.33% |
15 | 300477 | 合纵科技 | 11.99 | 7.15% | -1911万 | -5.23% |
16 | 000830 | 鲁西化工 | 16.68 | 1.46% | -1838万 | -3.28% |
17 | 601636 | 旗滨集团 | 4.53 | 1.80% | -1734万 | -5.76% |
18 | 002250 | 联化科技 | 7.89 | 3.41% | -1729万 | -20.02% |
19 | 002016 | 世荣兆业 | 12.46 | 2.05% | -1635万 | -7.06% |
20 | 000998 | 隆平高科 | 19.38 | 2.00% | -1600万 | -6.75% |
21 | 002233 | 塔牌集团 | 13.83 | 1.77% | -1573万 | -3.50% |
22 | 600016 | 民生银行 | 5.86 | -0.51% | -1560万 | -8.87% |
23 | 002594 | 比亚迪 | 43.15 | -0.05% | -1550万 | -4.46% |
24 | 603533 | 掌阅科技 | 28.69 | 10.01% | -1537万 | -8.31% |
25 | 002684 | 猛狮科技 | 8.07 | 9.95% | -1473万 | -3.96% |
26 | 000852 | 石化机械 | 8.63 | 4.61% | -1464万 | -7.73% |
27 | 300278 | 华昌达 | 7.90 | 5.33% | -1445万 | -7.73% |
28 | 000898 | 鞍钢股份 | 6.39 | -1.69% | -1418万 | -10.65% |
29 | 002254 | 泰和新材 | 12.42 | 1.39% | -1393万 | -14.62% |
30 | 000022 | 深赤湾A | 21.73 | 7.36% | -1380万 | -6.97% |
31 | 601012 | 隆基股份 | 14.42 | -0.83% | -1375万 | -7.83% |
32 | 603557 | 起步股份 | 14.73 | 10.01% | -1353万 | -7.32% |
33 | 002740 | 爱迪尔 | 7.89 | 10.04% | -1339万 | -14.31% |
34 | 002331 | 皖通科技 | 8.81 | 9.99% | -1338万 | -8.42% |
35 | 300643 | 万通智控 | 10.44 | 10.01% | -1331万 | -26.46% |
36 | 601086 | 国芳集团 | 7.52 | 4.16% | -1300万 | -8.42% |
37 | 000661 | 长春高新 | 217.87 | 0.17% | -1297万 | -5.28% |
38 | 002343 | 慈文传媒 | 13.43 | 4.51% | -1283万 | -7.97% |
39 | 002493 | 荣盛石化 | 11.95 | 0.08% | -1269万 | -7.46% |
40 | 002215 | 诺普信 | 7.87 | 5.64% | -1267万 | -7.02% |
41 | 300133 | 华策影视 | 9.39 | 0.43% | -1266万 | -25.01% |
42 | 000089 | 深圳机场 | 8.30 | -0.84% | -1266万 | -14.06% |
43 | 000659 | 珠海中富 | 2.81 | 10.20% | -1263万 | -12.62% |
44 | 000576 | 广东甘化 | 5.43 | 2.84% | -1235万 | -6.59% |
45 | 300495 | 美尚生态 | 13.73 | 1.25% | -1227万 | -5.45% |
46 | 300317 | 珈伟股份 | 6.41 | 9.95% | -1225万 | -30.17% |
47 | 002264 | 新华都 | 8.44 | 1.93% | -1190万 | -8.14% |
48 | 603444 | 吉比特 | 128.74 | 4.51% | -1184万 | -7.86% |
49 | 002524 | 光正集团 | 5.52 | 6.15% | -1181万 | -5.60% |
50 | 600297 | 广汇汽车 | 6.77 | 0.15% | -1153万 | -7.39% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2018.8.14)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2018.8.15)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2018.8.14)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:智飞生物(300122
投资亮点 1、2018年8月14日公告,公司2018年上半年实现营收20.72亿元,同比增长365....[详细]