今日沪深两市小单流入流出50股(2018.5.9)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2018-05-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2018.5.9) 序号 名称 最新价 今日 今日小单净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 宏川智慧 31.2 10.01% -7363万 -6.91% 2 复星医药 42.74 3.01% -6061万 -5.64% 3 锋龙股份 55.28 10.01% -5440万...
今日沪深两市小单流出50股(2018.5.9)
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 宏川智慧 | 31.2 | 10.01% | -7363万 | -6.91% |
2 | 复星医药 | 42.74 | 3.01% | -6061万 | -5.64% |
3 | 锋龙股份 | 55.28 | 10.01% | -5440万 | -8.15% |
4 | 浙江龙盛 | 12.02 | 4.98% | -4944万 | -4.02% |
5 | 信维通信 | 35.38 | 6.28% | -4896万 | -6.05% |
6 | 上汽集团 | 34.39 | 0.97% | -4877万 | -8.66% |
7 | 中环环保 | 44.01 | 10.00% | -3872万 | -10.78% |
8 | 石化机械 | 9.28 | 9.95% | -3387万 | -15.24% |
9 | 隆基股份 | 37.12 | 0.32% | -3368万 | -7.76% |
10 | 格力电器 | 48.2 | 0.42% | -3256万 | -1.12% |
11 | 象屿股份 | 9.4 | 3.18% | -3246万 | -14.51% |
12 | 东方航空 | 7.74 | 1.57% | -3238万 | -9.93% |
13 | 华兰生物 | 31.02 | 2.51% | -3122万 | -10.82% |
14 | 鼎胜新材 | 33.98 | 3.91% | -2986万 | -4.12% |
15 | 西仪股份 | 15.31 | 9.99% | -2856万 | -14.55% |
16 | 华昌达 | 9.38 | 9.96% | -2847万 | -15.13% |
17 | 西藏矿业 | 13.44 | 5.00% | -2672万 | -11.45% |
18 | 新集能源 | 3.94 | 7.07% | -2545万 | -11.35% |
19 | 方直科技 | 14.27 | 10.02% | -2499万 | -14.09% |
20 | 人福医药 | 15.25 | -0.52% | -2411万 | -7.38% |
21 | 中材国际 | 8.54 | 3.52% | -2396万 | -7.98% |
22 | 新宏泽 | 20.32 | 10.02% | -2372万 | -10.50% |
23 | 中材科技 | 19.28 | 9.98% | -2367万 | -8.03% |
24 | 上海新阳 | 39.02 | 3.69% | -2344万 | -4.10% |
25 | 华宝股份 | 46.55 | 3.31% | -2276万 | -7.01% |
26 | 中国电影 | 16.69 | 2.46% | -2207万 | -7.97% |
27 | 威唐工业 | 66.59 | 5.95% | -2204万 | -3.83% |
28 | 科恒股份 | 44.9 | 4.66% | -2196万 | -6.35% |
29 | 网达软件 | 18.74 | 9.98% | -2178万 | -15.74% |
30 | 润欣科技 | 14.92 | 7.18% | -2128万 | -7.72% |
31 | 天齐锂业 | 57.7 | 1.57% | -2096万 | -2.01% |
32 | 奥联电子 | 18.92 | 10.00% | -2078万 | -17.53% |
33 | 今世缘 | 21.41 | 2.10% | -2057万 | -3.84% |
34 | 阿石创 | 79.81 | 5.88% | -2046万 | -4.21% |
35 | 先导智能 | 72.15 | 2.98% | -2029万 | -5.17% |
36 | 通化东宝 | 29.41 | 1.10% | -1966万 | -5.62% |
37 | 恒泰艾普 | 7.22 | 10.06% | -1896万 | -4.84% |
38 | 伯特利 | 38.5 | 10.00% | -1890万 | -95.03% |
39 | 中科曙光 | 51.74 | 1.35% | -1884万 | -2.43% |
40 | 黑猫股份 | 9.15 | 3.98% | -1868万 | -9.43% |
41 | 山西汾酒 | 60.99 | 2.25% | -1867万 | -6.71% |
42 | 北方华创 | 52.23 | 2.33% | -1860万 | -2.39% |
43 | 江南水务 | 5.25 | 10.06% | -1841万 | -9.64% |
44 | 可立克 | 14.61 | 10.02% | -1830万 | -7.92% |
45 | 美芝股份 | 33.26 | 9.99% | -1828万 | -5.26% |
46 | 交通银行 | 6.19 | 0.16% | -1807万 | -6.56% |
47 | 同仁堂 | 38.43 | 0.60% | -1806万 | -4.85% |
48 | 环能科技 | 10.45 | 10.00% | -1793万 | -9.01% |
49 | 当代东方 | 22.48 | 9.98% | -1778万 | -5.20% |
50 | 威星智能 | 35.97 | 10.00% | -1768万 | -9.49% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2018.5.9)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2018.5.9)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2018.5.9)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:葵花药业(002737)
投资亮点 1、公司拥有以护肝片、胃康灵胶囊、美沙拉嗪肠溶片、复合凝乳酶胶囊、芩...[详细]