今日沪深两市小单流入流出50股(2018.5.8)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2018-05-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2018.5.8) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000651 格力电器 48.00 2.74% -1.55亿 -3.35% 2 000002 万科A 28.69 4.78% -1.32亿 -7.19% 3 601318 中国平...
今日沪深两市小单流出50股(2018.5.8)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000651 | 格力电器 | 48.00 | 2.74% | -1.55亿 | -3.35% |
2 | 000002 | 万科A | 28.69 | 4.78% | -1.32亿 | -7.19% |
3 | 601318 | 中国平安 | 63.08 | 3.09% | -1.28亿 | -1.73% |
4 | 601601 | 中国太保 | 35.75 | 5.49% | -9889万 | -5.35% |
5 | 000333 | 美的集团 | 53.90 | 2.86% | -9802万 | -4.38% |
6 | 000001 | 平安银行 | 11.01 | 1.85% | -8304万 | -5.58% |
7 | 600903 | 贵州燃气 | 28.78 | 10.02% | -7621万 | -8.64% |
8 | 601012 | 隆基股份 | 37.00 | 3.27% | -7151万 | -6.30% |
9 | 600036 | 招商银行 | 29.68 | 2.59% | -7012万 | -4.72% |
10 | 600030 | 中信证券 | 19.94 | 1.58% | -6842万 | -2.66% |
11 | 601336 | 新华保险 | 46.91 | 3.01% | -6406万 | -3.47% |
12 | 002142 | 宁波银行 | 17.82 | 1.60% | -6215万 | -12.81% |
13 | 000735 | 罗牛山 | 10.10 | 10.02% | -6199万 | -11.14% |
14 | 002889 | 东方嘉盛 | 37.62 | 10.00% | -5902万 | -10.00% |
15 | 300433 | 蓝思科技 | 23.16 | 10.02% | -5716万 | -6.90% |
16 | 603348 | 文灿股份 | 38.94 | 10.00% | -5175万 | -29.21% |
17 | 601288 | 农业银行 | 3.90 | 1.04% | -4952万 | -4.32% |
18 | 002415 | 海康威视 | 39.71 | 1.07% | -4588万 | -3.81% |
19 | 002456 | 欧菲科技 | 18.60 | 2.48% | -4482万 | -7.22% |
20 | 002008 | 大族激光 | 51.62 | 3.32% | -4349万 | -5.18% |
21 | 002320 | 海峡股份 | 26.54 | 7.32% | -4307万 | -6.36% |
22 | 601155 | 新城控股 | 34.56 | 3.75% | -4306万 | -6.39% |
23 | 002907 | 华森制药 | 40.21 | 10.01% | -4297万 | -7.85% |
24 | 600048 | 保利地产 | 13.81 | 2.22% | -4292万 | -2.71% |
25 | 002137 | 麦达数字 | 11.95 | 10.04% | -4238万 | -9.23% |
26 | 002040 | 南京港 | 12.19 | 10.02% | -4230万 | -25.92% |
27 | 002264 | 新华都 | 10.00 | 10.01% | -4204万 | -17.22% |
28 | 000158 | 常山北明 | 8.46 | 10.01% | -4160万 | -8.69% |
29 | 601328 | 交通银行 | 6.18 | 0.82% | -4131万 | -7.10% |
30 | 601939 | 建设银行 | 7.56 | 2.02% | -4110万 | -2.75% |
31 | 002230 | 科大讯飞 | 56.37 | 1.66% | -3989万 | -2.89% |
32 | 300531 | 优博讯 | 18.02 | 10.01% | -3573万 | -21.62% |
33 | 603214 | 爱婴室 | 66.06 | 10.01% | -3447万 | -5.44% |
34 | 000683 | 远兴能源 | 3.12 | 2.30% | -3319万 | -8.83% |
35 | 002065 | 东华软件 | 8.80 | 3.41% | -3303万 | -5.60% |
36 | 600585 | 海螺水泥 | 36.20 | 2.75% | -3260万 | -2.39% |
37 | 300136 | 信维通信 | 33.29 | 4.95% | -3257万 | -6.11% |
38 | 600885 | 宏发股份 | 40.47 | -0.37% | -3209万 | -14.00% |
39 | 002146 | 荣盛发展 | 10.69 | 2.49% | -3208万 | -7.19% |
40 | 002877 | 智能自控 | 20.68 | 10.00% | -3185万 | -7.75% |
41 | 002296 | 辉煌科技 | 7.56 | 10.04% | -3052万 | -11.47% |
42 | 002076 | 雪莱特 | 5.81 | 10.04% | -3042万 | -21.74% |
43 | 000581 | 威孚高科 | 23.40 | 2.77% | -2966万 | -9.23% |
44 | 000538 | 云南白药 | 109.21 | 0.19% | -2870万 | -3.36% |
45 | 601628 | 中国人寿 | 25.45 | 2.62% | -2843万 | -4.20% |
46 | 000860 | 顺鑫农业 | 30.31 | 0.90% | -2771万 | -6.27% |
47 | 600340 | 华夏幸福 | 29.51 | 1.20% | -2745万 | -4.26% |
48 | 002229 | 鸿博股份 | 11.86 | 5.80% | -2530万 | -4.62% |
49 | 000558 | 莱茵体育 | 4.79 | 5.04% | -2426万 | -6.95% |
50 | 002027 | 分众传媒 | 11.49 | 4.08% | -2412万 | -1.13% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2018.5.9)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2018.5.8)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:葵花药业(002737)
投资亮点 1、公司拥有以护肝片、胃康灵胶囊、美沙拉嗪肠溶片、复合凝乳酶胶囊、芩...[详细]