今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2017.8.29)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2017-08-29 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2017.8.29) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601212 白银有色 9.22 7.58% 3.42亿 19.76% 2 000001 平安银行 11.67 2.82% 3.20亿 20.60% 3 000839 中信国安 10.40 4.10% 2.70亿 11.71% 4 00...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2017.8.29)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601212 | 白银有色 | 9.22 | 7.58% | 3.42亿 | 19.76% |
2 | 000001 | 平安银行 | 11.67 | 2.82% | 3.20亿 | 20.60% |
3 | 000839 | 中信国安 | 10.40 | 4.10% | 2.70亿 | 11.71% |
4 | 002285 | 世联行 | 12.10 | 10.00% | 2.20亿 | 14.56% |
5 | 600125 | 铁龙物流 | 14.47 | 7.82% | 2.10亿 | 7.04% |
6 | 600755 | 厦门国贸 | 12.41 | 10.02% | 2.06亿 | 5.80% |
7 | 002457 | 青龙管业 | 16.85 | 9.99% | 1.73亿 | 16.33% |
8 | 603616 | 韩建河山 | 25.48 | 10.02% | 1.72亿 | 17.05% |
9 | 000717 | 韶钢松山 | 7.18 | 8.79% | 1.71亿 | 12.59% |
10 | 002008 | 大族激光 | 38.30 | 7.31% | 1.24亿 | 5.36% |
11 | 002176 | 江特电机 | 13.46 | 3.86% | 1.19亿 | 9.27% |
12 | 000002 | 万科A | 23.36 | 0.60% | 1.18亿 | 11.80% |
13 | 002497 | 雅化集团 | 14.20 | 2.90% | 9817万 | 11.60% |
14 | 603458 | 勘设股份 | 62.15 | 3.72% | 8950万 | 10.95% |
15 | 600487 | 亨通光电 | 29.26 | 3.65% | 8949万 | 7.37% |
16 | 603505 | 金石资源 | 25.49 | 10.01% | 8824万 | 20.00% |
17 | 000930 | 中粮生化 | 13.15 | 3.71% | 8646万 | 8.66% |
18 | 600326 | 西藏天路 | 11.89 | 6.07% | 8163万 | 7.40% |
19 | 300618 | 寒锐钴业 | 126.81 | 10.00% | 7677万 | 6.51% |
20 | 300467 | 迅游科技 | 41.00 | 7.89% | 7582万 | 15.71% |
21 | 000560 | 昆百大A | 10.68 | 9.99% | 7347万 | 30.09% |
22 | 603042 | 华脉科技 | 33.72 | 10.02% | 7142万 | 10.63% |
23 | 002842 | 翔鹭钨业 | 47.78 | 8.59% | 6855万 | 16.75% |
24 | 002121 | 科陆电子 | 9.95 | 4.74% | 5710万 | 15.00% |
25 | 600702 | 沱牌舍得 | 34.14 | 4.12% | 5695万 | 15.09% |
26 | 002302 | 西部建设 | 22.23 | 4.22% | 5468万 | 4.58% |
27 | 002377 | 国创高新 | 10.59 | 8.06% | 5458万 | 10.55% |
28 | 000021 | 深科技 | 9.09 | 2.94% | 5420万 | 16.76% |
29 | 600193 | 创兴资源 | 9.02 | 10.00% | 5234万 | 21.29% |
30 | 000905 | 厦门港务 | 16.68 | 10.03% | 5172万 | 5.72% |
31 | 000401 | 冀东水泥 | 18.43 | 2.73% | 5113万 | 3.54% |
32 | 601567 | 三星医疗 | 12.15 | 4.47% | 5090万 | 23.01% |
33 | 601238 | 广汽集团 | 25.88 | 1.73% | 4880万 | 14.84% |
34 | 600692 | 亚通股份 | 14.19 | 4.03% | 4706万 | 11.69% |
35 | 300263 | 隆华节能 | 8.64 | -0.12% | 4607万 | 9.97% |
36 | 002158 | 汉钟精机 | 18.02 | 2.33% | 4556万 | 6.54% |
37 | 600196 | 复星医药 | 30.14 | 2.13% | 4528万 | 12.84% |
38 | 002054 | 德美化工 | 16.01 | -0.99% | 4430万 | 19.70% |
39 | 000635 | 英力特 | 20.46 | 10.00% | 4405万 | 35.05% |
40 | 002048 | 宁波华翔 | 21.62 | 2.42% | 4374万 | 17.40% |
41 | 002699 | 美盛文化 | 17.17 | 5.99% | 4337万 | 16.76% |
42 | 000966 | 长源电力 | 5.48 | 10.04% | 4284万 | 22.35% |
43 | 002853 | 皮阿诺 | 109.55 | 10.00% | 4187万 | 25.95% |
44 | 600977 | 中国电影 | 18.34 | 1.95% | 4047万 | 13.43% |
45 | 601997 | 贵阳银行 | 15.88 | 0.32% | 3957万 | 7.40% |
46 | 600897 | 厦门空港 | 28.49 | 10.00% | 3921万 | 9.53% |
47 | 002282 | 博深工具 | 20.28 | 3.36% | 3823万 | 8.09% |
48 | 300306 | 远方光电 | 19.70 | 5.57% | 3767万 | 21.73% |
49 | 600809 | 山西汾酒 | 46.43 | 3.68% | 3635万 | 6.52% |
50 | 600462 | 九有股份 | 6.08 | 9.95% | 3627万 | 27.57% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2017.8.28)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2017.8.29)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2017.8.29)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:阳谷华泰(300121)
投资亮点 1.2017年6月7日公告,公司拟与刘玉英女士签订《股权转让协议》,以自有资...[详细]