今日沪深两市大单流入流出50股(2017.8.18)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2017-08-18 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2017.8.18) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 002236 大华股份 25.99 1.48% 6174万 8.21% 2 000933 神火股份 13.23 -4.75% 2828万 4.22% 3 002142 宁波银行 15.44 0.92% 2648万 13.89% 4 300263...
今日沪深两市大单流入50股(2017.8.18)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002236 | 大华股份 | 25.99 | 1.48% | 6174万 | 8.21% |
2 | 000933 | 神火股份 | 13.23 | -4.75% | 2828万 | 4.22% |
3 | 002142 | 宁波银行 | 15.44 | 0.92% | 2648万 | 13.89% |
4 | 300263 | 隆华节能 | 8.75 | 4.17% | 2517万 | 8.28% |
5 | 600919 | 江苏银行 | 8.71 | -0.91% | 2318万 | 8.53% |
6 | 600703 | 三安光电 | 20.17 | 1.41% | 2227万 | 8.67% |
7 | 002161 | 远望谷 | 12.81 | 4.83% | 2163万 | 3.69% |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 20.08 | -2.43% | 1966万 | 4.61% |
9 | 002685 | 华东重机 | 10.88 | 5.73% | 1859万 | 17.53% |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 23.25 | 1.31% | 1812万 | 3.31% |
11 | 000930 | 中粮生化 | 12.50 | 6.93% | 1807万 | 3.49% |
12 | 000002 | 万科A | 22.82 | 4.11% | 1789万 | 2.88% |
13 | 603603 | 博天环境 | 45.86 | 10.00% | 1758万 | 4.22% |
14 | 000980 | 众泰汽车 | 11.62 | 4.87% | 1702万 | 8.71% |
15 | 002222 | 福晶科技 | 16.19 | 3.38% | 1655万 | 6.18% |
16 | 002066 | 瑞泰科技 | 14.54 | 5.29% | 1598万 | 11.74% |
17 | 300059 | 东方财富 | 13.68 | -2.70% | 1575万 | 1.65% |
18 | 603707 | 健友股份 | 19.11 | 7.66% | 1550万 | 9.48% |
19 | 000877 | 天山股份 | 13.17 | 3.86% | 1464万 | 3.99% |
20 | 600820 | 隧道股份 | 10.11 | 5.31% | 1418万 | 2.75% |
21 | 600988 | 赤峰黄金 | 14.37 | 2.64% | 1398万 | 6.13% |
22 | 000001 | 平安银行 | 10.44 | 0.19% | 1376万 | 4.34% |
23 | 601012 | 隆基股份 | 20.63 | 2.69% | 1314万 | 7.07% |
24 | 001979 | 招商蛇口 | 19.39 | 1.09% | 1301万 | 5.58% |
25 | 600803 | 新奥股份 | 15.20 | 6.29% | 1260万 | 3.19% |
26 | 600873 | 梅花生物 | 6.06 | 1.51% | 1256万 | 12.57% |
27 | 300498 | 温氏股份 | 21.47 | -0.23% | 1206万 | 14.83% |
28 | 600687 | 刚泰控股 | 13.03 | -0.46% | 1178万 | 21.75% |
29 | 600295 | 鄂尔多斯 | 17.31 | 9.97% | 1162万 | 2.18% |
30 | 002616 | 长青集团 | 11.62 | 2.29% | 1122万 | 5.11% |
31 | 000776 | 广发证券 | 17.05 | -0.93% | 1114万 | 5.52% |
32 | 600019 | 宝钢股份 | 7.82 | -1.76% | 1086万 | 3.42% |
33 | 000886 | 海南高速 | 5.88 | 3.52% | 1085万 | 14.40% |
34 | 000627 | 天茂集团 | 9.57 | 1.48% | 1075万 | 4.13% |
35 | 300078 | 思创医惠 | 15.84 | 6.17% | 1068万 | 1.71% |
36 | 000826 | 启迪桑德 | 34.64 | 1.94% | 1060万 | 5.67% |
37 | 000151 | 中成股份 | 18.36 | 3.03% | 1056万 | 7.66% |
38 | 002176 | 江特电机 | 11.73 | 1.47% | 1045万 | 5.28% |
39 | 600650 | 锦江投资 | 18.12 | 4.32% | 1022万 | 8.71% |
40 | 600702 | 沱牌舍得 | 33.00 | 1.85% | 1005万 | 7.15% |
41 | 603602 | 纵横通信 | 38.74 | 9.99% | 1003万 | 11.59% |
42 | 300199 | 翰宇药业 | 16.05 | 3.48% | 982万 | 7.81% |
43 | 600848 | 上海临港 | 22.40 | 2.38% | 977万 | 5.74% |
44 | 300609 | 汇纳科技 | 48.30 | 3.40% | 919万 | 6.40% |
45 | 600376 | 首开股份 | 11.20 | 1.54% | 913万 | 13.56% |
46 | 002018 | 华信国际 | 7.17 | 1.56% | 861万 | 10.06% |
47 | 600262 | 北方股份 | 27.78 | 1.83% | 853万 | 12.46% |
48 | 000735 | 罗牛山 | 6.99 | 2.64% | 853万 | 5.71% |
49 | 300115 | 长盈精密 | 33.55 | -0.80% | 846万 | 6.27% |
50 | 002001 | 新和成 | 22.08 | 0.36% | 844万 | 3.05% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2017.8.18)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2017.8.18)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2017.8.18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:塔牌集团(002233)
投资亮点 1.2017年上半年,得益于行业形势持续向好,公司水泥销售量价齐升,虽然二季...[详细]