沪深两市AB股比价表(2015.12.14)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-12-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200581 苏威孚B 20.900 16.745 5.40 000581 威孚高科 24.34 2.18 1.45 2 200016 深康佳...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200581 | 苏威孚B | 20.900 | 16.745 | 5.40 | 000581 | 威孚高科 | 24.34 | 2.18 | 1.45 |
2 | 200016 | 深康佳B | 4.250 | 3.405 | 3.66 | 000016 | 深康佳A | 7.27 | 2.39 | 2.14 |
3 | 200869 | 张 裕B | 26.170 | 20.967 | 2.19 | 000869 | 张 裕A | 44.30 | 2.24 | 2.11 |
4 | 200045 | 深纺织B | 8.630 | 6.914 | 2.13 | 000045 | 深纺织A | 14.08 | 3.61 | 2.04 |
5 | 200037 | 深南电B | 6.270 | 5.023 | 2.12 | 000037 | 深南电A | 12.80 | 3.31 | 2.55 |
6 | 200570 | 苏常柴B | 5.550 | 4.447 | 1.83 | 000570 | 苏常柴A | 10.54 | 2.43 | 2.37 |
7 | 200030 | 富奥B | 7.050 | 5.648 | 1.73 | 000030 | 富奥股份 | 9.14 | 2.24 | 1.62 |
8 | 200625 | 长 安B | 16.800 | 13.460 | 1.69 | 000625 | 长安汽车 | 17.03 | 0.71 | 1.27 |
9 | 200017 | 深中华B | 6.610 | 5.296 | 1.69 | 000017 | 深中华A | 14.31 | 3.25 | 2.70 |
10 | 200596 | 古井贡B | 25.130 | 20.134 | 1.37 | 000596 | 古井贡酒 | 32.60 | 2.68 | 1.62 |
11 | 200056 | 皇庭B | 11.390 | 9.126 | 1.33 | 000056 | 皇庭国际 | 27.40 | -0.29 | 3.00 |
12 | 200413 | 东旭B | 5.940 | 4.759 | 1.19 | 000413 | 东旭光电 | 9.32 | 1.86 | 1.96 |
13 | 200018 | 神州B | 16.170 | 12.955 | 1.19 | 000018 | 神州长城 | 35.41 | 4.67 | 2.73 |
14 | 200012 | 南 玻B | 6.850 | 5.488 | 1.18 | 000012 | 南 玻A | 11.41 | 4.01 | 2.08 |
15 | 200055 | 方大B | 6.980 | 5.592 | 1.16 | 000055 | 方大集团 | 10.94 | 1.30 | 1.96 |
16 | 200541 | 粤照明B | 8.040 | 6.442 | 1.13 | 000541 | 佛山照明 | 15.50 | 1.31 | 2.41 |
17 | 200539 | 粤电力B | 5.140 | 4.118 | 0.98 | 000539 | 粤电力A | 7.53 | 3.72 | 1.83 |
18 | 200521 | 皖美菱B | 5.210 | 4.174 | 0.97 | 000521 | 美菱电器 | 7.09 | 2.01 | 1.70 |
19 | 200025 | 特 力B | 16.880 | 13.524 | 0.90 | 000025 | 特 力A | 92.42 | -2.51 | 6.83 |
20 | 200725 | 京东方B | 2.360 | 1.891 | 0.85 | 000725 | 京东方A | 3.00 | 1.69 | 1.59 |
21 | 200029 | 深深房B | 7.160 | 5.737 | 0.85 | 000029 | 深深房A | 13.57 | 0.44 | 2.37 |
22 | 200022 | 深赤湾B | 16.280 | 13.043 | 0.62 | 000022 | 深赤湾A | 18.92 | 2.05 | 1.45 |
23 | 200011 | 深物业B | 8.220 | 6.586 | 0.61 | 000011 | 深物业A | 14.34 | 1.85 | 2.18 |
24 | 200530 | 大 冷B | 9.290 | 7.443 | 0.54 | 000530 | 大冷股份 | 17.49 | 0.52 | 2.35 |
25 | 200429 | 粤高速B | 4.030 | 3.229 | 0.50 | 000429 | 粤高速A | 6.45 | 2.87 | 2.00 |
26 | 200761 | 本钢板B | 2.880 | 2.307 | 0.35 | 000761 | 本钢板材 | 5.88 | -0.34 | 2.55 |
27 | 200550 | 江 铃B | 26.170 | 20.967 | 0.31 | 000550 | 江铃汽车 | 31.28 | 0.97 | 1.49 |
28 | 200019 | 深深宝B | 10.330 | 8.276 | 0.00 | 000019 | 深深宝A | 16.98 | 1.31 | 2.05 |
29 | 200418 | 小天鹅B | 18.100 | 14.502 | 0.00 | 000418 | 小天鹅A | 22.22 | 2.54 | 1.53 |
30 | 200505 | 珠江B | 6.710 | 5.376 | 0.00 | 000505 | 珠江控股 | 10.18 | 0.59 | 1.89 |
31 | 200488 | 晨 鸣B | 5.490 | 4.399 | -0.18 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.56 | 0.82 | 1.95 |
32 | 200726 | 鲁 泰B | 10.800 | 8.653 | -0.18 | 000726 | 鲁 泰A | 14.50 | -1.36 | 1.68 |
33 | 200020 | 深华发B | 9.350 | 7.491 | -0.21 | 000020 | 深华发A | 26.90 | -3.41 | 3.59 |
34 | 200613 | 大东海B | 7.320 | 5.865 | -0.27 | 000613 | 大东海A | 16.36 | -2.21 | 2.79 |
35 | 200026 | 飞亚达B | 9.420 | 7.547 | -0.53 | 000026 | 飞亚达A | 16.57 | -1.60 | 2.20 |
36 | 200058 | 深赛格B | 5.600 | 4.487 | -- | 000058 | 深 赛 格 | 11.85 | -- | 2.64 |
37 | 200553 | 沙隆达B | 6.820 | 5.464 | -- | 000553 | 沙隆达A | 10.70 | -- | 1.96 |
38 | 200028 | 一致B | 39.820 | 31.903 | -- | 000028 | 国药一致 | 66.15 | -- | 2.07 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2015.12.14)
更多"沪深两市AB股比价表(2015.12.14)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:士兰微(600460)
投资亮点 1. 公司是国内集成电路设计行业的龙头,公司已掌握和拥有的技术可从事中...[详细]