今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.10.21)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-10-21 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002024 苏宁云商 14.93 -6.16% -18.22亿 -15.00% 2 000887 中鼎股份 22.35 -9.88% -6.81亿 -22.29% 3 300104 乐视网 47.83 -9.99%...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002024 | 苏宁云商 | 14.93 | -6.16% | -18.22亿 | -15.00% |
2 | 000887 | 中鼎股份 | 22.35 | -9.88% | -6.81亿 | -22.29% |
3 | 300104 | 乐视网 | 47.83 | -9.99% | -6.56亿 | -14.79% |
4 | 601985 | 中国核电 | 10.46 | -8.73% | -5.40亿 | -10.62% |
5 | 600570 | 恒生电子 | 65.03 | -10.01% | -5.14亿 | -15.27% |
6 | 601989 | 中国重工 | 10.81 | -7.29% | -5.03亿 | -6.27% |
7 | 000559 | 万向钱潮 | 20.55 | -9.99% | -4.64亿 | -14.24% |
8 | 600415 | 小商品城 | 9.71 | -3.29% | -4.58亿 | -14.21% |
9 | 600611 | 大众交通 | 15.83 | -10.01% | -4.00亿 | -15.47% |
10 | 600503 | 华丽家族 | 12.11 | -9.96% | -3.99亿 | -9.59% |
11 | 300315 | 掌趣科技 | 12.11 | -9.96% | -3.72亿 | -19.03% |
12 | 000598 | 兴蓉环境 | 6.88 | -9.71% | -3.63亿 | -23.92% |
13 | 002407 | 多氟多 | 40.07 | -10.00% | -3.51亿 | -23.97% |
14 | 600879 | 航天电子 | 16.77 | -9.98% | -3.31亿 | -19.09% |
15 | 002671 | 龙泉股份 | 17.42 | -9.97% | -3.29亿 | -20.70% |
16 | 600601 | 方正科技 | 7.20 | -10.00% | -3.20亿 | -16.04% |
17 | 601106 | 中国一重 | 9.90 | -10.00% | -3.19亿 | -10.48% |
18 | 600705 | 中航资本 | 15.75 | -10.00% | -3.05亿 | -14.83% |
19 | 300059 | 东方财富 | 50.20 | -9.91% | -3.05亿 | -4.52% |
20 | 600588 | 用友网络 | 28.85 | -10.01% | -2.99亿 | -19.84% |
21 | 000725 | 京东方A | 2.94 | -5.16% | -2.96亿 | -11.06% |
22 | 601718 | 际华集团 | 14.05 | -9.99% | -2.93亿 | -7.35% |
23 | 002721 | 金一文化 | 22.01 | 10.00% | -2.83亿 | -16.24% |
24 | 600139 | 西部资源 | 16.13 | -9.99% | -2.75亿 | -12.22% |
25 | 000977 | 浪潮信息 | 26.33 | -10.01% | -2.73亿 | -16.68% |
26 | 000063 | 中兴通讯 | 16.85 | -7.06% | -2.70亿 | -16.96% |
27 | 002594 | 比亚迪 | 59.75 | -9.77% | -2.57亿 | -12.15% |
28 | 002739 | 万达院线 | 94.45 | -9.47% | -2.51亿 | -19.49% |
29 | 600030 | 中信证券 | 14.95 | -6.68% | -2.48亿 | -5.31% |
30 | 300079 | 数码视讯 | 8.86 | -7.32% | -2.47亿 | -10.31% |
31 | 000009 | 中国宝安 | 12.90 | -8.25% | -2.41亿 | -11.04% |
32 | 300287 | 飞利信 | 17.04 | -9.98% | -2.29亿 | -30.47% |
33 | 601933 | 永辉超市 | 10.83 | -7.99% | -2.24亿 | -13.90% |
34 | 000060 | 中金岭南 | 11.07 | -10.00% | -2.21亿 | -20.43% |
35 | 000777 | 中核科技 | 34.79 | -9.99% | -2.20亿 | -12.76% |
36 | 300251 | 光线传媒 | 25.15 | -9.99% | -2.18亿 | -14.72% |
37 | 000793 | 华闻传媒 | 10.68 | -8.64% | -2.18亿 | -12.59% |
38 | 002312 | 三泰控股 | 25.42 | -9.99% | -2.17亿 | -17.70% |
39 | 601258 | 庞大集团 | 4.42 | -9.98% | -2.16亿 | -13.49% |
40 | 000979 | 中弘股份 | 4.42 | -9.98% | -2.15亿 | -22.72% |
41 | 600655 | 豫园商城 | 16.92 | -10.00% | -2.10亿 | -14.82% |
42 | 002465 | 海格通信 | 15.24 | -7.69% | -2.09亿 | -13.44% |
43 | 002405 | 四维图新 | 33.89 | -9.99% | -2.04亿 | -11.50% |
44 | 600820 | 隧道股份 | 12.10 | -9.97% | -2.03亿 | -10.13% |
45 | 600158 | 中体产业 | 20.51 | -10.00% | -2.02亿 | -11.91% |
46 | 600571 | 信雅达 | 62.41 | -5.25% | -2.00亿 | -8.88% |
47 | 002130 | 沃尔核材 | 23.29 | -10.01% | -1.97亿 | -11.09% |
48 | 600635 | 大众公用 | 7.91 | -10.01% | -1.97亿 | -12.52% |
49 | 000712 | 锦龙股份 | 24.63 | -10.01% | -1.95亿 | -11.38% |
50 | 000062 | 深圳华强 | 39.21 | -10.01% | -1.91亿 | -17.48% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.10.21)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.10.22)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.10.21)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:国祯环保(300388)
投资亮点 1. 公司主营业务为本公司为客户提供生活污水处理一站式六维服务,包括研...[详细]