今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.10.15)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-10-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600645 中源协和 53.95 -6.73% -6.07亿 -12.16% 2 002097 山河智能 10.14 -4.97% -4.41亿 -24.91% 3 600503 华丽家族 12.15 3.49%...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600645 | 中源协和 | 53.95 | -6.73% | -6.07亿 | -12.16% |
2 | 002097 | 山河智能 | 10.14 | -4.97% | -4.41亿 | -24.91% |
3 | 600503 | 华丽家族 | 12.15 | 3.49% | -2.89亿 | -8.82% |
4 | 600871 | 石化油服 | 10.33 | 2.18% | -2.32亿 | -13.88% |
5 | 600010 | 包钢股份 | 4.19 | -0.24% | -2.25亿 | -18.71% |
6 | 600277 | 亿利能源 | 9.92 | -6.68% | -1.96亿 | -10.25% |
7 | 600369 | 西南证券 | 8.11 | 3.84% | -1.62亿 | -14.53% |
8 | 601002 | 晋亿实业 | 13.86 | 2.29% | -1.62亿 | -9.70% |
9 | 000545 | 金浦钛业 | 8.01 | 0.63% | -1.40亿 | -14.98% |
10 | 600200 | 江苏吴中 | 19.48 | 0.52% | -1.33亿 | -15.96% |
11 | 002312 | 三泰控股 | 26.97 | 1.43% | -1.31亿 | -9.28% |
12 | 600391 | 成发科技 | 43.69 | 9.99% | -1.30亿 | -8.04% |
13 | 300032 | 金龙机电 | 28.43 | 2.08% | -1.28亿 | -9.03% |
14 | 600270 | 外运发展 | 25.29 | 0.72% | -1.21亿 | -11.50% |
15 | 002024 | 苏宁云商 | 14.68 | 4.86% | -1.17亿 | -2.19% |
16 | 600157 | 永泰能源 | 5.38 | 6.96% | -1.15亿 | -7.32% |
17 | 002030 | 达安基因 | 44.35 | -0.58% | -1.15亿 | -6.91% |
18 | 002424 | 贵州百灵 | 71.90 | 3.92% | -1.07亿 | -9.76% |
19 | 000061 | 农产品 | 16.38 | 2.44% | -1.05亿 | -9.86% |
20 | 601985 | 中国核电 | 10.81 | 2.95% | -9901万 | -2.36% |
21 | 600846 | 同济科技 | 11.35 | 2.34% | -9876万 | -8.61% |
22 | 300278 | 华昌达 | 24.34 | -1.06% | -9774万 | -11.25% |
23 | 300316 | 晶盛机电 | 16.16 | 2.34% | -9772万 | -11.04% |
24 | 600750 | 江中药业 | 41.24 | -2.78% | -9315万 | -12.04% |
25 | 300047 | 天源迪科 | 15.90 | 3.11% | -8247万 | -17.79% |
26 | 000558 | 莱茵体育 | 21.91 | 2.24% | -8200万 | -5.30% |
27 | 600016 | 民生银行 | 8.60 | 0.70% | -8040万 | -11.05% |
28 | 000831 | 五矿稀土 | 18.13 | 0.33% | -7742万 | -6.87% |
29 | 300216 | 千山药机 | 50.49 | -0.20% | -7726万 | -8.51% |
30 | 002062 | 宏润建设 | 10.70 | 3.38% | -7688万 | -8.11% |
31 | 600893 | 中航动力 | 49.45 | 10.01% | -7420万 | -2.64% |
32 | 002215 | 诺普信 | 17.79 | 10.02% | -7350万 | -9.74% |
33 | 300064 | 豫金刚石 | 10.32 | 10.02% | -7077万 | -16.46% |
34 | 600778 | 友好集团 | 12.01 | -7.40% | -7075万 | -8.90% |
35 | 000034 | 深信泰丰 | 16.69 | -1.53% | -6611万 | -7.81% |
36 | 600380 | 健康元 | 13.18 | 3.45% | -6273万 | -7.20% |
37 | 002521 | 齐峰新材 | 11.17 | 6.99% | -6108万 | -8.79% |
38 | 002298 | 鑫龙电器 | 16.77 | 4.49% | -5962万 | -6.01% |
39 | 002547 | 春兴精工 | 33.00 | 0.67% | -5547万 | -8.04% |
40 | 002170 | 芭田股份 | 11.87 | 3.31% | -5493万 | -5.52% |
41 | 300302 | 同有科技 | 42.60 | -1.48% | -5487万 | -11.55% |
42 | 002117 | 东港股份 | 32.31 | 1.80% | -5142万 | -12.15% |
43 | 002095 | 生意宝 | 58.38 | 4.92% | -5138万 | -3.34% |
44 | 300383 | 光环新网 | 36.62 | 0.99% | -5118万 | -5.68% |
45 | 002739 | 万达院线 | 102.18 | 2.28% | -5031万 | -5.21% |
46 | 600186 | 莲花味精 | 7.06 | 0.86% | -4960万 | -5.27% |
47 | 600125 | 铁龙物流 | 9.85 | 1.65% | -4850万 | -7.21% |
48 | 300152 | 科融环境 | 29.55 | -0.27% | -4839万 | -6.49% |
49 | 600415 | 小商品城 | 9.38 | 3.42% | -4429万 | -3.51% |
50 | 600522 | 中天科技 | 19.33 | 2.98% | -4401万 | -6.31% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.10.15)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.10.16)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.10.15)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:宏润建设(002062)
投资亮点 1. 公司主营建筑施工和房地产开发。拥有市政公用与房屋建筑施工总承包,...[详细]