今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.16)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-09-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600485 信威集团 20.05 -6.09% -12.82亿 -37.61% 2 603198 迎驾贡酒 38.25 0.76% -4.75亿 -33.00% 3 000725 京东方A 3.01 7.50% -...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600485 | 信威集团 | 20.05 | -6.09% | -12.82亿 | -37.61% |
2 | 603198 | 迎驾贡酒 | 38.25 | 0.76% | -4.75亿 | -33.00% |
3 | 000725 | 京东方A | 3.01 | 7.50% | -1.77亿 | -9.41% |
4 | 002308 | 威创股份 | 14.81 | -9.97% | -1.74亿 | -40.33% |
5 | 600724 | 宁波富达 | 7.75 | 2.79% | -1.55亿 | -26.14% |
6 | 002244 | 滨江集团 | 8.81 | 6.27% | -1.52亿 | -6.71% |
7 | 601328 | 交通银行 | 6.40 | -0.31% | -1.47亿 | -9.28% |
8 | 002027 | 七喜控股 | 25.40 | 5.88% | -1.24亿 | -6.80% |
9 | 600750 | 江中药业 | 48.97 | 2.08% | -9713万 | -14.41% |
10 | 000002 | 万科A | 13.43 | 3.15% | -8581万 | -9.14% |
11 | 002129 | 中环股份 | 10.21 | 10.02% | -8145万 | -6.80% |
12 | 603199 | 九华旅游 | 45.25 | 0.13% | -7811万 | -19.48% |
13 | 600150 | 中国船舶 | 35.48 | 8.24% | -6209万 | -5.99% |
14 | 002686 | 亿利达 | 14.03 | 1.96% | -6098万 | -16.22% |
15 | 002268 | 卫士通 | 46.59 | 10.01% | -6042万 | -7.11% |
16 | 600291 | 西水股份 | 24.08 | -10.01% | -5924万 | -29.19% |
17 | 300126 | 锐奇股份 | 14.04 | 6.04% | -5571万 | -11.77% |
18 | 000815 | *ST美利 | 18.23 | 3.34% | -5346万 | -13.30% |
19 | 600872 | 中炬高新 | 13.98 | 4.02% | -4943万 | -4.88% |
20 | 000671 | 阳光城 | 14.78 | 7.18% | -4641万 | -15.39% |
21 | 603166 | 福达股份 | 25.48 | 3.75% | -4616万 | -15.67% |
22 | 000885 | 同力水泥 | 16.53 | 5.42% | -4553万 | -9.16% |
23 | 600278 | 东方创业 | 17.05 | 10.00% | -4473万 | -5.58% |
24 | 601398 | 工商银行 | 4.53 | -0.22% | -4352万 | -4.05% |
25 | 000538 | 云南白药 | 69.00 | 5.62% | -4327万 | -13.65% |
26 | 601006 | 大秦铁路 | 9.75 | 3.39% | -4103万 | -6.77% |
27 | 600703 | 三安光电 | 21.13 | 7.48% | -3883万 | -7.13% |
28 | 300048 | 合康变频 | 11.90 | 5.22% | -3858万 | -6.23% |
29 | 002283 | 天润曲轴 | 14.10 | 9.81% | -3794万 | -14.82% |
30 | 000541 | 佛山照明 | 11.17 | 7.09% | -3706万 | -7.25% |
31 | 300159 | 新研股份 | 12.62 | 10.03% | -3650万 | -3.94% |
32 | 002415 | 海康威视 | 30.80 | 8.15% | -3414万 | -4.50% |
33 | 600879 | 航天电子 | 22.05 | -10.00% | -3407万 | -61.49% |
34 | 600028 | 中国石化 | 5.00 | 3.31% | -3259万 | -2.48% |
35 | 002400 | 省广股份 | 20.61 | -10.00% | -3237万 | -51.48% |
36 | 000558 | 莱茵体育 | 22.25 | 6.92% | -3150万 | -1.96% |
37 | 600000 | 浦发银行 | 15.43 | -0.19% | -3089万 | -2.72% |
38 | 000800 | 一汽轿车 | 15.00 | 9.57% | -2858万 | -4.22% |
39 | 300282 | 汇冠股份 | 17.99 | 5.45% | -2832万 | -9.73% |
40 | 600086 | 东方金钰 | 30.51 | 6.83% | -2708万 | -5.72% |
41 | 000836 | 鑫茂科技 | 15.81 | 6.82% | -2695万 | -9.97% |
42 | 601058 | 赛轮金宇 | 6.47 | 6.59% | -2647万 | -12.10% |
43 | 600518 | 康美药业 | 14.82 | 5.41% | -2602万 | -2.62% |
44 | 000720 | 新能泰山 | 10.04 | -10.04% | -2554万 | -59.57% |
45 | 000816 | 智慧农业 | 7.00 | 10.06% | -2533万 | -2.63% |
46 | 603020 | 爱普股份 | 42.56 | 4.47% | -2464万 | -10.11% |
47 | 600733 | S前锋 | 28.27 | 1.07% | -2435万 | -15.72% |
48 | 600753 | 东方银星 | 17.73 | 6.74% | -2392万 | -24.69% |
49 | 603021 | 山东华鹏 | 39.08 | 8.53% | -2356万 | -8.68% |
50 | 300380 | 安硕信息 | 54.99 | 10.00% | -2268万 | -3.10% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.16)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.17)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.16)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:西藏珠峰(600338)
投资亮点 1.公司主营业务为锌、铟的冶炼、生产和销售,是一家铅锌类冶炼公司,至201...[详细]