今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.7.14)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-07-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 18.01 -8.53% -19.33亿 -12.14% 2 600030 中信证券 25.64 -6.46% -11.98亿 -10.91% 3 601985 中国核电 11.52 5...
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 18.01 | -8.53% | -19.33亿 | -12.14% |
2 | 600030 | 中信证券 | 25.64 | -6.46% | -11.98亿 | -10.91% |
3 | 601985 | 中国核电 | 11.52 | 5.59% | -10.84亿 | -8.35% |
4 | 601318 | 中国平安 | 78.63 | -2.48% | -9.00亿 | -7.34% |
5 | 000651 | 格力电器 | 24.88 | -4.82% | -8.79亿 | -13.48% |
6 | 601668 | 中国建筑 | 8.03 | -7.91% | -8.66亿 | -11.57% |
7 | 601390 | 中国中铁 | 13.96 | -9.35% | -8.32亿 | -12.67% |
8 | 600837 | 海通证券 | 20.40 | -7.10% | -8.20亿 | -10.81% |
9 | 300059 | 东方财富 | 56.68 | -7.36% | -8.02亿 | -7.17% |
10 | 601989 | 中国重工 | 11.52 | 1.50% | -7.85亿 | -6.34% |
11 | 300104 | 乐视网 | 57.70 | -9.33% | -7.65亿 | -9.73% |
12 | 002024 | 苏宁云商 | 14.83 | 4.44% | -7.47亿 | -8.89% |
13 | 601211 | 国泰君安 | 30.38 | -7.43% | -7.33亿 | -6.88% |
14 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.54 | -6.74% | -6.29亿 | -14.37% |
15 | 600588 | 用友网络 | 49.07 | 1.26% | -6.13亿 | -11.34% |
16 | 600109 | 国金证券 | 19.17 | 5.10% | -5.69亿 | -10.07% |
17 | 600795 | 国电电力 | 5.46 | -4.71% | -5.47亿 | -9.65% |
18 | 601688 | 华泰证券 | 22.36 | -8.02% | -5.30亿 | -14.44% |
19 | 000592 | 平潭发展 | 32.00 | 7.53% | -5.07亿 | -16.78% |
20 | 601166 | 兴业银行 | 17.17 | -2.33% | -4.76亿 | -6.73% |
21 | 600887 | 伊利股份 | 18.54 | -5.94% | -4.72亿 | -10.14% |
22 | 601328 | 交通银行 | 8.01 | -1.96% | -4.72亿 | -7.09% |
23 | 601899 | 紫金矿业 | 4.57 | -4.99% | -4.55亿 | -12.84% |
24 | 000100 | TCL集团 | 5.52 | -6.44% | -4.52亿 | -10.15% |
25 | 000001 | 平安银行 | 13.87 | -3.95% | -4.52亿 | -12.53% |
26 | 600023 | 浙能电力 | 9.02 | -5.45% | -4.49亿 | -14.21% |
27 | 000166 | 申万宏源 | 14.82 | -6.38% | -4.44亿 | -14.77% |
28 | 601186 | 中国铁建 | 17.45 | -9.44% | -4.40亿 | -9.41% |
29 | 300024 | 机器人 | 98.83 | -5.04% | -4.22亿 | -8.18% |
30 | 601727 | 上海电气 | 13.59 | -1.24% | -4.21亿 | -9.84% |
31 | 601669 | 中国电建 | 10.35 | -8.00% | -4.05亿 | -11.76% |
32 | 600031 | 三一重工 | 7.99 | -0.37% | -3.96亿 | -11.87% |
33 | 002522 | 浙江众成 | 30.20 | -9.99% | -3.96亿 | -21.42% |
34 | 600029 | 南方航空 | 11.51 | -2.04% | -3.91亿 | -8.40% |
35 | 600221 | 海南航空 | 5.24 | 0.96% | -3.74亿 | -11.32% |
36 | 601377 | 兴业证券 | 12.17 | -7.10% | -3.74亿 | -15.23% |
37 | 600839 | 四川长虹 | 7.99 | 3.36% | -3.73亿 | -9.71% |
38 | 601169 | 北京银行 | 12.67 | -2.76% | -3.63亿 | -10.87% |
39 | 600115 | 东方航空 | 9.60 | -4.76% | -3.62亿 | -10.74% |
40 | 600104 | 上汽集团 | 23.25 | -6.40% | -3.58亿 | -10.83% |
41 | 600959 | 江苏有线 | 25.06 | 2.58% | -3.37亿 | -10.50% |
42 | 600050 | 中国联通 | 7.29 | -6.66% | -3.36亿 | -7.62% |
43 | 600690 | 青岛海尔 | 29.26 | -6.40% | -3.35亿 | -13.71% |
44 | 601398 | 工商银行 | 5.15 | -2.28% | -3.29亿 | -5.85% |
45 | 601099 | 太平洋 | 10.88 | -6.29% | -3.26亿 | -10.59% |
46 | 600570 | 恒生电子 | 88.96 | 10.00% | -3.21亿 | -4.28% |
47 | 600674 | 川投能源 | 11.90 | 0.34% | -3.20亿 | -13.30% |
48 | 601106 | 中国一重 | 10.42 | 2.16% | -3.14亿 | -7.35% |
49 | 600958 | 东方证券 | 26.82 | -5.30% | -3.13亿 | -13.01% |
50 | 002736 | 国信证券 | 23.40 | -7.58% | -3.08亿 | -12.13% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.7.13)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.7.14)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.7.14)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中飞股份(300489)
投资亮点 1.公司的主营业务为高性能铝合金材料及机加工产品的研发、生产和销售;按...[详细]