加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 财股网客服
首页
股票简称 QFII家数 QFII持股数量(万股) 十大流通股东持股数合计(万股) 占十大流通股东持股总量比例(%) 10月以来涨幅(%)
强生控股(600662)4 2001.24 4137.58 48.37 1.36
ST唐陶 3 636.69 1466.94 43.40 6.13
探路者(300005)1 1167.39 5037.73 23.17 12.11
卫宁软件(300253)1 40.00 173.35 23.07 32.46
伊利股份(600887)3 7606.30 40571.66 18.75 21.80
中储股份(600787)2 2690.52 15620.35 17.22 6.46
四川双马(000935)1 100.07 584.97 17.11 6.45
永清环保(300187)1 172.70 1035.85 16.67 4.66
恒宝股份(002104)2 1141.19 7167.80 15.92 17.24
围海股份(002586)1 122.59 800.29 15.32 22.09
中顺洁柔(002511)1 76.11 546.31 13.93 8.46
柳化股份(600423)2 2654.19 19463.85 13.64 -1.33
佰利联(002601)1 40.98 302.70 13.54 4.89
深圳机场(000089)2 857.11 6440.14 13.31 4.78
天喻信息(300205)1 59.99 461.47 13.00 -10.59
上海佳豪(300008)1 205.63 1671.09 12.30 8.92
老板电器(002508)1 79.99 652.77 12.25 5.99
中青旅(600138)2 2103.14 17463.29 12.04 16.67
中百集团(000759)2 2637.88 22535.09 11.71 -16.67
上一篇:券商忙“圈地” 重仓独门22股
下一篇:主力6亿资金汇聚四大板块
投资亮点 1.公司是一个立足南京、布局江苏、省内唯一、江苏国资的文化综合体开发...[详细]