今年以来21家公司完成定增 募资总额239.48亿元
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2022-01-20 文章来源:数据宝 责任编辑:陈天杰
摘要:今年以来共有21家公司实施定增,合计募资金额239.48亿元。 以增发上市日为基准统计,今年以来共有21家公司实施定向增发,合计定增记录21条,累计增发16.06亿股,增发金额合计239.48亿元。 板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有9家,合计募资119.34亿...
今年以来共有21家公司实施定增,合计募资金额239.48亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有21家公司实施定向增发,合计定增记录21条,累计增发16.06亿股,增发金额合计239.48亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有9家,合计募资119.34亿元;沪市主板有5家,合计募资73.65亿元,创业板有6家,合计募资26.37亿元;科创板有1家,合计募资20.13亿元。
区间分布显示,增发金额在20亿元~50亿元的有4家,增发金额10亿元~20亿元的有4家,增发金额10亿元以下的有13家其中,增发不足5亿元的有7家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是新天绿能,募资金额45.96亿元,其次是中航光电、西部超导等,募资金额分别为34.00亿元、20.13亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 300416 | 苏试试验 | 6.00 | 机械设备 |
002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 | 300573 | 兴齐眼药 | 6.00 | 医药生物 |
688122 | 西部超导 | 20.13 | 国防军工 | 603629 | 利通电子 | 5.19 | 电子 |
000401 | 冀东水泥 | 20.00 | 建筑材料 | 300552 | 万集科技 | 4.00 | 计算机 |
002055 | 得润电子 | 16.72 | 电子 | 603309 | 维力医疗 | 3.99 | 医药生物 |
002048 | 宁波华翔 | 16.18 | 汽车 | 002730 | 电光科技 | 3.75 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 机械设备 | 600306 | *ST 商城 | 3.50 | 商贸零售 |
002135 | 东南网架 | 12.00 | 建筑装饰 | 002875 | 安奈儿 | 3.22 | 纺织服饰 |
300633 | 开立医疗 | 7.74 | 医药生物 | 300353 | 东土科技 | 1.60 | 通信 |
002154 | 报喜鸟 | 7.30 | 纺织服饰 | 300631 | 久吾高科 | 1.03 | 环保 |
000155 | 川能动力 | 6.18 | 公用事业 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有18条,溢价幅度居前的有*ST商城、宁波华翔、报喜鸟等,最新收盘价较增发价分别溢价160.15%、157.72%、73.18%。最新价较增发价折价的记录共3条,折价幅度居前的有西部超导、中航光电、川能动力等,最新收盘价较增发价分别折价8.42%、7.59%、5.49%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600306 | *ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 160.15 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 157.72 |
002154 | 报喜鸟 | 2022.01.10 | 7.30 | 24172.19 | 3.02 | 73.18 |
300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | 44.52 |
603629 | 利通电子 | 2022.01.11 | 5.19 | 3000.00 | 17.31 | 44.14 |
300353 | 东土科技 | 2022.01.17 | 1.60 | 2025.32 | 7.90 | 43.16 |
002875 | 安奈儿 | 2022.01.05 | 3.22 | 4241.63 | 7.58 | 42.48 |
300573 | 兴齐眼药 | 2022.01.18 | 6.00 | 576.33 | 104.05 | 24.46 |
002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | 23.39 |
002055 | 得润电子 | 2022.01.12 | 16.72 | 13562.04 | 12.33 | 19.30 |
603309 | 维力医疗 | 2022.01.11 | 3.99 | 2963.22 | 13.48 | 17.43 |
002730 | 电光科技 | 2022.01.19 | 3.75 | 3940.59 | 9.51 | 17.25 |
600956 | 新天绿能 | 2022.01.06 | 45.96 | 33718.27 | 13.63 | 12.91 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | 10.04 |
000401 | 冀东水泥 | 2022.01.14 | 20.00 | 17857.14 | 11.20 | 9.73 |
300416 | 苏试试验 | 2022.01.11 | 6.00 | 2084.06 | 28.79 | 8.72 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | 8.70 |
300633 | 开立医疗 | 2022.01.06 | 7.74 | 2785.17 | 27.79 | 1.91 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超导 | 2022.01.12 | 20.13 | 2277.41 | 88.39 | -8.42 |
002179 | 中航光电 | 2022.01.17 | 34.00 | 3557.60 | 95.57 | -7.59 |
000155 | 川能动力 | 2022.01.14 | 6.18 | 2693.13 | 22.93 | -5.49 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"今年以来21家公司完成定增 募资总额239.48亿元"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]