今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2015/1/7)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-07 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市超大账户减持的50只个股(1/7) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流出 1 601166 兴业银行 16.61 -2.24% -8.05亿 2 600000 浦发银行 15.81 -1.98% -7.79亿 3 601318 中国平安 73.41 -0.43% -6.67亿...
今日两市超大账户减持的50只个股(1/7)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
1 | 601166 | 兴业银行 | 16.61 | -2.24% | -8.05亿 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 15.81 | -1.98% | -7.79亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 73.41 | -0.43% | -6.67亿 |
4 | 601939 | 建设银行 | 6.63 | -2.79% | -6.34亿 |
5 | 601186 | 中国铁建 | 15.48 | -1.65% | -6.28亿 |
6 | 601398 | 工商银行 | 5.04 | -1.18% | -4.65亿 |
7 | 601006 | 大秦铁路 | 11.81 | -3.04% | -4.59亿 |
8 | 000768 | 中航飞机 | 20.7 | -2.63% | -4.09亿 |
9 | 601988 | 中国银行 | 4.54 | -0.44% | -4.08亿 |
10 | 300027 | 华谊兄弟 | 28.06 | -3.77% | -3.95亿 |
11 | 601818 | 光大银行 | 4.76 | -1.45% | -3.52亿 |
12 | 601328 | 交通银行 | 6.76 | -2.03% | -3.44亿 |
13 | 000598 | 兴蓉投资 | 7.91 | -4.93% | -3.36亿 |
14 | 600887 | 伊利股份 | 28.97 | -3.05% | -3.05亿 |
15 | 601989 | 中国重工 | 9.57 | -0.83% | -2.84亿 |
16 | 000001 | 平安银行 | 15.48 | -1.90% | -2.77亿 |
17 | 002673 | 西部证券 | 35.8 | 0.00% | -2.73亿 |
18 | 000002 | 万科A | 14.23 | -0.91% | -2.58亿 |
19 | 600015 | 华夏银行 | 13.14 | -1.20% | -2.49亿 |
20 | 600028 | 中国石化 | 7.18 | 2.57% | -2.41亿 |
21 | 600886 | 国投电力 | 12.24 | -0.57% | -2.30亿 |
22 | 601918 | 国投新集 | 6.47 | -6.50% | -2.29亿 |
23 | 600705 | 中航资本 | 17.59 | 0.00% | -2.24亿 |
24 | 601872 | 招商轮船 | 6.98 | -3.72% | -2.19亿 |
25 | 600111 | 包钢稀土 | 27.79 | 0.40% | -2.17亿 |
26 | 600016 | 民生银行 | 10.51 | 0.86% | -2.10亿 |
27 | 601169 | 北京银行 | 10.6 | -2.03% | -2.06亿 |
28 | 600519 | 贵州茅台 | 192.94 | -2.47% | -2.05亿 |
29 | 600036 | 招商银行 | 16.16 | -1.58% | -2.01亿 |
30 | 000400 | 许继电气 | 22.2 | -1.29% | -1.92亿 |
31 | 601288 | 农业银行 | 3.89 | -1.52% | -1.85亿 |
32 | 600583 | 海油工程 | 10.66 | -0.93% | -1.72亿 |
33 | 600019 | 宝钢股份 | 7.06 | -1.53% | -1.64亿 |
34 | 000063 | 中兴通讯 | 19.71 | -1.99% | -1.62亿 |
35 | 600221 | 海南航空 | 3.68 | 0.27% | -1.58亿 |
36 | 600256 | 广汇能源 | 8.71 | -0.46% | -1.56亿 |
37 | 000858 | 五粮液 | 23.48 | -1.18% | -1.48亿 |
38 | 600031 | 三一重工 | 9.85 | 1.03% | -1.44亿 |
39 | 601601 | 中国太保 | 31.23 | -0.41% | -1.43亿 |
40 | 000031 | 中粮地产 | 9.19 | -2.85% | -1.43亿 |
41 | 601668 | 中国建筑 | 7.1 | 0.0042 | -1.42亿 |
42 | 600312 | 平高电气 | 16.63 | 1.40% | -1.40亿 |
43 | 600150 | 中国船舶 | 36.99 | -1.86% | -1.37亿 |
44 | 601009 | 南京银行 | 14.22 | -1.32% | -1.32亿 |
45 | 601088 | 中国神华 | 22.86 | 0.00% | -1.30亿 |
46 | 000338 | 潍柴动力 | 29.88 | -0.23% | -1.29亿 |
47 | 600008 | 首创股份 | 12.76 | -4.06% | -1.22亿 |
48 | 601333 | 广深铁路 | 4.95 | -2.56% | -1.22亿 |
49 | 002202 | 金风科技 | 14.11 | -2.22% | -1.18亿 |
50 | 600187 | 国中水务 | 7.45 | -4.97% | -1.18亿 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2015/1/6)
下一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2015/1/8)
更多"今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2015/1/7)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]