今日沪深两市超大账户抢筹与减持的30只个股(2014/12/24)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-12-24 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市超大账户抢筹的30只个股(12/24) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 1 600016 民生银行 10.3 -1.90% 4.32亿 2 600187 国中水务 7.51 9.96% 4.09亿 3 601991 大唐发电 7.04 10.00% 2.56亿 4 600583 海油工程 10.68 7.23% 2.27亿 5 60...
今日两市超大账户抢筹的30只个股(12/24)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600016 | 民生银行 | 10.3 | -1.90% | 4.32亿 |
2 | 600187 | 国中水务 | 7.51 | 9.96% | 4.09亿 |
3 | 601991 | 大唐发电 | 7.04 | 10.00% | 2.56亿 |
4 | 600583 | 海油工程 | 10.68 | 7.23% | 2.27亿 |
5 | 600352 | 浙江龙盛 | 19.89 | 5.46% | 2.01亿 |
6 | 600271 | 航天信息 | 30.64 | 9.08% | 1.92亿 |
7 | 601669 | 中国电建 | 7.11 | 0.71% | 1.71亿 |
8 | 600879 | 航天电子 | 16.47 | 7.51% | 1.64亿 |
9 | 002306 | 中科云网 | 5.86 | 9.94% | 1.52亿 |
10 | 600633 | 浙报传媒 | 20.56 | 5.49% | 1.43亿 |
11 | 600223 | 鲁商置业 | 7.34 | 6.22% | 1.30亿 |
12 | 002440 | 闰土股份 | 18.85 | 4.72% | 1.24亿 |
13 | 002495 | 佳隆股份 | 18.49 | 9.99% | 1.21亿 |
14 | 600143 | 金发科技 | 6.66 | 7.25% | 1.16亿 |
15 | 601600 | 中国铝业 | 6 | 1.35% | 1.02亿 |
16 | 002024 | 苏宁云商 | 9.2 | 2.79% | 9085万 |
17 | 000404 | 华意压缩 | 7.68 | 10.03% | 7935万 |
18 | 600673 | 东阳光科 | 15.38 | 7.48% | 7729万 |
19 | 002392 | 北京利尔 | 13.84 | 10.02% | 7275万 |
20 | 600068 | 葛洲坝 | 8.54 | 3.02% | 7028万 |
21 | 000897 | 津滨发展 | 7.48 | 5.80% | 6746万 |
22 | 600343 | 航天动力 | 18.76 | 6.65% | 6494万 |
23 | 601208 | 东材科技 | 8.62 | 2.86% | 5876万 |
24 | 002052 | 同洲电子 | 9.44 | 6.07% | 5744万 |
25 | 600792 | 云煤能源 | 7.26 | 2.11% | 5699万 |
26 | 600037 | 歌华有线 | 14.24 | 5.87% | 5509万 |
27 | 600486 | 扬农化工 | 31.26 | 9.99% | 5372万 |
28 | 600026 | 中海发展 | 9.23 | 3.36% | 5089万 |
29 | 600900 | 长江电力 | 10.18 | -0.78% | 4576万 |
30 | 600809 | 山西汾酒 | 23 | 2.40% | 4533万 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的30只个股(2014/12/23)
下一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的30只个股(2014/12/25)
更多"今日沪深两市超大账户抢筹与减持的30只个股(2014/12/24)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]