今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/10/29)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-10-29 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市超大账户抢筹的50只个股(10/29) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流出 1 600862 南通科技 12.51 10.03% 3.37亿 2 600151 航天机电 10.78 7.37% 2.44亿 3 002474 榕基软件 13.94 10.02% 2.35亿 4 601555 东吴证券 11.65 7.87% 2.28亿 5 60...
今日两市超大账户抢筹的50只个股(10/29)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
1 | 600862 | 南通科技 | 12.51 | 10.03% | 3.37亿 |
2 | 600151 | 航天机电 | 10.78 | 7.37% | 2.44亿 |
3 | 002474 | 榕基软件 | 13.94 | 10.02% | 2.35亿 |
4 | 601555 | 东吴证券 | 11.65 | 7.87% | 2.28亿 |
5 | 600837 | 海通证券 | 10.19 | 2.31% | 2.00亿 |
6 | 600030 | 中信证券 | 12.95 | 1.81% | 1.93亿 |
7 | 600115 | 东方航空 | 3.45 | 9.87% | 1.85亿 |
8 | 600755 | 厦门国贸 | 7.49 | 9.99% | 1.79亿 |
9 | 600662 | 强生控股 | 10.15 | 9.97% | 1.74亿 |
10 | 001696 | 宗申动力 | 8.95 | 9.82% | 1.66亿 |
11 | 000039 | 中集集团 | 16.76 | 7.92% | 1.66亿 |
12 | 600428 | 中远航运 | 4.42 | 9.95% | 1.63亿 |
13 | 600316 | 洪都航空 | 28.04 | 3.66% | 1.63亿 |
14 | 000507 | 珠海港 | 6.48 | 10.02% | 1.59亿 |
15 | 000601 | 韶能股份 | 5.93 | 10.02% | 1.52亿 |
16 | 601788 | 光大证券 | 10.78 | 5.79% | 1.49亿 |
17 | 601166 | 兴业银行 | 10.28 | 1.28% | 1.44亿 |
18 | 601318 | 中国平安 | 41.97 | 3.10% | 1.42亿 |
19 | 000562 | 宏源证券 | 14.15 | 4.35% | 1.40亿 |
20 | 601668 | 中国建筑 | 3.37 | 2.12% | 1.39亿 |
21 | 600033 | 福建高速 | 3.2 | 9.97% | 1.37亿 |
22 | 600048 | 保利地产 | 5.66 | 1.98% | 1.34亿 |
23 | 002204 | 大连重工 | 12.54 | 10.00% | 1.27亿 |
24 | 000559 | 万向钱潮 | 14.24 | 3.26% | 1.20亿 |
25 | 601688 | 华泰证券 | 9.47 | 2.71% | 1.15亿 |
26 | 600795 | 国电电力 | 2.56 | 2.81% | 1.12亿 |
27 | 600162 | 香江控股 | 6.07 | 9.96% | 1.11亿 |
28 | 601866 | 中海集运 | 3.2 | 5.96% | 1.11亿 |
29 | 600109 | 国金证券 | 12.28 | 3.02% | 1.05亿 |
30 | 000592 | 平潭发展 | 16.76 | 9.97% | 1.01亿 |
31 | 000783 | 长江证券 | 6.79 | 3.19% | 1.01亿 |
32 | 600082 | 海泰发展 | 6.78 | 10.06% | 9598万 |
33 | 600808 | 马钢股份 | 2.27 | 10.19% | 9483万 |
34 | 000728 | 国元证券 | 16.08 | 4.28% | 9425万 |
35 | 300311 | 任子行 | 30.24 | 10.00% | 8918万 |
36 | 000905 | 厦门港务 | 15.58 | 9.87% | 8612万 |
37 | 601016 | 节能风电 | 9.01 | 10.01% | 8337万 |
38 | 600277 | 亿利能源 | 8.06 | 3.33% | 8325万 |
39 | 600999 | 招商证券 | 11.89 | 3.21% | 8082万 |
40 | 600100 | 同方股份 | 10.92 | 2.25% | 8024万 |
41 | 000088 | 盐田港 | 7.44 | 0.0893 | 7976万 |
42 | 600675 | 中华企业 | 5.6 | 6.06% | 7599万 |
43 | 601002 | 晋亿实业 | 16.42 | 9.98% | 7529万 |
44 | 000001 | 平安银行 | 10.3 | 1.28% | 7176万 |
45 | 600836 | 界龙实业 | 13.55 | 9.98% | 7146万 |
46 | 600406 | 国电南瑞 | 16.8 | 3.19% | 7125万 |
47 | 601018 | 宁波港 | 3.41 | 3.96% | 7076万 |
48 | 002168 | 深圳惠程 | 10.18 | 4.09% | 6907万 |
49 | 000997 | 新大陆 | 25.67 | 2.56% | 6729万 |
50 | 601377 | 兴业证券 | 6.25 | 2.80% | 6595万 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/10/28)
下一篇:今日沪深两市主力重点关注与开始撤退的50只个股(2014/10/29)
更多"今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/10/29)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]