黄木秀最新持股|牛散黄木秀持有的股票有哪些?
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-16 文章来源:仓位在线 责任编辑:陈天杰
摘要:序 股票 代码 股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量 1 000831 五矿稀土 20.98 24.09 14.82% 流通股东 2014-6-30 黄木秀 653.29 .89 流通A股 减少 -8.82 2 000751 *ST锌业 7.47 流通股东 2014-3-31 黄...
序 |
股票 代码 |
股票名称 | 原价 | 现价 | 涨幅 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 类型 | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
1 | 000831 | 五矿稀土 | 20.98 | 24.09 | 14.82% | 流通股东 | 2014-6-30 | 黄木秀 | 653.29 | .89 | 流通A股 | 减少 | -8.82 | |
2 | 000751 | *ST锌业 | 7.47 | 流通股东 | 2014-3-31 | 黄木秀 | 1247.61 | .88 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
3 | 000831 | 五矿稀土 | 17 | 24.09 | 41.71% | 流通股东 | 2014-3-31 | 黄木秀 | 662.11 | .91 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
4 | 000657 | 中钨高新 | 12.09 | 13.3 | 10.01% | 流通股东 | 2013-12-31 | 黄木秀 | 164.42 | 1.14 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
5 | 000751 | *ST锌业 | 7.47 | 流通股东 | 2013-12-31 | 黄木秀 | 1247.61 | .88 | 流通A股 | 减少 | -138.63 | |||
6 | 600961 | *ST株冶 | 9.06 | 流通股东 | 2013-12-31 | 黄木秀 | 566.22 | 1.07 | 流通A股 | 新进 | 0 | |||
7 | 000751 | *ST锌业 | 7.47 | 流通股东 | 2013-9-30 | 黄木秀 | 1386.24 | 1.25 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
8 | 000751 | *ST锌业 | 7.47 | 流通股东 | 2013-6-30 | 黄木秀 | 1386.24 | 1.25 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
9 | 000751 | *ST锌业 | 0 | 7.47 | 流通股东 | 2013-3-31 | 黄木秀 | 1386.24 | 1.25 | 流通A股 | 新进 | 0 | ||
10 | 000831 | *ST关铝 | 23.7 | 24.09 | 1.65% | 流通股东 | 2013-3-31 | 黄木秀 | 690.77 | 1.06 | 流通A股 | 减少 | -2146.97 | |
11 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 非流通股 | 2013-2-7 | 黄木秀 | 2837.74 | 2.94 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
12 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 非流通股 | 2013-2-6 | 黄木秀 | 2837.74 | 4.34 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
13 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 流通股东 | 2012-12-31 | 黄木秀 | 2837.74 | 4.34 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
14 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 流通股东 | 2012-9-30 | 黄木秀 | 2837.74 | 4.34 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
15 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 流通股东 | 2012-6-30 | 黄木秀 | 2837.74 | 4.34 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
16 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 流通股东 | 2012-3-31 | 黄木秀 | 2837.74 | 4.34 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
17 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 流通股东 | 2011-12-31 | 黄木秀 | 2837.74 | 4.34 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
18 | 000818 | ST化工 | 5.08 | 3.73 | -26.57% | 流通股东 | 2011-9-30 | 黄木秀 | 194.73 | .29 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
19 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 流通股东 | 2011-9-30 | 黄木秀 | 2837.74 | 4.34 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
20 | 600130 | ST波导 | 3.72 | 5.64 | 51.61% | 流通股东 | 2011-9-30 | 黄木秀 | 287.95 | .37 | 流通A股 | 新进 | 0 | |
21 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 流通股东 | 2011-6-30 | 黄木秀 | 2837.74 | A股 | 4.34 | 个人 | 未变 | 0 | ||
22 | 000831 | *ST关铝 | 24.09 | 流通股东 | 2011-3-31 | 黄木秀 | 2837.74 | A股 | 4.34 | 个人 | 增加 | 32.77 | ||
23 | 000831 | *ST关铝 | 7.37 | 24.09 | 226.87% | 流通股东 | 2010-12-31 | 黄木秀 | 2804.97 | A股 | 6.12 | 个人 | 增加 | 1346.97 |
24 | 000797 | 中国武夷 | 6.71 | 7.73 | 15.20% | 流通股东 | 2010-9-30 | 黄木秀 | 502.8 | A股 | 1.5 | 个人 | 新进 | 0 |
25 | 000820 | *ST金城 | 4.98 | 0 | 流通股东 | 2010-9-30 | 黄木秀 | 172 | A股 | .8 | 个人 | 增加 | 33.47 | |
26 | 000831 | *ST关铝 | 6.91 | 24.09 | 248.63% | 流通股东 | 2010-9-30 | 黄木秀 | 1458 | A股 | 3.18 | 个人 | 增加 | 977.52 |
27 | 002072 | *ST德棉 | 6.93 | 8.3 | 19.77% | 流通股东 | 2010-9-30 | 黄木秀 | 444.22 | A股 | 2.52 | 个人 | 增加 | 181.71 |
28 | 600209 | *ST罗顿 | 6.37 | 8.83 | 38.62% | 流通股东 | 2010-9-30 | 黄木秀 | 100.56 | A股 | .45 | 个人 | 新进 | 0 |
29 | 000820 | *ST金城 | 3.62 | 0 | 流通股东 | 2010-6-30 | 黄木秀 | 138.53 | A股 | .64 | 个人 | 新进 | 0 | |
30 | 000831 | *ST关铝 | 4.2 | 24.09 | 473.57% | 流通股东 | 2010-6-30 | 黄木秀 | 480.48 | A股 | 1.05 | 个人 | 新进 | 0 |
31 | 000921 | ST科龙 | 6.58 | 8.85 | 34.50% | 流通股东 | 2010-6-30 | 黄木秀 | 636.46 | A股 | .99 | 个人 | 新进 | 0 |
32 | 002002 | ST琼花 | 6.33 | 9.11 | 43.92% | 流通股东 | 2010-6-30 | 黄木秀 | 401.4 | A股 | 3.27 | 个人 | 减少 | -158.6 |
33 | 002072 | *ST德棉 | 5.48 | 8.3 | 51.46% | 流通股东 | 2010-6-30 | 黄木秀 | 262.51 | A股 | 1.49 | 个人 | 新进 | 0 |
34 | 000518 | *ST生物 | 4.17 | 3.94 | -5.52% | 流通股东 | 2010-3-31 | 黄木秀 | 520 | A股 | .58 | 个人 | 减少 | -457.07 |
35 | 002002 | ST琼花 | 11.5 | 9.11 | -20.78% | 流通股东 | 2010-3-31 | 黄木秀 | 560 | A股 | 4.56 | 个人 | 减少 | -10.46 |
36 | 000416 | 民生投资 | 8.78 | 8 | -8.88% | 流通股东 | 2009-12-31 | 黄木秀 | 310.25 | A股 | .75 | 个人 | 增加 | 76.37 |
37 | 000518 | *ST生物 | 4.14 | 3.94 | -4.83% | 流通股东 | 2009-12-31 | 黄木秀 | 977.07 | A股 | 1.08 | 个人 | 增加 | 104.92 |
38 | 002002 | *ST琼花 | 11.15 | 9.11 | -18.30% | 流通股东 | 2009-12-31 | 黄木秀 | 570.46 | A股 | 4.64 | 个人 | 增加 | 8.07 |
39 | 000416 | 民生投资 | 8 | 流通股东 | 2009-9-30 | 黄木秀 | 233.88 | A股 | .57 | 个人 | 增加 | 55.29 | ||
40 | 000518 | *ST生物 | 3.94 | 流通股东 | 2009-9-30 | 黄木秀 | 872.15 | A股 | .97 | 个人 | 新进 | 0 | ||
41 | 002002 | *ST琼花 | 9.11 | 流通股东 | 2009-9-30 | 黄木秀 | 562.39 | A股 | 6.05 | 个人 | 增加 | 48.11 | ||
42 | 000416 | 民生投资 | 8 | 流通股东 | 2009-6-30 | 黄木秀 | 178.59 | A股 | .43 | 个人 | 新进 | 0 | ||
43 | 002002 | *ST琼花 | 9.11 | 流通股东 | 2009-6-30 | 黄木秀 | 514.27 | A股 | 5.54 | 个人 | 增加 | 86.18 | ||
44 | 000573 | 粤宏远A | 4.21 | 流通股东 | 2009-3-31 | 黄木秀 | 113.3 | A股 | .21 | 个人 | 减少 | -46.72 | ||
45 | 000573 | 粤宏远A | 4.21 | 流通股东 | 2009-3-31 | 黄木秀(与前者股东代码不同) | 105.07 | A股 | .2 | 个人 | 新进 | 0 | ||
46 | 000788 | 西南合成 | 17.39 | 流通股东 | 2009-3-31 | 黄木秀 | 94.92 | A股 | .69 | 个人 | 增加 | 23.88 | ||
47 | 002002 | *ST琼花 | 9.11 | 流通股东 | 2009-3-31 | 黄木秀 | 428.1 | A股 | 4.61 | 个人 | 增加 | 199.31 | ||
48 | 000045 | 深纺织A | 9.39 | 流通股东 | 2008-12-31 | 黄木秀 | 93.84 | A股 | 1.59 | 个人 | 未变 | 0 | ||
49 | 000151 | 中成股份 | 15.9 | 流通股东 | 2008-12-31 | 黄木秀 | 54.69 | A股 | .31 | 个人 | 新进 | 0 | ||
50 | 000573 | 粤宏远A | 4.21 | 流通股东 | 2008-12-31 | 黄木秀 | 160.02 | A股 | .3 | 个人 | 减少 | -36.7 | ||
51 | 000585 | *ST东电 | 4.08 | 流通股东 | 2008-12-31 | 黄木秀 | 60.43 | A股 | .15 | 个人 | 未变 | 0 | ||
52 | 000797 | 中国武夷 | 7.73 | 流通股东 | 2008-12-31 | 黄木秀 | 85.95 | A股 | .51 | 个人 | 减少 | -1.52 | ||
53 | 002002 | *ST琼花 | 9.11 | 流通股东 | 2008-12-31 | 黄木秀 | 228.79 | A股 | 2.46 | 个人 | 增加 | .01 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的50只个股(2014/8/18)
更多"黄木秀最新持股|牛散黄木秀持有的股票有哪些?"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]