彭汉光持股|2014牛散彭汉光最新持股查询
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序 股票 代码 股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量 1 000403 *ST生化 17.94 17.32 -3.46% 流通股东 2014-3-31 彭汉光 166.56 1.02 流通A股 增加 .52 2 000658 ST海洋 流通股东 2014-3-31 彭汉光 164....
序 |
股票 代码 |
股票名称 | 原价 | 现价 | 涨幅 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 类型 | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
1 | 000403 | *ST生化 | 17.94 | 17.32 | -3.46% | 流通股东 | 2014-3-31 | 彭汉光 | 166.56 | 1.02 | 流通A股 | 增加 | .52 | |
2 | 000658 | ST海洋 | 流通股东 | 2014-3-31 | 彭汉光 | 164.22 | 1.65 | 流通A股 | 增加 | 82 | ||||
3 | 000403 | *ST生化 | 15.72 | 17.32 | 10.18% | 流通股东 | 2013-12-31 | 彭汉光 | 166.04 | 1.02 | 流通A股 | 未变 | 0 | |
4 | 000658 | ST海洋 | 流通股东 | 2013-12-31 | 彭汉光 | 82.22 | .82 | 流通A股 | 新进 | 0 | ||||
5 | 000403 | *ST生化 | 16.04 | 17.32 | 7.98% | 流通股东 | 2013-9-30 | 彭汉光 | 166.04 | 1.02 | 流通A股 | 减少 | -12.13 | |
6 | 000403 | *ST生化 | 13.5 | 17.32 | 28.30% | 流通股东 | 2013-6-30 | 彭汉光 | 178.17 | 1.1 | 流通A股 | 增加 | 4.17 | |
7 | 000403 | *ST生化 | 18.49 | 17.32 | -6.33% | 流通股东 | 2013-3-31 | 彭汉光 | 174 | 1.07 | 流通A股 | 增加 | 60.78 | |
8 | 000403 | *ST生化 | 17.32 | 非流通股 | 2013-2-7 | 彭汉光 | 181.14 | .66 | 流通A股 | 增加 | 67.93 | |||
9 | 000403 | *ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2012-12-31 | 彭汉光 | 113.22 | 1.12 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
10 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2012-9-30 | 彭汉光 | 113.22 | 1.12 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
11 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2012-6-30 | 彭汉光 | 113.22 | 1.12 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
12 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2012-3-31 | 彭汉光 | 113.22 | 1.12 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
13 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2011-9-30 | 彭汉光 | 113.22 | 1.12 | 流通A股 | 未变 | 0 | |||
14 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2011-6-30 | 彭汉光 | 113.22 | A股 | 1.12 | 个人 | 未变 | 0 | ||
15 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2011-3-31 | 彭汉光 | 113.22 | A股 | 1.12 | 个人 | 未变 | 0 | ||
16 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2010-12-31 | 彭汉光 | 113.22 | A股 | 1.12 | 个人 | 未变 | 0 | ||
17 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2010-3-31 | 彭汉光 | 113.22 | A股 | 1.12 | 个人 | 未变 | 0 | ||
18 | 000403 | S*ST生化 | 17.32 | 流通股东 | 2009-12-31 | 彭汉光 | 113.22 | A股 | 1.12 | 个人 | 未变 | 0 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"彭汉光持股|2014牛散彭汉光最新持股查询"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]