今日沪深两市超大账户抢筹与减持的30只个股(2015/1/21)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-21 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日两市超大账户减持的30只个股(1/21) 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 1 601766 中国南车 13.94 5.13% -18.47亿 2 601299 中国北车 14.09 3.37% -11.12亿 3 002736 国信证券 24.11 4.01% -3.8...
今日两市超大账户减持的30只个股(1/21)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 601766 | 中国南车 | 13.94 | 5.13% | -18.47亿 |
2 | 601299 | 中国北车 | 14.09 | 3.37% | -11.12亿 |
3 | 002736 | 国信证券 | 24.11 | 4.01% | -3.85亿 |
4 | 600100 | 同方股份 | 13.83 | 2.52% | -2.83亿 |
5 | 000806 | 银河投资 | 7.68 | -1.29% | -2.59亿 |
6 | 000686 | 东北证券 | 17.89 | 5.86% | -2.45亿 |
7 | 600372 | 中航电子 | 28.98 | 1.93% | -2.03亿 |
8 | 601788 | 光大证券 | 24.07 | 6.08% | -1.84亿 |
9 | 300104 | 乐视网 | 50.21 | -4.53% | -1.67亿 |
10 | 600755 | 厦门国贸 | 12.89 | 0.39% | -1.53亿 |
11 | 600410 | 华胜天成 | 25.15 | 0.08% | -1.45亿 |
12 | 601216 | 内蒙君正 | 13.7 | 0.81% | -1.28亿 |
13 | 300253 | 卫宁软件 | 91.15 | -4.55% | -1.08亿 |
14 | 603000 | 人民网 | 46.96 | -0.21% | -1.07亿 |
15 | 002241 | 歌尔声学 | 29.65 | 0.20% | -1.02亿 |
16 | 000066 | 长城电脑 | 8 | -1.72% | -9925万 |
17 | 600717 | 天津港 | 18.87 | -0.42% | -9721万 |
18 | 601008 | 连云港 | 8.76 | 2.22% | -9644万 |
19 | 600536 | 中国软件 | 44.32 | -2.31% | -9641万 |
20 | 600309 | 万华化学 | 22.78 | 1.65% | -9314万 |
21 | 000997 | 新大陆 | 32.51 | 0.59% | -9207万 |
22 | 600703 | 三安光电 | 17.24 | 1.23% | -8973万 |
23 | 600601 | 方正科技 | 5.2 | 0.00% | -8680万 |
24 | 000400 | 许继电气 | 24.86 | 1.14% | -8537万 |
25 | 000809 | 铁岭新城 | 10.39 | 3.08% | -7948万 |
26 | 600570 | 恒生电子 | 62.74 | -0.48% | -7523万 |
27 | 600880 | 博瑞传播 | 12.01 | 0.25% | -7314万 |
28 | 600584 | 长电科技 | 14.39 | -0.07% | -7265万 |
29 | 600588 | 用友软件 | 38.31 | -0.10% | -7197万 |
30 | 601872 | 招商轮船 | 5.95 | 4.75% | -6907万 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的30只个股(2015/1/20)
下一篇:今日沪深两市超大账户抢筹与减持的30只个股(2015/1/22)
更多"今日沪深两市超大账户抢筹与减持的30只个股(2015/1/21)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]