2020年上市企业排名前100强 全球上市公司排行榜百强名单
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-05-21 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:日前,福布斯发布的2020全球企业2000强榜单(第18期)显示,今年2000家上榜企业的营收总额为42.3万亿美元,利润总额为3.3万亿美元,资产总额是201.4万亿美元,市值总额54.3万亿美元。 中国共有367家企业上榜,其中中国内地上榜企业为266家。 福布斯全球企业2...
日前,福布斯发布的2020全球企业2000强榜单(第18期)显示,今年2000家上榜企业的营收总额为42.3万亿美元,利润总额为3.3万亿美元,资产总额是201.4万亿美元,市值总额54.3万亿美元。
中国共有367家企业上榜,其中中国内地上榜企业为266家。
福布斯全球企业2000强榜单(Global2000)基于销售额、利润、资产及市值四项衡量指标,评选全世界规模最大、影响力最强、价值最高的企业,是目前全球最大规模上市公司的权威排名。
福布斯全球企业2000强榜单排名如下:
排名 | 公司 | 国家和地区 |
---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 中国内地 |
2 | 中国建设银行 | 中国内地 |
3 | 摩根大通 | 美国 |
4 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
5 | 中国农业银行 | 中国内地 |
5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
7 | 中国平安 | 中国内地 |
8 | 美国银行 | 美国 |
9 | 苹果 | 美国 |
10 | 中国银行 | 中国内地 |
11 | AT&T | 美国 |
11 | 丰田汽车 | 日本 |
13 | 埃克森美孚 | 美国 |
13 | 微软 | 美国 |
13 | Alphabet | 美国 |
16 | 三星电子 | 韩国 |
17 | 富国银行 | 美国 |
18 | 花旗集团 | 美国 |
19 | 沃尔玛 | 美国 |
20 | 威瑞森通信 | 美国 |
21 | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 |
22 | 亚马逊 | 美国 |
23 | 大众集团 | 德国 |
24 | 联合健康集团 | 美国 |
25 | 安联保险 | 德国 |
26 | 招商银行 | 中国内地 |
27 | 康卡斯特 | 美国 |
28 | 中国移动 | 中国香港 |
29 | 道达尔 | 法国 |
30 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 |
31 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 |
32 | 中国石油 | 中国内地 |
32 | Gazprom | 俄罗斯 |
34 | 强生 | 美国 |
35 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
36 | 华特迪士尼 | 美国 |
37 | 中国人寿 | 中国内地 |
38 | 英特尔 | 美国 |
39 | 美国 | |
40 | CVS Health | 美国 |
41 | 雀巢公司 | 瑞士 |
42 | 法国巴黎银行 | 法国 |
43 | 日本电信电话 | 日本 |
44 | 汇丰控股 | 英国 |
45 | 交通银行 | 中国内地 |
46 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 |
47 | 高盛集团 | 美国 |
48 | 摩根士丹利 | 美国 |
49 | 辉瑞制药 | 美国 |
50 | 腾讯控股 | 中国内地 |
51 | IBM | 美国 |
52 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
53 | Rosneft | 俄罗斯 |
53 | 通用电气 | 美国 |
55 | Santander | 西班牙 |
56 | 百威英博 | 比利时 |
57 | 兴业银行 | 中国内地 |
58 | 信实工业 | 印度 |
58 | 索尼 | 日本 |
60 | 中国石化 | 中国内地 |
61 | 雪佛龙 | 美国 |
62 | 西门子 | 德国 |
63 | 信诺 | 美国 |
64 | 安盛集团 | 法国 |
65 | 浦发银行 | 中国内地 |
66 | 软银 | 日本 |
66 | 友邦保险 | 中国香港 |
68 | 诺华 | 瑞士 |
69 | 德国电信 | 德国 |
70 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
71 | 宝洁 | 美国 |
72 | 日本邮政控股 | 日本 |
73 | 路威酩轩 | 法国 |
74 | 罗氏 | 瑞士 |
75 | 宝马集团 | 德国 |
76 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
77 | 中信股份 | 中国香港 |
78 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
79 | 中国建筑 | 中国内地 |
80 | 三井住友金融 | 日本 |
80 | 美国大都会人寿保险 | 美国 |
82 | 思科系统 | 美国 |
83 | 本田汽车 | 日本 |
84 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 |
85 | 丰业银行 | 加拿大 |
86 | 雷神公司 | 美国 |
87 | 百事可乐 | 美国 |
88 | 美国运通 | 美国 |
89 | 通用汽车 | 美国 |
90 | 中国民生银行 | 中国内地 |
91 | 英美烟草公司 | 英国 |
92 | 默沙东 | 美国 |
93 | 必和必拓 | 澳大利亚 |
94 | 甲骨文 | 美国 |
95 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 加拿大 |
96 | 可口可乐 | 美国 |
97 | Enel | 意大利 |
97 | 葛兰素史克 | 英国 |
99 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
100 | 万科企业 | 中国内地 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:绿地开除被举报高管怎么回事 绿地市值蒸发将近3800多亿
更多"2020年上市企业排名前100强 全球上市公司排行榜百强名单"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:法兰泰克(603966)
投资亮点 1.公司已经建立一支拥有七十多人的研发技术团队,经过多年的学习、消化、...[详细]