1月逾500家上市公司获增持 净增持逾(4)
金证股份获5位高管增持逾150万股
金证股份(600446)今日公告,1月29日收到公司副总裁吴晓琳、王清若、王凯、王桂菊、罗宇辉的通知,5人于2016年1月29日通过上交所证券交易系统合计增持了公司股份合计约150.21万股,增持价格为32.37元至32.80元,增持金额合计约4888.96万元。
五位高管强调,增持目的是维护公司股价稳定并提振市场信心,切实保护广大投资者的切身利益。他们集体表示,金证公司坚定实施“金证互联网金融”战略,加快对互联网金融生态圈的战略布局,推进商业模式转型升级,公司股票价格连续五个交易日内累计跌幅超过30%,呈非理性波动,公司股东、高级管理人员基于对公司未来发展的信心,对公司价值高度认可,实施了本次增持行为。
五位高管表示,未来三个月内,若公司股价持续低于33元/股,计划增持不超过人民币2亿元。据了解,五位高管在过去六个月内没有通过二级市场减持公司股票,并承诺在未来六个月不会通过二级市场减持公司股票。
金证股份公告还透露,公司股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波对公司未来发展前景及公司价值高度认同,本次未参与增持的原因在于其与深圳前海联礼阳投资有限责任公司协议转让事项尚未完成,受相关法律法规限制尚不具备增持条件,其在过去六个月内没有通过二级市场减持公司股票。
据了解,联礼阳与赵剑、杜宣、李结义、徐岷波等4名股东的《股份转让协议》签署于2016年1月8日。金证股份董事长赵剑此前对媒体强调,联礼阳承诺自在办理完成过户登记之日起锁定36个月,所以,本次股权转让不是股东减持套现,不会对二级市场产生抛售。
金证股份此前公告,本次股份转让是公司与中国平安战略合作的重要部分,目的是为上市公司引入战略投资者,不是以股东减持套现为目的。
今年1月15日,金证股份与中国平安签订了《战略合作协议》,双方将在业务范围内,开拓全面业务合作关系,实现双方共同发展。协议规定,金证与平安及双方关联公司将在互联网金融云服务2.0、互联网金融云平台3.0等领域展开战略合作;还将在IT技术服务、金融科技系统、互联网金融创新业务与征信大数据、接口开放与源码共享等方面开展一系列合作。
作为与平安战略合作的重要部分,联礼阳拟通过股权受让方式,斥资16.44亿元取得金证公司6%股权。联礼阳为平安旗下公司,是深圳平安金融科技咨询有限公司的全资子公司,而平安持有深圳平安金融科技咨询有限公司92.35%的股份。联礼阳表示,此次受让股份是基于对互联网金融行业和上市公司发展前景的信心,拟与上市公司开展战略合作。同时,不排除未来12个月内继续增持其股份的可能。
1月27日,金证股份发布2015年度业绩预增公告,预计2015年归属于上市公司母公司净利润同比增长超过50%。(证券时报)
1月获产业资本增持金额居前股票
代码 名称 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 所属行业
000783.SZ 长江证券(000783)2 2 23,712.34 270,143.58 非银金融
002252.SZ 上海莱士(002252)47 3 4,134.02 174,393.41 医药生物
000048.SZ 康达尔(000048)4 2 3,884.92 139,680.91 农林牧渔
002426.SZ 胜利精密(002426)15 1 6,026.58 125,724.98 机械设备
002628.SZ 成都路桥(002628)12 1 11,100.90 83,461.99 建筑装饰
000402.SZ 金融街(000402)2 1 5,977.51 61,072.33 房地产
001979.SZ 招商蛇口 10 10 2,224.18 47,360.23 房地产
002129.SZ 中环股份(002129)13 2 3,247.13 39,836.68 电子
000878.SZ 云南铜业(000878)7 2 3,768.76 37,809.22 有色金属
002024.SZ 苏宁云商(002024)1 1 2,931.54 35,031.27 商业贸易
002014.SZ 永新股份(002014)9 6 1,661.00 30,821.40 轻工制造
600050.SH 中国联通1 1 4,620.37 30,645.76 通信
000839.SZ 中信国安(000839)1 1 2,092.86 30,431.93 综合
600703.SH 三安光电(600703)4 1 1,639.90 30,179.49 电子
600221.SH 海南航空(600221)1 1 6,064.00 28,237.85 交通运输
600238.SH 海南椰岛(600238)4 4 2,009.40 28,005.37 食品饮料
000732.SZ 泰禾集团(000732)1 1 1,216.84 27,431.34 房地产
002575.SZ 群兴玩具(002575)2 1 1,647.00 26,724.18 轻工制造
601866.SH 中海集运2 2 3,757.09 26,671.47 交通运输
002653.SZ 海思科(002653)2 2 1,076.31 23,971.82 医药生物
002241.SZ 歌尔声学(002241)2 2 654.70 22,970.69 电子
000821.SZ 京山轻机(000821)2 1 1,624.19 22,461.83 机械设备
600671.SH 天目药业(600671)3 1 655.06 22,382.88 医药生物
002236.SZ 大华股份(002236)1 1 572.38 21,598.82 计算机
002203.SZ 海亮股份(002203)3 2 2,965.95 21,398.64 有色金属
002239.SZ 奥特佳 11 2 1,811.71 21,161.24 纺织服装
600118.SH 中国卫星(600118)2 1 527.05 20,431.24 国防军工
300001.SZ 特锐德(300001)1 1 1,015.35 20,086.19 电气设备
600748.SH 上实发展(600748)6 4 1,742.60 20,026.01 房地产
002119.SZ 康强电子(002119)1 1 922.73 19,527.80 电子
600642.SH 申能股份(600642)1 1 2,482.26 19,377.10 公用事业
000902.SZ 新洋丰(000902)1 1 659.04 19,041.29 化工
300208.SZ 恒顺众昇 12 2 1,080.07 18,940.98 电气设备
002030.SZ 达安基因(002030)2 2 528.41 17,545.09 医药生物
300278.SZ 华昌达(300278)2 1 900.00 16,805.20 机械设备
300058.SZ 蓝色光标(300058)1 1 1,322.60 16,729.93 传媒
601058.SH 赛轮金宇(601058)12 4 2,279.88 16,491.46 化工
002477.SZ 雏鹰农牧(002477)3 3 1,149.19 16,259.09 农林牧渔
002440.SZ 闰土股份(002440)7 5 856.33 15,990.24 化工
002224.SZ 三力士(002224)2 1 949.99 15,651.80 化工
002650.SZ 加加食品(002650)58 52 5,027.47 14,426.57 食品饮料
002244.SZ 滨江集团(002244)6 1 2,053.12 14,152.59 房地产
000415.SZ 渤海租赁(000415)3 1 1,837.13 13,764.15 非银金融
600590.SH 泰豪科技(600590)1 1 869.30 13,601.77 电气设备
300383.SZ 光环新网(300383)6 5 300.15 13,507.02 传媒
600606.SH 绿地控股(600606)7 1 1,122.72 13,376.07 房地产
600067.SH 冠城大通(600067)1 1 1,686.05 13,205.05 房地产
600520.SH 中发科技(600520)1 1 805.00 13,194.91 机械设备
002050.SZ 三花股份(002050)1 1 1,801.47 13,178.38 家用电器
600807.SH 天业股份(600807)1 1 969.23 12,895.15 房地产(中国证券报)
三湘股份副董事长芮永祥增持15万股
三湘股份31日公告称,公司副董事长芮永祥于2016年1月29日在二级市场上增持公司股份15万股,成交均价7.54元/股,增持金额为113.15万元。
三湘股份表示,本次增持前芮永祥未持有公司股份。芮永祥同时承诺6个月内不转让本次增持的公司股份。(金融界)
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:上一篇:农行关闭全部涉P2P交易接口
更多"1月逾500家上市公司获增持 净增持逾(4)"...的相关新闻
>> “e租宝”一年半非法集资500多亿 | >> 1月逾500家上市公司获增持 净增持逾 |
>> 农行关闭全部涉P2P交易接口 | >> 纪录频刷新 拨开上市公司"超高送转 |
>> 搜房控股借壳重组前夜 | >> “摘帽”大幕开启 国资背景ST公司受 |
>> 蚂蚁金服内蒙君正纠纷梳理 | >> 农行票据案这水到底有多深! |
>> 农行爆发票据窝案 38亿无法兑付 | >> 地方国改加速 重组混改整体上市有大 |
每日财股
- 每日财股:嘉化能源(600273
投资亮点 1. 公司具有针织纱、针织布、针织服装一条龙生产能力,公司主导产品为棉...[详细]