18只股中线走稳 站上半年线
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2024-11-13 文章来源:证券时报网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券时报数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3439.28点,收于半年线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为20417.86亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有常熟银行、中国移动、中船防务等,乖离率分别为4.70%、2.43%、2.0...
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3439.28点,收于半年线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为20417.86亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有常熟银行、中国移动、中船防务等,乖离率分别为4.70%、2.43%、2.01%;华峰铝业、上港集团、申能股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 5.79 | 3.55 | 7.15 | 7.49 | 4.70 |
600941 | 中国移动 | 4.14 | 4.82 | 102.54 | 105.03 | 2.43 |
600685 | 中船防务 | 3.57 | 3.51 | 26.70 | 27.24 | 2.01 |
601098 | 中南传媒 | 2.16 | 0.88 | 12.52 | 12.75 | 1.83 |
603219 | 富佳股份 | 3.24 | 10.55 | 14.09 | 14.33 | 1.73 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.63 | 1.18 | 34.88 | 35.45 | 1.65 |
601989 | 中国重工 | 3.16 | 1.45 | 5.14 | 5.22 | 1.51 |
000400 | 许继电气 | 1.49 | 1.82 | 30.53 | 30.71 | 0.59 |
603132 | 金徽股份 | 0.81 | 2.12 | 12.31 | 12.38 | 0.56 |
603298 | 杭叉集团 | 1.27 | 1.27 | 18.30 | 18.40 | 0.55 |
601333 | 广深铁路 | 1.19 | 1.25 | 3.39 | 3.41 | 0.51 |
600150 | 中国船舶 | 5.64 | 3.34 | 38.61 | 38.80 | 0.48 |
601101 | 昊华能源 | 0.57 | 1.03 | 8.85 | 8.89 | 0.45 |
603877 | 太平鸟 | 0.52 | 0.56 | 13.51 | 13.55 | 0.31 |
601567 | 三星医疗 | 4.43 | 1.08 | 31.97 | 32.07 | 0.30 |
600642 | 申能股份 | 0.60 | 0.54 | 8.30 | 8.32 | 0.26 |
600018 | 上港集团 | 0.84 | 0.18 | 6.00 | 6.01 | 0.25 |
601702 | 华峰铝业 | 0.47 | 0.61 | 17.05 | 17.06 | 0.03 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:冲高回落,A股纪录刷新
下一篇:没有了
更多"18只股中线走稳 站上半年线"...的相关新闻
>> 18只股中线走稳 站上半年线 | >> 冲高回落,A股纪录刷新 |
>> 周五尾盘出现回落 A股或面临震荡 | >> A股市场出现重磅信号,盘后再迎利好 |
>> A股的牛市,给了北证50? | >> 20分钟内,集体拉升! |
>> 今天,A股火了一个字! | >> 大盘发出见高点信号 重组股炒作步入 |
>> 沪指失守3300点,并购重组概念持续活 | >> 双双涨停!21天17板,25天22板! |
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]