最新三板行情交易数据(5.15)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-05-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 4.80 4.75 4.75 124300 4.75 4.75 4.75 4.80 -0.05 -1.04 590425.00 400002 长 白 5 3.94 3.96 3.96 4600 3.96 3.96 3.94 3.96 0.02 0.50 18...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 4.80 | 4.75 | 4.75 | 124300 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.80 | -0.05 | -1.04 | 590425.00 |
400002 | 长 白 5 | 3.94 | 3.96 | 3.96 | 4600 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 0.02 | 0.50 | 18216.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 133700 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 0.02 | 1.47 | 184506.00 |
400006 | 京中兴 5 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 50800 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | -0.02 | -1.35 | 74168.00 |
400007 | 华 凯 1 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400008 | 水仙A 3 | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400009 | 广 建 1 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.30 | 2.23 | 2.23 | 34200 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.23 | -0.07 | -3.04 | 76266.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400012 | 粤金曼 1 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港 岳 1 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400016 | 金田A 3 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400017 | 国 嘉 1 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400018 | 银 化 3 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400019 | 九 州 1 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400020 | 五 环 1 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400021 | 鞍一工 3 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400022 | 海 洋 3 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400023 | 南 洋 5 | 2.28 | 2.23 | 2.23 | 58500 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.23 | -0.05 | -2.19 | 130455.00 |
400025 | 宏 业 3 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400026 | 中 侨 1 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 3 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400029 | 汇 集 3 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400030 | 北 科 1 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400031 | 鞍合成 1 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400032 | 石化A 1 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400033 | 斯 达 3 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400035 | 比 特 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400036 | 环 保 1 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400037 | 达尔曼 1 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400038 | 华 信 3 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400039 | 华 圣 1 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400040 | 中 川 3 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400041 | 数 码 3 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400042 | 信 联 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400043 | 长 兴 1 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400044 | 哈 慈 1 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400045 | 猴 王 1 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400046 | 大 菲 1 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400048 | 龙 科 1 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400049 | 花 雕 1 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400050 | 龙 涤 3 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400051 | 精 密 3 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400052 | 龙 昌 1 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400053 | 佳 纸 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400054 | 托 普 1 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400055 | 国 瓷 3 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400056 | 金 荔 1 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400057 | 联 谊 3 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420008 | 水仙B 3 | 0.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420011 | 中浩B 3 | 0.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420016 | 金田B 3 | 0.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420032 | 石化B 1 | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420047 | 大洋B 1 | 0.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420058 | 深本实B1 | 0.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430003 | 北京时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430004 | 绿创环保 | 1.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430005 | 原子高科 | 8.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430009 | 华环电子 | 6.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430010 | 现代农装 | 29.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430011 | 指 南 针 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430014 | 恒业世纪 | 2.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430015 | 盖 特 佳 | 1.000 | 1.100 | 1.280 | 250000 | 1.280 | 1.100 | 1.000 | 1.500 | 0.280 | 28.000 | 293000.000 |
430016 | 胜龙科技 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430018 | 合纵科技 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430019 | 新松佳和 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430020 | 建工华创 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430021 | 海鑫科金 | 10.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430022 | 五 岳 鑫 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430024 | 金和软件 | 25.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430025 | 石晶光电 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430026 | 金豪制药 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430027 | 北科光大 | 4.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430028 | 京鹏科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430029 | 金 泰 得 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430030 | 安控科技 | 12.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430031 | 林 克 曼 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430032 | 凯英信业 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430033 | 彩讯科技 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430034 | 大地股份 | 5.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430035 | 中 兴 通 | 6.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430036 | 鼎普科技 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430037 | 联 飞 翔 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430038 | 信维科技 | 4.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430039 | 华高世纪 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430040 | 康 斯 特 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430041 | 中机非晶 | 6.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430042 | 科 瑞 讯 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430043 | 世纪东方 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430044 | 东宝亿通 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430045 | 东土科技 | 13.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430046 | 圣 博 润 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430047 | 诺思兰德 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430048 | 建设数字 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430049 | 双杰电气 | 10.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430050 | 博朗环境 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430051 | 九 恒 星 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430052 | 斯福泰克 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430053 | 国学时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430054 | 超毅网络 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430055 | 达通通信 | 9.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430056 | 百慕新材 | 4.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430057 | 清畅电力 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430058 | 意诚信通 | 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430059 | 中海纪元 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430060 | 永邦科技 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430061 | 富机达能 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430062 | 中科国信 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430063 | 工控网 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430064 | 金山顶尖 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430065 | 中 海 阳 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430066 | 南北天地 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 458000 | 5.300 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2427400.000 |
430067 | 维信通 | 15.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430068 | 纬纶环保 | 1.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430069 | 天助畅运 | 11.690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430070 | 赛亿科技 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430071 | 首都在线 | 4.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430072 | 亿创科技 | 11.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430073 | 兆信股份 | 12.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430074 | 德鑫物联 | 9.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430075 | 中讯四方 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430076 | 国基科技 | 8.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430077 | 道隆软件 | 4.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430078 | 君德同创 | 7.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430079 | 环拓科技 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430080 | 尚水股份 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430081 | 莱富特佰 | 1.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430082 | 博雅英杰 | 11.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430083 | 中科联众 | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430084 | 星和众工 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430085 | 新锐英诚 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430086 | 爱迪科森 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430087 | 威力恒 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430088 | 七维航测 | 4.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430089 | 天一众合 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430090 | 同辉佳视 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430091 | 东方生态 | 17.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430092 | 易生创新 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430093 | 掌上通 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430094 | 确安科技 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430095 | 航星股份 | 5.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430096 | 航天宏达 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430097 | 赛德丽 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430098 | 大津股份 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430099 | 理想固网 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430100 | 九尊能源 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430101 | 泰诚信 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430102 | 科若思 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430103 | 天大清源 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430104 | 全三维 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430105 | 合力思腾 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430106 | 爱特泰克 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430107 | 朗铭科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430108 | 精耕天下 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430109 | 中航讯 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430110 | 百拓科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430111 | 北京航峰 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430112 | 弘祥隆 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430113 | 中交远洲 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430114 | 永瀚星港 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430115 | 阿姆斯 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430116 | 中矿华沃 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430117 | 航天理想 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430118 | 华欣远达 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430119 | 鸿仪四方 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430120 | 金润科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(5.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:富瑞特装(300228)
投资亮点 1.公司主要从事金属压力容器的生产和销售。公司三大类主要产品为以LNG ...[详细]