最新三板行情交易数据(3.29)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-03-30 文章来源:未知 责任编辑:rayku
摘要:证券代码股票简称前收开盘成交价成交量(股)最高最低买入卖出涨跌涨跌幅(%)成交额(元)400001大自然 56.216.166.16282006.166.166.156.16-0.05-0.80173712.00400002长 白 56.526.426.42321006.426.426.426.44-0.10-1.53206082.00400005海国实 52.302.222.224264...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 6.21 | 6.16 | 6.16 | 28200 | 6.16 | 6.16 | 6.15 | 6.16 | -0.05 | -0.80 | 173712.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.52 | 6.42 | 6.42 | 32100 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.44 | -0.10 | -1.53 | 206082.00 |
400005 | 海国实 5 | 2.30 | 2.22 | 2.22 | 426401 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | -0.08 | -3.47 | 946610.22 |
400006 | 京中兴 5 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 239950 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | -0.02 | -0.87 | 542287.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 12800 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | 38400.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 106300 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | -0.03 | -1.51 | 207285.00 |
430037 | 联 飞 翔 | 8.980 | 9.180 | 9.000 | 60000 | 9.180 | 9.000 | 0.000 | 9.380 | 0.020 | 0.222 | 545400.000 |
430064 | 金山顶尖 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 500000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 53.846 | 5000000.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:最新三板行情交易数据(3.28)
下一篇:新三板公司信披亟待规范
更多"最新三板行情交易数据(3.29)"...的相关新闻
>> 尚福林:积极落实中关村资本市场扶持 | >> 发展代办股份转让系统 建设统一场外 |
>> 新三板扩容蓄势待发 整体业绩高增长 | >> 各路资本逐鹿新三板 |
>> 最新三板行情交易数据(6.8) | >> 研究机构认为15家高新区有望入围新三 |
>> 中关村五企业集体挂牌新三板 | >> 中小企业与创投齐盼新三板"及时雨" |
>> 最新三板行情交易数据(5.23) | >> 多部委密集考察 新三板六大关键制度 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]