最新三板行情交易数据(3.04)
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-03-07 文章来源:未知 责任编辑:rayku
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 6.31 6.31 6.31 49500 6.31 6.31 6.21 6.31 0.00 0.00 312345.00 400002 长 白 5 6.70 6.72 6.72 36647 6.72 6.72 6.72 6.73 0.02 0.29 2462...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 49500 | 6.31 | 6.31 | 6.21 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 312345.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.70 | 6.72 | 6.72 | 36647 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.73 | 0.02 | 0.29 | 246267.84 |
400005 | 海国实 5 | 2.43 | 2.38 | 2.38 | 431900 | 2.38 | 2.38 | 2.36 | 2.38 | -0.05 | -2.05 | 1027922.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 178273 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | -0.02 | -0.84 | 420724.28 |
400007 | 华 凯 3 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 206700 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 0.03 | 1.91 | 330720.00 |
400008 | 水仙A 3 | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 8800 | 3.89 | 3.89 | 3.85 | 3.89 | -0.01 | -0.25 | 34232.00 |
400009 | 广 建 1 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 252900 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 452691.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.20 | 3.15 | 3.15 | 118800 | 3.15 | 3.15 | 3.12 | 3.15 | -0.05 | -1.56 | 374220.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 16300 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 0.01 | 0.50 | 32763.00 |
400012 | 粤金曼 1 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 101300 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 0.07 | 5.00 | 148911.00 |
400013 | 港 岳 1 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 107500 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 0.04 | 2.35 | 187050.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 73100 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 0.01 | 0.85 | 86258.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 2.73 | 2.87 | 2.87 | 78830 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.14 | 5.12 | 226242.10 |
400018 | 银 化 3 | 3.37 | 3.51 | 3.51 | 45500 | 3.51 | 3.51 | 3.42 | 3.51 | 0.14 | 4.15 | 159705.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 569145 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 495156.15 |
400020 | 五 环 1 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 101100 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.05 | 0.05 | 5.00 | 106155.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 77500 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | -0.03 | -1.87 | 121675.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 73800 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 0.03 | 1.80 | 124722.00 |
400023 | 南 洋 3 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 73950 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 227766.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 38200 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 0.01 | 0.63 | 60356.00 |
400026 | 中 侨 1 | 1.90 | 1.96 | 1.96 | 91400 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 0.06 | 3.15 | 179144.00 |
400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 1 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 420983 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 0.02 | 1.50 | 568327.05 |
400029 | 汇 集 3 | 2.03 | 2.10 | 2.10 | 29300 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 0.07 | 3.44 | 61530.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 245900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 5.26 | 245900.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 235800 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.03 | 3.40 | 214578.00 |
400032 | 石化A 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 92900 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 111480.00 |
400033 | 斯 达 1 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 244950 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | 5.26 | 391920.00 |
400035 | 比 特 1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 249100 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 338776.00 |
400036 | 环 保 1 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 673050 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.06 | 4.68 | 901887.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 91100 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 141205.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 85900 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 130568.00 |
400039 | 华 圣 1 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 905600 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.01 | 1.23 | 742592.00 |
400040 | 中 川 3 | 5.73 | 5.80 | 5.80 | 26900 | 5.80 | 5.80 | 5.73 | 5.80 | 0.07 | 1.22 | 156020.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 141400 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 0.03 | 2.11 | 205030.00 |
400042 | 信 联 1 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 88600 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.25 | 0.04 | 3.30 | 110750.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.42 | 2.52 | 2.52 | 133800 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.10 | 4.13 | 337176.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 1.97 | 1.87 | 1.87 | 577000 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | -0.10 | -5.07 | 1078990.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 662174 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.01 | 1.21 | 549604.42 |
400046 | 大 菲 1 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 530000 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.05 | 5.20 | 535300.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 200590 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.01 | 1.21 | 166489.70 |
400049 | 花 雕 1 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 78900 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 0.04 | 3.22 | 100992.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 243800 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 487600.00 |
400051 | 精 密 3 | 2.06 | 1.99 | 1.99 | 89100 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.99 | -0.07 | -3.39 | 177309.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.88 | 1.97 | 1.97 | 226620 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.09 | 4.78 | 446441.40 |
400053 | 佳 纸 1 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 264100 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 0.05 | 4.85 | 285228.00 |
400054 | 托 普 1 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 243200 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 0.03 | 2.88 | 260224.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.56 | 1.61 | 1.61 | 42200 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 0.05 | 3.20 | 67942.00 |
400056 | 金 荔 1 | 1.87 | 1.96 | 1.96 | 366020 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.09 | 4.81 | 717399.20 |
400057 | 联 谊 3 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 63000 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.06 | -0.02 | -0.64 | 192780.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.158 | 0.161 | 0.161 | 37900 | 0.161 | 0.161 | 0.160 | 0.161 | 0.003 | 1.898 | 6101.900 |
420011 | 中浩B 3 | 0.152 | 0.151 | 0.151 | 21500 | 0.151 | 0.151 | 0.147 | 0.151 | -0.001 | -0.657 | 3246.500 |
420016 | 金田B 3 | 0.090 | 0.091 | 0.091 | 46800 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.092 | 0.001 | 1.111 | 4258.800 |
420032 | 石化B 1 | 0.100 | 0.105 | 0.105 | 14500 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0.005 | 5.000 | 1522.500 |
420047 | 大洋B 1 | 0.100 | 0.104 | 0.104 | 65700 | 0.104 | 0.104 | 0.100 | 0.104 | 0.004 | 4.000 | 6832.800 |
420058 | 深本实B1 | 0.189 | 0.187 | 0.187 | 37600 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.188 | -0.002 | -1.058 | 7031.200 |
430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430003 | 北京时代 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430004 | 绿创环保 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 47000 | 1.750 | 1.750 | 1.660 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 82250.000 |
430005 | 原子高科 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430008 | 紫光华宇 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430009 | 华环电子 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430010 | 现代农装 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430011 | 指 南 针 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430012 | 博晖创新 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430014 | 恒业世纪 | 2.410 | 2.400 | 2.400 | 50195 | 2.400 | 2.400 | 2.000 | 2.600 | -0.010 | -0.414 | 120468.000 |
430015 | 盖 特 佳 | 2.510 | 2.500 | 2.500 | 96000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 3.480 | -0.010 | -0.398 | 240000.000 |
430016 | 胜龙科技 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430018 | 合纵科技 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430019 | 新松佳和 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 30000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 75000.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:最新三板行情交易数据(2.24)
下一篇:最新三板行情交易数据(2.25)
更多"最新三板行情交易数据(3.04)"...的相关新闻
>> 尚福林:积极落实中关村资本市场扶持 | >> 发展代办股份转让系统 建设统一场外 |
>> 新三板扩容蓄势待发 整体业绩高增长 | >> 各路资本逐鹿新三板 |
>> 最新三板行情交易数据(6.8) | >> 研究机构认为15家高新区有望入围新三 |
>> 中关村五企业集体挂牌新三板 | >> 中小企业与创投齐盼新三板"及时雨" |
>> 最新三板行情交易数据(5.23) | >> 多部委密集考察 新三板六大关键制度 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]