最新三板行情交易数据(2015.06.02)(4)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 证券简称 前收盘价 (元/股) 最近成交价 (元/股) 成交金额(万元) 成交量 (万股) 涨跌 涨跌幅 430324 上海致远 12.65 12.28 24.78 2.00 -0.37 -2.92% 430330 捷世智通 21.05 19.90 88.35 4.40 -1.15 -5.46%...
证券代码 | 证券简称 |
前收盘价 (元/股) |
最近成交价 (元/股) |
成交金额(万元) | 成交量 (万股) | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430324 | 上海致远 | 12.65 | 12.28 | 24.78 | 2.00 | -0.37 | -2.92% |
430330 | 捷世智通 | 21.05 | 19.90 | 88.35 | 4.40 | -1.15 | -5.46% |
430334 | 科洋科技 | 33.60 | 32.49 | 6.50 | 0.20 | -1.11 | -3.30% |
430338 | 银音科技 | 12.43 | 11.90 | 86.53 | 7.20 | -0.53 | -4.26% |
430339 | 中搜网络 | 30.40 | 30.40 | 321.72 | 10.60 | 0.00 | 0.00% |
430346 | 哇棒传媒 | 29.00 | 29.00 | 274.27 | 9.50 | 0.00 | 0.00% |
430347 | 地大信息 | 12.17 | 11.68 | 3.50 | 0.30 | -0.49 | -4.03% |
430353 | 百傲科技 | 48.00 | 47.03 | 14.20 | 0.30 | -0.97 | -2.02% |
430357 | 行悦信息 | 8.56 | 8.42 | 137.52 | 16.40 | -0.14 | -1.64% |
430358 | 基美影业 | 70.00 | 49.50 | 943.41 | 18.90 | -20.50 | -29.29% |
430360 | 竹邦能源 | 7.26 | 7.00 | 4.90 | 0.70 | -0.26 | -3.58% |
430367 | 力码科 | 9.60 | 9.50 | 75.61 | 7.80 | -0.10 | -1.04% |
430369 | 威门药业 | 18.16 | 17.40 | 52.64 | 3.00 | -0.76 | -4.19% |
430374 | 英富森 | 36.70 | 36.70 | 76.25 | 2.10 | 0.00 | 0.00% |
430376 | 东亚装饰 | 9.35 | 9.30 | 23.46 | 2.50 | -0.05 | -0.53% |
430377 | 海格物流 | 21.77 | 21.68 | 58.16 | 2.70 | -0.09 | -0.41% |
430379 | 昂盛智能 | 7.70 | 8.00 | 30.40 | 3.88 | 0.30 | 3.90% |
430383 | 红豆杉 | 11.68 | 11.72 | 197.21 | 16.90 | 0.04 | 0.34% |
430391 | 万特电气 | 17.40 | 17.60 | 13.81 | 0.80 | 0.20 | 1.15% |
430394 | 伯朗特 | 30.30 | 29.87 | 429.27 | 14.40 | -0.43 | -1.42% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:2016年2月1日三板收盘播报:跌0.55% 收报于1235.52点
更多"最新三板行情交易数据(2015.06.02)(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:嘉化能源(600273
投资亮点 1. 公司具有针织纱、针织布、针织服装一条龙生产能力,公司主导产品为棉...[详细]