2019年08月07日国际金融市场数据一览
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-08-07 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 名称 最新价格 涨跌额 涨跌幅 日期 1 道琼斯工业指数 26029.52 311.78 1.21% 2019-08-06 2 纳斯达克指数 7833.27 107.22 1.39% 2019-08-06 3 标普500 2881.77 37.03 1.30% 2019-08-06 4 标普100 1273.35 16.36 1.30% 2019-08-06 5 标普/多伦多综合指数...
序号
|
名称
|
最新价格
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
日期
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 道琼斯工业指数 | 26029.52 | 311.78 | 1.21% | 2019-08-06 |
2 | 纳斯达克指数 | 7833.27 | 107.22 | 1.39% | 2019-08-06 |
3 | 标普500 | 2881.77 | 37.03 | 1.30% | 2019-08-06 |
4 | 标普100 | 1273.35 | 16.36 | 1.30% | 2019-08-06 |
5 | 标普/多伦多综合指数 | 16149.49 | -122.17 | -0.75% | 2019-08-06 |
6 | 巴西BOVESPA指数 | 102163.70 | 2065.90 | 2.06% | 2019-08-06 |
7 | 德国DAX指数 | 11567.96 | -90.55 | -0.78% | 2019-08-06 |
8 | 法国CAC40指数 | 5234.65 | -6.90 | -0.13% | 2019-08-06 |
- | - | - | - | - | |
10 | 俄罗斯RTSI指数 | 1294.50 | 12.21 | 0.95% | 2019-08-06 |
11 | 日经225 | 20516.56 | -68.75 | -0.33% | 2019-08-07 |
12 | 韩国KOSPI指数 | 1909.71 | -7.79 | -0.41% | 2019-08-07 |
13 | 上证指数 | 2768.68 | -8.88 | -0.32% | 2019-08-07 |
14 | 深证成指 | 8814.74 | -44.73 | -0.50% | 2019-08-07 |
15 | 沪深300 | 3621.43 | -14.90 | -0.41% | 2019-08-07 |
16 | 恒生指数 | 25997.03 | 20.79 | 0.08% | 2019-08-07 |
17 | 台湾加权指数 | 10386.18 | -8.57 | -0.08% | 2019-08-07 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"2019年08月07日国际金融市场数据一览"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:金雷股份(300443
投资亮点 1、公司是国内产品种类齐全(0.225-4.0MW)、质量可靠、技术实力强、生产...[详细]