2012年5月10日股指期货日行情数据以及成交持仓龙虎榜
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-05-10 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:5月10日股指期货日行情数据 合约代码 今开盘 最高价 最低价 成交量 成交金额 持仓量 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 IF1205 2664.8 2674.8 2658.0 236523 18921771.132 44531.0 2663.4 2665.2 -2.0 -0.2 IF1206 2670.8 2682.0 2665.0 24190 1940414.466 24658.0...
5月10日股指期货日行情数据
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1205 | 2664.8 | 2674.8 | 2658.0 | 236523 | 18921771.132 | 44531.0 | 2663.4 | 2665.2 | -2.0 | -0.2 |
IF1206 | 2670.8 | 2682.0 | 2665.0 | 24190 | 1940414.466 | 24658.0 | 2670.2 | 2671.4 | -2.4 | -1.2 |
IF1209 | 2700.4 | 2711.0 | 2693.4 | 3106 | 251734.812 | 5188.0 | 2698.8 | 2700.6 | -2.0 | -0.2 |
IF1212 | 2736.2 | 2744.0 | 2730.0 | 538 | 44147.346 | 1067.0 | 2735.0 | 2735.6 | 0.2 | 0.8 |
合计 | 264357 | 21158067.756 | 75444.0 |
说明:(1) 价格:300元/点 (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (3) 成交额:万元(按单边计算) (4) 涨跌1=今收盘价-前结算价 (5) 涨跌2=今结算价-前结算价 |
5月10日股指期货成交持仓龙虎榜
合约:IF1205
合约:IF1205 | 交易日期:20120510 | ||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0001-国泰君安 | 38484 | -7445 | 1 | 0001-国泰君安 | 3002 | -120 | 1 | 0001-国泰君安 | 8535 | 204 |
2 | 0011-华泰长城 | 37620 | -9183 | 2 | 0011-华泰长城 | 2805 | 82 | 2 | 0018-中证期货 | 6640 | -7 |
3 | 0133-海通期货 | 30900 | -4488 | 3 | 0018-中证期货 | 2070 | -25 | 3 | 0011-华泰长城 | 3515 | 102 |
4 | 0016-广发期货 | 28183 | -9784 | 4 | 0133-海通期货 | 2062 | 291 | 4 | 0133-海通期货 | 2521 | -227 |
5 | 0102-兴业期货 | 24811 | -9473 | 5 | 0003-浙江永安 | 2045 | -229 | 5 | 0131-申银万国 | 2229 | 273 |
6 | 0002-南华期货 | 17896 | -3946 | 6 | 0016-广发期货 | 1984 | -183 | 6 | 0102-兴业期货 | 1580 | -146 |
7 | 0006-鲁证期货 | 17263 | -2977 | 7 | 0007-光大期货 | 1944 | 32 | 7 | 0109-银河期货 | 1453 | -170 |
8 | 0131-申银万国 | 16560 | -2819 | 8 | 0109-银河期货 | 1900 | 241 | 8 | 0016-广发期货 | 1353 | -44 |
9 | 0018-中证期货 | 16100 | -3476 | 9 | 0002-南华期货 | 1664 | -98 | 9 | 0002-南华期货 | 1343 | 66 |
10 | 0156-上海东证 | 15028 | -273 | 10 | 0006-鲁证期货 | 1624 | -126 | 10 | 0007-光大期货 | 1244 | -327 |
11 | 0007-光大期货 | 13411 | -5696 | 11 | 0131-申银万国 | 1589 | -175 | 11 | 0010-中粮期货 | 1198 | 411 |
12 | 0168-天琪期货 | 12733 | -1522 | 12 | 0008-东海期货 | 1314 | -116 | 12 | 0156-上海东证 | 1173 | 307 |
13 | 0109-银河期货 | 12591 | -4636 | 13 | 0136-招商期货 | 1005 | -8 | 13 | 0145-大华期货 | 941 | -205 |
14 | 0126-渤海期货 | 12373 | -5089 | 14 | 0113-国信期货 | 968 | -108 | 14 | 0006-鲁证期货 | 713 | -81 |
15 | 0009-浙商期货 | 11446 | -2765 | 15 | 0128-江苏弘业 | 935 | 443 | 15 | 0115-中信建投 | 695 | 49 |
16 | 0003-浙江永安 | 9443 | 138 | 16 | 0118-国联期货 | 857 | 41 | 16 | 0008-东海期货 | 614 | 66 |
17 | 0170-瑞达期货 | 8090 | -3645 | 17 | 0017-信达期货 | 827 | 21 | 17 | 0116-长江期货 | 554 | -109 |
18 | 0136-招商期货 | 7929 | -472 | 18 | 0009-浙商期货 | 767 | 46 | 18 | 0113-国信期货 | 538 | 8 |
19 | 0008-东海期货 | 7434 | -1627 | 19 | 0102-兴业期货 | 760 | 139 | 19 | 0009-浙商期货 | 518 | -42 |
20 | 0017-信达期货 | 7343 | -1811 | 20 | 0019-金瑞期货 | 714 | 28 | 20 | 0012-五矿期货 | 486 | 57 |
合计 | 345638 | -80989 | 30836 | 176 | 37843 | 185 |
合约:IF1206
合约:IF1206 | 交易日期:20120510 | ||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 9826 | -224 | 1 | 0001-国泰君安 | 1877 | 84 | 1 | 0133-海通期货 | 3966 | 281 |
2 | 0133-海通期货 | 2959 | -665 | 2 | 0011-华泰长城 | 1473 | 405 | 2 | 0007-光大期货 | 3265 | 422 |
3 | 0018-中证期货 | 2791 | 1594 | 3 | 0016-广发期货 | 1281 | 142 | 3 | 0018-中证期货 | 3066 | 1130 |
4 | 0001-国泰君安 | 2375 | -305 | 4 | 0018-中证期货 | 1118 | 293 | 4 | 0001-国泰君安 | 2414 | 23 |
5 | 0016-广发期货 | 2149 | 243 | 5 | 0109-银河期货 | 1056 | 270 | 5 | 0016-广发期货 | 2350 | 11 |
6 | 0007-光大期货 | 1940 | -18 | 6 | 0002-南华期货 | 1055 | 149 | 6 | 0136-招商期货 | 1636 | -237 |
7 | 0131-申银万国 | 1782 | -43 | 7 | 0007-光大期货 | 1046 | 236 | 7 | 0010-中粮期货 | 809 | 20 |
8 | 0109-银河期货 | 1509 | -58 | 8 | 0003-浙江永安 | 936 | 62 | 8 | 0116-长江期货 | 715 | 55 |
9 | 0003-浙江永安 | 1292 | 275 | 9 | 0133-海通期货 | 879 | 38 | 9 | 0131-申银万国 | 566 | 463 |
10 | 0002-南华期货 | 1163 | -69 | 10 | 0159-中国国际 | 795 | 112 | 10 | 0145-大华期货 | 537 | 269 |
11 | 0137-宏源期货 | 1080 | 29 | 11 | 0119-万达期货 | 643 | -8 | 11 | 0110-宝城期货 | 465 | 44 |
12 | 0102-兴业期货 | 1010 | -24 | 12 | 0008-东海期货 | 603 | 65 | 12 | 0011-华泰长城 | 442 | 21 |
13 | 0159-中国国际 | 1007 | -549 | 13 | 0102-兴业期货 | 565 | 90 | 13 | 0002-南华期货 | 348 | 68 |
14 | 0101-经易期货 | 830 | -1399 | 14 | 0118-国联期货 | 556 | 82 | 14 | 0113-国信期货 | 342 | 12 |
15 | 0019-金瑞期货 | 829 | 386 | 15 | 0131-申银万国 | 556 | 69 | 15 | 0115-中信建投 | 331 | 1 |
16 | 0017-信达期货 | 817 | -242 | 16 | 0156-上海东证 | 545 | 99 | 16 | 0003-浙江永安 | 265 | -50 |
17 | 0006-鲁证期货 | 814 | -474 | 17 | 0006-鲁证期货 | 504 | 47 | 17 | 0137-宏源期货 | 234 | 88 |
18 | 0113-国信期货 | 763 | -80 | 18 | 0019-金瑞期货 | 497 | 102 | 18 | 0102-兴业期货 | 232 | 172 |
19 | 0008-东海期货 | 655 | 7 | 19 | 0010-中粮期货 | 453 | 32 | 19 | 0105-平安期货 | 215 | 11 |
20 | 0136-招商期货 | 651 | 102 | 20 | 0009-浙商期货 | 437 | 18 | 20 | 0017-信达期货 | 190 | 124 |
合计 | 36242 | -1514 | 16875 | 2387 | 22388 | 2928 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2012年5月9日股指期货日行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2012年5月10日股指期货日行情数据以及成交持仓龙虎榜"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:荣 之 联(002642)
投资亮点 1、公司作为IT系统集成商,主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统...[详细]