2015年10月23日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-10-23 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:合约:IF1512 交易日期:20151023 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 海通期货 543 253 1...
合约:IF1512 | 交易日期:20151023 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 543 | 253 | 1 | 国泰君安 | 3214 | -18 | 1 | 国泰君安 | 4474 | -88 |
2 | 国泰君安 | 346 | -50 | 2 | 广发期货 | 1241 | 11 | 2 | 广发期货 | 2452 | -5 |
3 | 南华期货 | 290 | 49 | 3 | 海通期货 | 1230 | 49 | 3 | 海通期货 | 2258 | 216 |
4 | 华泰期货 | 252 | 7 | 4 | 安信期货 | 1080 | 54 | 4 | 招商期货 | 1235 | -3 |
5 | 上海东证 | 224 | 118 | 5 | 中信期货 | 853 | 8 | 5 | 中信期货 | 1149 | -6 |
6 | 中信期货 | 214 | -143 | 6 | 南华期货 | 716 | 26 | 6 | 华泰期货 | 1040 | -10 |
7 | 格林大华 | 201 | 10 | 7 | 华泰期货 | 599 | -4 | 7 | 银河期货 | 1038 | 14 |
8 | 招商期货 | 188 | 42 | 8 | 申银万国 | 558 | -27 | 8 | 兴业期货 | 882 | 10 |
9 | 银河期货 | 168 | -16 | 9 | 鲁证期货 | 499 | 55 | 9 | 安信期货 | 725 | 1 |
10 | 广发期货 | 160 | 44 | 10 | 瑞达期货 | 490 | -25 | 10 | 长江期货 | 528 | 7 |
11 | 光大期货 | 149 | -27 | 11 | 永安期货 | 484 | 1 | 11 | 光大期货 | 500 | 2 |
12 | 兴证期货 | 147 | 29 | 12 | 五矿经易 | 477 | -20 | 12 | 国信期货 | 288 | -21 |
13 | 鲁证期货 | 135 | -29 | 13 | 银河期货 | 458 | 8 | 13 | 格林大华 | 220 | 41 |
14 | 华联期货 | 120 | 56 | 14 | 招商期货 | 418 | 63 | 14 | 五矿经易 | 190 | 1 |
15 | 国信期货 | 118 | -47 | 15 | 宏源期货 | 372 | -12 | 15 | 中投天琪 | 163 | -1 |
16 | 申银万国 | 118 | -12 | 16 | 上海东证 | 319 | -133 | 16 | 永安期货 | 147 | 10 |
17 | 渤海期货 | 115 | 5 | 17 | 中原期货 | 317 | -2 | 17 | 鲁证期货 | 140 | 4 |
18 | 英大期货 | 111 | 5 | 18 | 光大期货 | 304 | 21 | 18 | 南华期货 | 127 | 10 |
19 | 永安期货 | 107 | -11 | 19 | 兴证期货 | 298 | 18 | 19 | 方正中期 | 127 | 4 |
20 | 华西期货 | 98 | 5 | 20 | 中大期货 | 285 | -7 | 20 | 渤海期货 | 112 | 0 |
合计 | 3804 | 288 | 14212 | 66 | 17795 | 186 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2015年10月22日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2015年10月27日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2015年10月23日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:大商股份(600694)
投资亮点 1. 公司主营百货、超市、家电连锁,是国内零售公司中为数不多的走全国扩...[详细]