2015年7月14日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-07-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:7月14日股指期货成交持仓龙虎榜 合约:IF1507 交易日期:20150714 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交...
7月14日股指期货成交持仓龙虎榜
合约:IF1507 | 交易日期:20150714 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 245002 | 12362 | 1 | 海通期货 | 4730 | -1020 | 1 | 海通期货 | 8676 | -502 |
2 | 海通期货 | 191368 | 12481 | 2 | 中信期货 | 4688 | -1484 | 2 | 中信期货 | 3587 | -1326 |
3 | 国泰君安 | 176731 | -15688 | 3 | 方正中期 | 2803 | -151 | 3 | 华泰期货 | 3137 | -580 |
4 | 兴证期货 | 162132 | 6737 | 4 | 申银万国 | 1716 | 140 | 4 | 鲁证期货 | 2305 | -1011 |
5 | 申银万国 | 141436 | -7815 | 5 | 国泰君安 | 1509 | -914 | 5 | 方正中期 | 1631 | -308 |
6 | 南华期货 | 132644 | 13906 | 6 | 光大期货 | 1463 | -422 | 6 | 申银万国 | 1498 | -128 |
7 | 华泰期货 | 132099 | -14012 | 7 | 银河期货 | 1377 | -1160 | 7 | 光大期货 | 1475 | -632 |
8 | 光大期货 | 119726 | -2886 | 8 | 华泰期货 | 1322 | 335 | 8 | 国泰君安 | 1356 | -717 |
9 | 广发期货 | 118571 | 5582 | 9 | 兴证期货 | 1293 | 640 | 9 | 永安期货 | 1178 | -562 |
10 | 银河期货 | 115399 | -2738 | 10 | 上海中期 | 1243 | 262 | 10 | 中信建投 | 1129 | -292 |
11 | 上海东证 | 91488 | 9412 | 11 | 鲁证期货 | 1152 | 244 | 11 | 上海东证 | 1088 | -877 |
12 | 方正中期 | 88189 | -4099 | 12 | 安信期货 | 1131 | 362 | 12 | 浙商期货 | 1050 | 648 |
13 | 瑞达期货 | 76920 | 382 | 13 | 广发期货 | 1067 | -125 | 13 | 银河期货 | 1019 | -389 |
14 | 大有期货 | 66918 | 11629 | 14 | 上海东证 | 950 | -119 | 14 | 广发期货 | 913 | -176 |
15 | 浙商期货 | 56033 | 5524 | 15 | 中国国际 | 841 | 147 | 15 | 安信期货 | 693 | -260 |
16 | 鲁证期货 | 50749 | -3577 | 16 | 永安期货 | 784 | -2091 | 16 | 西部期货 | 681 | -846 |
17 | 中大期货 | 50650 | -10903 | 17 | 宏源期货 | 767 | -28 | 17 | 华西期货 | 610 | 174 |
18 | 永安期货 | 48821 | -10239 | 18 | 华鑫期货 | 740 | 353 | 18 | 南华期货 | 570 | -745 |
19 | 美尔雅 | 39291 | -12525 | 19 | 招商期货 | 712 | -621 | 19 | 兴证期货 | 565 | -186 |
20 | 国信期货 | 37373 | 676 | 20 | 中信建投 | 668 | -81 | 20 | 东兴期货 | 497 | 6 |
合计 | 2141540 | -5791 | 30956 | -5733 | 33658 | -8709 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2015年7月13日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2015年7月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2015年7月14日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:煌 上 煌(002695)
投资亮点 1.公司是较早进入酱卤肉制品业的生产商,专注于酱卤肉制品和佐餐凉菜等快...[详细]