沪深两市AB股比价表(2015.1.14)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200530 大 冷B 7.390 5.907 3.21 000530 大冷股份 12.49 6.66 2.11 2 200505 珠江B 5.0...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200530 | 大 冷B | 7.390 | 5.907 | 3.21 | 000530 | 大冷股份 | 12.49 | 6.66 | 2.11 |
2 | 200505 | 珠江B | 5.000 | 3.996 | 2.25 | 000505 | 珠江控股 | 7.14 | 1.71 | 1.79 |
3 | 200418 | 小天鹅B | 13.290 | 10.623 | 2.00 | 000418 | 小天鹅A | 14.08 | 1.59 | 1.33 |
4 | 200541 | 粤照明B | 6.820 | 5.451 | 0.59 | 000541 | 佛山照明 | 10.54 | 0.29 | 1.93 |
5 | 200058 | 深赛格B | 3.500 | 2.798 | 0.57 | 000058 | 深 赛 格 | 6.47 | -0.77 | 2.31 |
6 | 200726 | 鲁 泰B | 10.270 | 8.209 | 0.49 | 000726 | 鲁 泰A | 11.31 | -2.92 | 1.38 |
7 | 200024 | 招商局B | 19.950 | 15.946 | 0.45 | 000024 | 招商地产 | 24.25 | 1.08 | 1.52 |
8 | 200055 | 方大B | 4.880 | 3.901 | 0.41 | 000055 | 方大集团 | 9.64 | -0.82 | 2.47 |
9 | 200521 | 皖美菱B | 5.230 | 4.180 | 0.38 | 000521 | 美菱电器 | 6.46 | 2.22 | 1.55 |
10 | 200539 | 粤电力B | 6.060 | 4.844 | 0.33 | 000539 | 粤电力A | 7.24 | -0.41 | 1.49 |
11 | 200016 | 深康佳B | 3.470 | 2.774 | 0.29 | 000016 | 深康佳A | 6.38 | 0.00 | 2.30 |
12 | 200613 | 大东海B | 5.970 | 4.772 | 0.17 | 000613 | 大东海A | 6.94 | 1.31 | 1.45 |
13 | 200025 | 特 力B | 6.650 | 5.315 | 0.00 | 000025 | 特 力A | 10.12 | -0.10 | 1.90 |
14 | 200429 | 粤高速B | 3.510 | 2.806 | 0.00 | 000429 | 粤高速A | 4.79 | -1.44 | 1.71 |
15 | 200019 | 深深宝B | 6.820 | 5.451 | 0.00 | 000019 | 深深宝A | 7.70 | -0.26 | 1.41 |
16 | 200026 | 飞亚达B | 7.310 | 5.843 | -0.14 | 000026 | 飞亚达A | 10.67 | 0.00 | 1.83 |
17 | 200045 | 深纺织B | 6.260 | 5.004 | -0.16 | 000045 | 深纺织A | 9.72 | 1.25 | 1.94 |
18 | 200030 | 富奥B | 6.100 | 4.876 | -0.16 | 000030 | 富奥股份 | 8.74 | -0.34 | 1.79 |
19 | 200012 | 南 玻B | 5.720 | 4.572 | -0.17 | 000012 | 南 玻A | 8.42 | -1.52 | 1.84 |
20 | 200018 | 中冠B | 10.150 | 8.113 | -0.29 | 000018 | 中冠A | 25.50 | 0.71 | 3.14 |
21 | 200022 | 深赤湾B | 15.340 | 12.261 | -0.39 | 000022 | 深赤湾A | 19.05 | -1.24 | 1.55 |
22 | 200570 | 苏常柴B | 4.980 | 3.980 | -0.40 | 000570 | 苏常柴A | 7.97 | -2.92 | 2.00 |
23 | 200553 | 沙隆达B | 9.140 | 7.306 | -0.54 | 000553 | 沙隆达A | 13.27 | -0.82 | 1.82 |
24 | 200029 | 深深房B | 3.650 | 2.917 | -0.54 | 000029 | 深深房A | 6.31 | -1.10 | 2.16 |
25 | 200596 | 古井贡B | 23.880 | 19.087 | -0.62 | 000596 | 古井贡酒 | 32.42 | -2.82 | 1.70 |
26 | 200011 | 深物业B | 6.300 | 5.036 | -0.63 | 000011 | 深物业A | 9.02 | -2.17 | 1.79 |
27 | 200056 | 深国商B | 8.160 | 6.522 | -0.73 | 000056 | 深国商 | 13.10 | -0.76 | 2.01 |
28 | 200725 | 京东方B | 2.610 | 2.086 | -0.76 | 000725 | 京东方A | 3.19 | -2.45 | 1.53 |
29 | 200488 | 晨 鸣B | 4.260 | 3.405 | -1.16 | 000488 | 晨鸣纸业 | 6.06 | -1.62 | 1.78 |
30 | 200017 | 深中华B | 3.630 | 2.901 | -1.36 | 000017 | 深中华A | 7.44 | -1.33 | 2.56 |
31 | 200761 | 本钢板B | 3.030 | 2.422 | -1.62 | 000761 | 本钢板材 | 5.42 | -4.58 | 2.24 |
32 | 200869 | 张 裕B | 26.400 | 21.101 | -1.68 | 000869 | 张 裕A | 33.84 | -4.00 | 1.60 |
33 | 200037 | 深南电B | 4.100 | 3.277 | -1.68 | 000037 | 深南电A | 7.80 | -3.70 | 2.38 |
34 | 200550 | 江 铃B | 34.610 | 27.664 | -1.76 | 000550 | 江铃汽车 | 38.33 | -2.47 | 1.39 |
35 | 200625 | 长 安B | 19.400 | 15.506 | -1.77 | 000625 | 长安汽车 | 20.00 | -2.10 | 1.29 |
36 | 200581 | 苏威孚B | 29.420 | 23.515 | -1.90 | 000581 | 威孚高科 | 30.37 | -3.22 | 1.29 |
37 | 200028 | 一致B | 37.530 | 29.997 | -1.91 | 000028 | 国药一致 | 47.75 | -4.12 | 1.59 |
38 | 200413 | 东旭B | 6.120 | 4.892 | -- | 000413 | 东旭光电 | 7.67 | -- | 1.57 |
39 | 200020 | 深华发B | 3.800 | 3.037 | -- | 000020 | 深华发A | 8.03 | -- | 2.64 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.1.14)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]