沪深两市AB股比价表(2014.9.2)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表(2014.9.2) 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200596 古井贡B 22.760 18.042 6.75 000596 古井贡酒 28.39 6.37 1.57 2 2...
深市AB股比价表(2014.9.2)
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200596 | 古井贡B | 22.760 | 18.042 | 6.75 | 000596 | 古井贡酒 | 28.39 | 6.37 | 1.57 |
2 | 200869 | 张 裕B | 25.280 | 20.039 | 2.76 | 000869 | 张 裕A | 31.53 | 3.65 | 1.57 |
3 | 200022 | 深赤湾B | 12.570 | 9.964 | 2.70 | 000022 | 深赤湾A | 14.37 | 4.21 | 1.44 |
4 | 200505 | 珠江B | 3.270 | 2.592 | 2.51 | 000505 | 珠江控股 | 5.61 | 3.51 | 2.16 |
5 | 200413 | 东旭B | 5.610 | 4.447 | 2.00 | 000413 | 东旭光电 | 8.51 | 3.28 | 1.91 |
6 | 200012 | 南 玻B | 5.760 | 4.566 | 1.05 | 000012 | 南 玻A | 7.43 | 0.00 | 1.63 |
7 | 200017 | 深中华B | 3.260 | 2.584 | 0.93 | 000017 | 深中华A | 6.79 | 1.19 | 2.63 |
8 | 200055 | 方大B | 4.320 | 3.424 | 0.70 | 000055 | 方大集团 | 8.59 | 0.47 | 2.51 |
9 | 200029 | 深深房B | 3.070 | 2.434 | 0.66 | 000029 | 深深房A | 4.52 | 1.35 | 1.86 |
10 | 200726 | 鲁 泰B | 10.810 | 8.569 | 0.56 | 000726 | 鲁 泰A | 9.02 | 0.33 | 1.05 |
11 | 200541 | 粤照明B | 7.290 | 5.779 | 0.55 | 000541 | 佛山照明 | 12.22 | -0.49 | 2.11 |
12 | 200539 | 粤电力B | 4.750 | 3.765 | 0.42 | 000539 | 粤电力A | 4.85 | 0.41 | 1.29 |
13 | 200016 | 深康佳B | 3.060 | 2.426 | 0.33 | 000016 | 深康佳A | 4.73 | 0.64 | 1.95 |
14 | 200030 | 富奥B | 6.120 | 4.851 | 0.33 | 000030 | 富奥股份 | 7.14 | 1.28 | 1.47 |
15 | 200026 | 飞亚达B | 6.780 | 5.375 | 0.15 | 000026 | 飞亚达A | 8.80 | 0.34 | 1.64 |
16 | 200553 | 沙隆达B | 9.570 | 7.586 | 0.00 | 000553 | 沙隆达A | 12.62 | 0.80 | 1.66 |
17 | 200570 | 苏常柴B | 4.920 | 3.900 | 0.00 | 000570 | 苏常柴A | 8.59 | 0.00 | 2.20 |
18 | 200429 | 粤高速B | 2.800 | 2.220 | 0.00 | 000429 | 粤高速A | 3.47 | 1.46 | 1.56 |
19 | 200037 | 深南电B | 2.890 | 2.291 | 0.00 | 000037 | 深南电A | 4.63 | 0.65 | 2.02 |
20 | 200521 | 皖美菱B | 5.280 | 4.185 | 0.00 | 000521 | 美菱电器 | 5.56 | 0.18 | 1.33 |
21 | 200024 | 招商局B | 13.340 | 10.575 | 0.00 | 000024 | 招商地产 | 12.10 | -0.08 | 1.14 |
22 | 200581 | 苏威孚B | 26.920 | 21.339 | -0.19 | 000581 | 威孚高科 | 26.69 | -1.00 | 1.25 |
23 | 200550 | 江 铃B | 31.750 | 25.168 | -0.22 | 000550 | 江铃汽车 | 31.11 | -0.26 | 1.24 |
24 | 200488 | 晨 鸣B | 3.790 | 3.004 | -0.26 | 000488 | 晨鸣纸业 | 4.62 | 0.22 | 1.54 |
25 | 200019 | 深深宝B | 7.360 | 5.834 | -0.27 | 000019 | 深深宝A | 8.48 | 2.79 | 1.45 |
26 | 200056 | 深国商B | 9.420 | 7.467 | -0.32 | 000056 | 深国商 | 13.86 | 0.51 | 1.86 |
27 | 200761 | 本钢板B | 3.010 | 2.386 | -0.33 | 000761 | 本钢板材 | 6.59 | -2.51 | 2.76 |
28 | 200028 | 一致B | 38.260 | 30.329 | -0.34 | 000028 | 国药一致 | 49.39 | -0.78 | 1.63 |
29 | 200025 | 特 力B | 7.170 | 5.684 | -0.42 | 000025 | 特 力A | 10.70 | 0.47 | 1.88 |
30 | 200725 | 京东方B | 2.350 | 1.863 | -0.42 | 000725 | 京东方A | 2.29 | 0.44 | 1.23 |
31 | 200418 | 小天鹅B | 11.740 | 9.306 | -0.51 | 000418 | 小天鹅A | 11.65 | -0.26 | 1.25 |
32 | 200011 | 深物业B | 5.820 | 4.614 | -0.51 | 000011 | 深物业A | 7.98 | 0.76 | 1.73 |
33 | 200530 | 大 冷B | 7.480 | 5.929 | -0.53 | 000530 | 大冷股份 | 10.90 | 0.18 | 1.84 |
34 | 200613 | 大东海B | 5.050 | 4.003 | -0.59 | 000613 | 大东海A | 6.59 | 2.33 | 1.65 |
35 | 200045 | 深纺织B | 6.920 | 5.485 | -0.72 | 000045 | 深纺织A | 10.10 | 0.00 | 1.84 |
36 | 200625 | 长 安B | 15.800 | 12.525 | -1.25 | 000625 | 长安汽车 | 13.16 | -0.68 | 1.05 |
37 | 200018 | 中冠B | 4.880 | 3.868 | -- | 000018 | 中冠A | 10.44 | -- | 2.70 |
38 | 200058 | 深赛格B | 3.050 | 2.418 | -- | 000058 | 深 赛 格 | 5.37 | -- | 2.22 |
39 | 200020 | 深华发B | 3.800 | 3.012 | -- | 000020 | 深华发A | 8.03 | -- | 2.67 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2014.9.2)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]