B股交易指标排行(2014.8.15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 11.680 4.47 11.070 11.810 11.070 8775 1017.482 2 900925 机电B股 600835 上海机电 1.993 3.16 1.940 1.999 1.935 21615 425.368 3 900922 *ST三毛B 600689 *ST三毛 0.710 2.60 0.690 0.712 0.678 8589 60.429 4 90091...
1 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 11.680 | 4.47 | 11.070 | 11.810 | 11.070 | 8775 | 1017.482 |
2 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.993 | 3.16 | 1.940 | 1.999 | 1.935 | 21615 | 425.368 |
3 | 900922 | *ST三毛B | 600689 | *ST三毛 | 0.710 | 2.60 | 0.690 | 0.712 | 0.678 | 8589 | 60.429 |
4 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 1.756 | 2.39 | 1.726 | 1.766 | 1.715 | 12992 | 227.378 |
5 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 9.800 | 2.30 | 9.590 | 9.860 | 9.590 | 18895 | 1848.015 |
6 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.675 | 2.13 | 1.640 | 1.676 | 1.634 | 8777 | 145.283 |
7 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 38.560 | 2.09 | 37.600 | 38.780 | 37.500 | 3369 | 1287.097 |
8 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 19.520 | 1.93 | 19.200 | 19.560 | 19.050 | 5295 | 1027.471 |
9 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.486 | 1.89 | 0.477 | 0.486 | 0.475 | 8142 | 39.263 |
10 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 22.930 | 1.78 | 22.530 | 23.000 | 22.530 | 8586 | 1959.243 |
11 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 5.770 | 1.76 | 5.670 | 5.790 | 5.660 | 30198 | 1735.780 |
12 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 4.040 | 1.76 | 4.000 | 4.070 | 3.990 | 6845 | 276.750 |
13 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.720 | 1.72 | 4.670 | 4.730 | 4.640 | 4235 | 198.832 |
14 | 900913 | 国新B股 | 600617 | 国新能源 | 1.749 | 1.45 | 1.723 | 1.758 | 1.722 | 1495 | 25.905 |
15 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 3.050 | 1.33 | 3.010 | 3.050 | 3.010 | 5191 | 157.815 |
16 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 3.060 | 1.32 | 3.010 | 3.060 | 3.000 | 3373 | 102.547 |
17 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.506 | 1.20 | 0.500 | 0.507 | 0.493 | 11115 | 55.950 |
18 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 4.280 | 1.18 | 4.230 | 4.310 | 4.220 | 3449 | 147.814 |
19 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.606 | 1.17 | 0.597 | 0.611 | 0.597 | 21035 | 127.449 |
20 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.824 | 1.10 | 0.819 | 0.824 | 0.815 | 2825 | 23.149 |
21 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.012 | 1.10 | 1.011 | 1.015 | 1.003 | 4422 | 44.743 |
22 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.400 | 1.09 | 7.320 | 7.440 | 7.310 | 6743 | 498.893 |
23 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.663 | 1.07 | 0.657 | 0.663 | 0.655 | 7647 | 50.517 |
24 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.801 | 1.01 | 2.754 | 2.802 | 2.753 | 4250 | 118.413 |
25 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.501 | 1.01 | 0.495 | 0.501 | 0.495 | 6982 | 34.845 |
26 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.810 | 1.00 | 0.802 | 0.810 | 0.802 | 3573 | 28.832 |
27 | 200054 | 建摩B | -- | -- | 6.250 | 0.97 | 6.190 | 6.270 | 6.180 | 854 | 53.282 |
28 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 0.313 | 0.97 | 0.309 | 0.315 | 0.308 | 6073 | 18.988 |
29 | 200505 | 珠江B | 000505 | 珠江控股 | 3.170 | 0.96 | 3.100 | 3.220 | 3.100 | 5732 | 181.954 |
30 | 900951 | *ST大化B | -- | -- | 0.424 | 0.95 | 0.420 | 0.426 | 0.417 | 3143 | 13.298 |
31 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 5.490 | 0.92 | 5.460 | 5.530 | 5.420 | 5800 | 317.886 |
32 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.665 | 0.91 | 0.660 | 0.666 | 0.660 | 3392 | 22.520 |
33 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.341 | 0.89 | 0.340 | 0.342 | 0.337 | 16346 | 55.604 |
34 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.390 | 0.84 | 2.370 | 2.420 | 2.360 | 79527 | 1906.967 |
35 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 6.350 | 0.79 | 6.310 | 6.390 | 6.260 | 1722 | 108.687 |
36 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.069 | 0.75 | 1.062 | 1.073 | 1.062 | 5098 | 54.455 |
37 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.404 | 0.75 | 0.401 | 0.404 | 0.400 | 4021 | 16.187 |
38 | 200017 | 深中华B | 000017 | 深中华A | 2.880 | 0.70 | 2.860 | 2.890 | 2.850 | 7536 | 216.192 |
39 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.433 | 0.70 | 0.430 | 0.434 | 0.430 | 3774 | 16.304 |
40 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.677 | 0.66 | 1.656 | 1.685 | 1.655 | 16513 | 276.479 |
41 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 3.070 | 0.66 | 3.050 | 3.080 | 3.020 | 16175 | 494.559 |
42 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.623 | 0.65 | 0.616 | 0.623 | 0.616 | 3792 | 23.541 |
43 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.112 | 0.63 | 1.105 | 1.114 | 1.105 | 1936 | 21.489 |
44 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.604 | 0.63 | 1.593 | 1.607 | 1.590 | 4745 | 75.978 |
45 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 5.210 | 0.58 | 5.170 | 5.240 | 5.150 | 5883 | 307.051 |
46 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.567 | 0.53 | 0.564 | 0.568 | 0.563 | 8532 | 48.342 |
47 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.830 | 0.52 | 3.810 | 3.840 | 3.800 | 10295 | 393.590 |
48 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.409 | 0.49 | 0.407 | 0.410 | 0.405 | 11722 | 47.805 |
49 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.300 | 0.47 | 4.260 | 4.340 | 4.250 | 5317 | 229.427 |
50 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 6.480 | 0.47 | 6.440 | 6.500 | 6.330 | 1516 | 96.784 |
51 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 4.340 | 0.46 | 4.310 | 4.350 | 4.280 | 16324 | 703.905 |
52 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.909 | 0.44 | 0.903 | 0.910 | 0.903 | 2542 | 23.068 |
53 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.372 | 0.44 | 1.372 | 1.375 | 1.368 | 1784 | 24.456 |
54 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.476 | 0.42 | 0.473 | 0.478 | 0.471 | 8062 | 38.347 |
55 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.497 | 0.40 | 0.495 | 0.498 | 0.494 | 5020 | 24.896 |
56 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.354 | 0.37 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1906 | 25.700 |
57 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.760 | 0.36 | 2.740 | 2.770 | 2.740 | 11733 | 323.593 |
58 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.864 | 0.35 | 0.860 | 0.872 | 0.860 | 5079 | 44.039 |
59 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 26.800 | 0.34 | 26.660 | 26.920 | 26.660 | 5922 | 1587.410 |
60 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.612 | 0.33 | 0.614 | 0.614 | 0.608 | 10648 | 65.016 |
61 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 12.280 | 0.33 | 12.230 | 12.320 | 12.230 | 1511 | 185.736 |
62 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.311 | 0.32 | 0.310 | 0.313 | 0.309 | 5835 | 18.145 |
63 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.727 | 0.28 | 0.726 | 0.727 | 0.723 | 4803 | 34.822 |
64 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.377 | 0.27 | 0.374 | 0.378 | 0.374 | 2216 | 8.355 |
65 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.388 | 0.26 | 0.386 | 0.389 | 0.385 | 6859 | 26.530 |
66 | 900923 | 百联B股 | 600827 | 百联股份 | 1.264 | 0.24 | 1.259 | 1.270 | 1.259 | 6942 | 87.755 |
67 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 4.280 | 0.23 | 4.290 | 4.320 | 4.250 | 2649 | 113.428 |
68 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.587 | 0.17 | 0.585 | 0.592 | 0.575 | 11149 | 65.019 |
69 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.640 | 0.16 | 0.638 | 0.643 | 0.637 | 2544 | 16.287 |
70 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.850 | 0.15 | 6.850 | 6.850 | 6.820 | 1363 | 93.228 |
71 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.715 | 0.14 | 0.715 | 0.717 | 0.710 | 7229 | 51.577 |
72 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.867 | 0.12 | 0.864 | 0.873 | 0.862 | 2718 | 23.616 |
73 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.799 | 0.06 | 1.795 | 1.815 | 1.794 | 1696 | 30.579 |
74 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.623 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
75 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 2.047 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
76 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.657 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
77 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.782 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
78 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 3.110 | 0.00 | 3.100 | 3.130 | 3.080 | 13543 | 420.408 |
79 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.640 | 0.00 | 4.630 | 4.660 | 4.620 | 14250 | 661.090 |
80 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.780 | 0.00 | 4.760 | 4.780 | 4.750 | 5642 | 268.959 |
81 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 13.400 | 0.00 | 13.310 | 13.430 | 13.280 | 4092 | 547.318 |
82 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.507 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
83 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.879 | -0.11 | 0.883 | 0.887 | 0.874 | 2581 | 22.696 |
84 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 17.280 | -0.12 | 17.280 | 17.280 | 16.990 | 17425 | 2975.210 |
85 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.750 | -0.15 | 6.760 | 6.790 | 6.720 | 11809 | 796.813 |
86 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.600 | -0.17 | 0.600 | 0.602 | 0.593 | 14550 | 86.987 |
87 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 4.990 | -0.20 | 4.970 | 5.000 | 4.960 | 927 | 46.088 |
88 | 900946 | 天雁B股 | 600698 | 湖南天雁 | 0.366 | -0.27 | 0.365 | 0.368 | 0.363 | 8423 | 30.756 |
89 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.850 | -0.28 | 10.850 | 10.870 | 10.780 | 3955 | 427.477 |
90 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.880 | -0.35 | 2.880 | 2.890 | 2.860 | 29312 | 841.203 |
91 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.790 | -0.36 | 2.810 | 2.820 | 2.780 | 21469 | 599.039 |
92 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.829 | -0.36 | 0.833 | 0.835 | 0.827 | 5746 | 47.678 |
93 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 32.200 | -0.37 | 32.450 | 32.460 | 32.170 | 284 | 91.532 |
94 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 6.090 | -0.49 | 6.100 | 6.110 | 6.040 | 3351 | 203.615 |
95 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.380 | -0.62 | 6.410 | 6.420 | 6.360 | 6557 | 419.500 |
96 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 10.330 | -2.18 | 10.480 | 10.600 | 10.330 | 7992 | 838.795 |
97 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 9.080 | -3.71 | 9.450 | 9.450 | 8.940 | 27536 | 2539.656 |
98 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 5.620 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
99 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 16.120 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
100 | 200018 | 中冠B | 000018 | 中冠A | 4.880 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
101 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深国商 | 7.460 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
102 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.800 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.8.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]