B股交易指标排行(2014.8.13)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-13 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 900948 伊泰B股 -- -- 1.660 5.87 1.584 1.720 1.568 75245 1244.958 2 900951 *ST大化B -- -- 0.419 3.97 0.404 0.423 0.404 5884 24.510 3 900912 外高B股 600648 外高桥 1.725 3.79 1.662 1.739 1.652 21465 364.532 4 900953 凯马B -- -- 0.495 3.3...
1 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.660 | 5.87 | 1.584 | 1.720 | 1.568 | 75245 | 1244.958 |
2 | 900951 | *ST大化B | -- | -- | 0.419 | 3.97 | 0.404 | 0.423 | 0.404 | 5884 | 24.510 |
3 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 1.725 | 3.79 | 1.662 | 1.739 | 1.652 | 21465 | 364.532 |
4 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.495 | 3.34 | 0.483 | 0.508 | 0.483 | 22686 | 112.538 |
5 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.573 | 3.24 | 0.555 | 0.578 | 0.553 | 17303 | 98.552 |
6 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 6.500 | 3.01 | 6.410 | 6.840 | 6.230 | 4427 | 286.590 |
7 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 19.460 | 2.26 | 19.090 | 19.490 | 18.870 | 8273 | 1604.697 |
8 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.658 | 2.17 | 0.644 | 0.670 | 0.644 | 39714 | 261.566 |
9 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.829 | 1.97 | 0.816 | 0.830 | 0.811 | 6165 | 50.636 |
10 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.715 | 1.71 | 0.703 | 0.716 | 0.703 | 11300 | 80.142 |
11 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.601 | 1.69 | 0.591 | 0.602 | 0.588 | 26512 | 158.256 |
12 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 5.430 | 1.69 | 5.330 | 5.430 | 5.330 | 5642 | 304.205 |
13 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 3.060 | 1.66 | 3.000 | 3.070 | 3.000 | 30737 | 933.577 |
14 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 4.290 | 1.66 | 4.220 | 4.300 | 4.190 | 18815 | 801.784 |
15 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.874 | 1.63 | 0.866 | 0.892 | 0.864 | 7658 | 67.176 |
16 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.066 | 1.52 | 1.050 | 1.075 | 1.042 | 11917 | 126.156 |
17 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.840 | 1.48 | 6.760 | 6.860 | 6.740 | 13533 | 922.933 |
18 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.494 | 1.44 | 0.485 | 0.496 | 0.482 | 17739 | 87.081 |
19 | 900913 | 国新B股 | 600617 | 国新能源 | 1.743 | 1.34 | 1.720 | 1.756 | 1.720 | 1752 | 30.578 |
20 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.834 | 1.21 | 0.824 | 0.836 | 0.823 | 13386 | 111.046 |
21 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.599 | 1.20 | 1.577 | 1.600 | 1.571 | 10735 | 170.520 |
22 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.855 | 1.18 | 0.845 | 0.855 | 0.838 | 7260 | 61.633 |
23 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.599 | 1.18 | 0.592 | 0.599 | 0.589 | 18985 | 112.958 |
24 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.907 | 1.11 | 0.896 | 0.908 | 0.895 | 7857 | 70.912 |
25 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.109 | 1.09 | 1.093 | 1.114 | 1.090 | 4419 | 48.823 |
26 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 0.998 | 1.01 | 0.991 | 1.013 | 0.988 | 7800 | 77.994 |
27 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 3.030 | 1.00 | 3.000 | 3.040 | 2.970 | 1830 | 55.212 |
28 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 23.480 | 0.99 | 23.200 | 23.590 | 23.070 | 15851 | 3700.402 |
29 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 17.300 | 0.87 | 17.150 | 17.300 | 17.150 | 16389 | 2827.970 |
30 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.474 | 0.85 | 0.476 | 0.483 | 0.467 | 11871 | 56.325 |
31 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.378 | 0.80 | 0.375 | 0.378 | 0.373 | 3285 | 12.318 |
32 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.790 | 0.80 | 3.770 | 3.790 | 3.740 | 16862 | 634.781 |
33 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.643 | 0.78 | 0.640 | 0.645 | 0.635 | 6352 | 40.712 |
34 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 9.600 | 0.73 | 9.510 | 9.630 | 9.500 | 3906 | 373.285 |
35 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.180 | 0.72 | 4.110 | 4.190 | 4.110 | 2673 | 111.443 |
36 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 4.230 | 0.71 | 4.200 | 4.240 | 4.200 | 2832 | 119.458 |
37 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.859 | 0.70 | 0.853 | 0.864 | 0.853 | 3645 | 31.322 |
38 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 3.010 | 0.67 | 2.980 | 3.020 | 2.980 | 7164 | 214.872 |
39 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 0.308 | 0.65 | 0.306 | 0.309 | 0.305 | 9251 | 28.465 |
40 | 200054 | 建摩B | -- | -- | 6.180 | 0.65 | 6.100 | 6.200 | 6.100 | 807 | 49.755 |
41 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.618 | 0.65 | 0.615 | 0.618 | 0.611 | 6212 | 38.210 |
42 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.474 | 0.64 | 0.469 | 0.474 | 0.468 | 13680 | 64.446 |
43 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.499 | 0.60 | 0.496 | 0.500 | 0.493 | 9406 | 46.656 |
44 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.353 | 0.59 | 1.350 | 1.354 | 1.336 | 2471 | 33.219 |
45 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 38.780 | 0.57 | 38.600 | 39.090 | 38.600 | 1128 | 438.380 |
46 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.723 | 0.56 | 0.723 | 0.723 | 0.715 | 8253 | 59.286 |
47 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.636 | 0.55 | 1.627 | 1.639 | 1.615 | 8857 | 144.356 |
48 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.565 | 0.53 | 0.561 | 0.565 | 0.559 | 12571 | 70.662 |
49 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.388 | 0.52 | 0.387 | 0.393 | 0.385 | 18286 | 71.025 |
50 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.660 | 0.46 | 0.655 | 0.661 | 0.653 | 6394 | 42.008 |
51 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.352 | 0.45 | 1.341 | 1.365 | 1.337 | 4303 | 58.244 |
52 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 10.560 | 0.38 | 10.430 | 10.630 | 10.430 | 3138 | 330.163 |
53 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.920 | 0.34 | 2.900 | 2.920 | 2.870 | 20443 | 591.257 |
54 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 6.140 | 0.33 | 6.100 | 6.150 | 6.100 | 2861 | 175.229 |
55 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.311 | 0.32 | 0.310 | 0.312 | 0.308 | 14362 | 44.473 |
56 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.339 | 0.30 | 0.338 | 0.339 | 0.336 | 16216 | 54.719 |
57 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.830 | 0.28 | 10.810 | 10.840 | 10.780 | 3724 | 402.493 |
58 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 26.790 | 0.26 | 26.800 | 26.980 | 26.470 | 3134 | 837.550 |
59 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.804 | 0.25 | 0.805 | 0.807 | 0.792 | 6173 | 49.417 |
60 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.406 | 0.25 | 0.406 | 0.406 | 0.402 | 18346 | 74.166 |
61 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 13.290 | 0.23 | 13.150 | 13.360 | 13.150 | 6083 | 808.387 |
62 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.803 | 0.22 | 1.778 | 1.804 | 1.778 | 1252 | 22.503 |
63 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.680 | 0.21 | 4.680 | 4.700 | 4.660 | 9137 | 427.188 |
64 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.770 | 0.21 | 4.760 | 4.770 | 4.740 | 4643 | 220.541 |
65 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 5.170 | 0.19 | 5.180 | 5.180 | 5.120 | 5493 | 282.634 |
66 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.826 | 0.11 | 1.821 | 1.839 | 1.800 | 6806 | 123.567 |
67 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.772 | 0.11 | 2.766 | 2.780 | 2.742 | 4776 | 131.896 |
68 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.800 | 0.00 | 2.790 | 2.800 | 2.780 | 7833 | 218.411 |
69 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.610 | 0.00 | 4.570 | 4.620 | 4.570 | 1690 | 77.601 |
70 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.623 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
71 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 2.047 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
72 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.657 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
73 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.782 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
74 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.402 | 0.00 | 0.402 | 0.403 | 0.399 | 5982 | 23.963 |
75 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.200 | 0.00 | 7.200 | 7.220 | 7.160 | 1611 | 115.760 |
76 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.320 | 0.00 | 2.320 | 2.320 | 2.300 | 47202 | 1090.804 |
77 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 6.350 | 0.00 | 6.410 | 6.410 | 6.300 | 1432 | 90.786 |
78 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.420 | 0.00 | 6.420 | 6.470 | 6.360 | 3969 | 254.115 |
79 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.740 | 0.00 | 2.740 | 2.750 | 2.710 | 15039 | 409.961 |
80 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.850 | 0.00 | 6.840 | 6.880 | 6.810 | 3278 | 224.455 |
81 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.507 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
82 | 900923 | 百联B股 | 600827 | 百联股份 | 1.272 | -0.08 | 1.272 | 1.279 | 1.261 | 10896 | 138.174 |
83 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 12.150 | -0.16 | 12.180 | 12.190 | 12.110 | 2040 | 247.709 |
84 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 5.670 | -0.18 | 5.670 | 5.690 | 5.650 | 17683 | 1000.696 |
85 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 3.980 | -0.25 | 3.990 | 3.990 | 3.950 | 3074 | 122.104 |
86 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 9.550 | -0.31 | 9.600 | 9.600 | 9.490 | 7541 | 719.553 |
87 | 900922 | *ST三毛B | 600689 | *ST三毛 | 0.722 | -0.41 | 0.728 | 0.728 | 0.708 | 4528 | 32.470 |
88 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 4.990 | -0.60 | 5.020 | 5.020 | 4.960 | 957 | 47.777 |
89 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 3.120 | -0.64 | 3.140 | 3.170 | 3.070 | 26115 | 814.845 |
90 | 200505 | 珠江B | 000505 | 珠江控股 | 3.050 | -0.65 | 3.070 | 3.070 | 3.000 | 3476 | 105.154 |
91 | 200017 | 深中华B | 000017 | 深中华A | 2.900 | -0.68 | 2.900 | 2.930 | 2.880 | 15816 | 458.549 |
92 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.433 | -0.69 | 0.435 | 0.436 | 0.429 | 9874 | 42.657 |
93 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 4.170 | -0.71 | 4.210 | 4.210 | 4.150 | 2070 | 86.320 |
94 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 31.970 | -0.81 | 32.380 | 32.380 | 31.810 | 900 | 288.675 |
95 | 900946 | 天雁B股 | 600698 | 湖南天雁 | 0.360 | -1.10 | 0.367 | 0.367 | 0.358 | 15424 | 55.658 |
96 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.611 | -1.29 | 0.614 | 0.617 | 0.602 | 37034 | 225.158 |
97 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 10.800 | -1.46 | 10.980 | 11.000 | 10.780 | 5006 | 541.599 |
98 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 5.620 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
99 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 16.120 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
100 | 200018 | 中冠B | 000018 | 中冠A | 4.880 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
101 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深国商 | 7.460 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
102 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.800 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.8.13)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]