B股交易指标排行(2014.7.2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-07-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 200152 山 航B -- -- 9.790 4.15 9.400 9.940 9.400 11043 1076.341 2 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.422 2.68 0.414 0.425 0.411 7340 30.569 3 200028 一致B 000028 国药一致 34.700 2.21 34.000 34.940 33.620 1220 421.874 4 200725 京东方B 0...
1 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 9.790 | 4.15 | 9.400 | 9.940 | 9.400 | 11043 | 1076.341 |
2 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.422 | 2.68 | 0.414 | 0.425 | 0.411 | 7340 | 30.569 |
3 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 34.700 | 2.21 | 34.000 | 34.940 | 33.620 | 1220 | 421.874 |
4 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 1.950 | 2.09 | 1.900 | 1.970 | 1.900 | 66335 | 1289.303 |
5 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.220 | 1.92 | 1.198 | 1.220 | 1.198 | 3334 | 40.483 |
6 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 1.891 | 1.83 | 1.853 | 1.895 | 1.853 | 2973 | 56.007 |
7 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.474 | 1.72 | 0.468 | 0.475 | 0.466 | 3764 | 17.740 |
8 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.605 | 1.68 | 0.600 | 0.605 | 0.595 | 3337 | 20.077 |
9 | 200505 | 珠江B | 000505 | 珠江控股 | 3.100 | 1.64 | 3.000 | 3.150 | 3.000 | 4827 | 149.595 |
10 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 5.600 | 1.63 | 5.530 | 5.610 | 5.490 | 795 | 44.044 |
11 | 900951 | *ST大化B | -- | -- | 0.332 | 1.22 | 0.326 | 0.340 | 0.324 | 3036 | 10.114 |
12 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.300 | 1.18 | 4.300 | 4.330 | 4.240 | 18874 | 811.942 |
13 | 900922 | *ST三毛B | 600689 | *ST三毛 | 0.617 | 1.15 | 0.610 | 0.622 | 0.600 | 2095 | 12.834 |
14 | 200017 | 深中华B | 000017 | 深中华A | 2.720 | 1.12 | 2.700 | 2.740 | 2.700 | 4525 | 123.239 |
15 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 2.820 | 1.08 | 2.800 | 2.820 | 2.780 | 2972 | 83.430 |
16 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.381 | 1.06 | 0.377 | 0.382 | 0.375 | 7269 | 27.606 |
17 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.500 | 0.94 | 1.493 | 1.509 | 1.480 | 2054 | 30.807 |
18 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 0.890 | 0.91 | 0.884 | 0.891 | 0.873 | 2733 | 24.204 |
19 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.446 | 0.90 | 0.441 | 0.446 | 0.440 | 1708 | 7.589 |
20 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 17.320 | 0.87 | 17.190 | 17.380 | 17.110 | 2756 | 476.161 |
21 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.672 | 0.84 | 1.660 | 1.674 | 1.658 | 1535 | 25.632 |
22 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.386 | 0.78 | 0.385 | 0.387 | 0.381 | 2628 | 10.117 |
23 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.287 | 0.70 | 0.286 | 0.288 | 0.284 | 4387 | 12.534 |
24 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 5.930 | 0.68 | 5.850 | 5.960 | 5.850 | 361 | 21.365 |
25 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.766 | 0.66 | 0.773 | 0.778 | 0.756 | 3441 | 26.485 |
26 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 3.640 | 0.55 | 3.600 | 3.640 | 3.600 | 822 | 29.787 |
27 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.557 | 0.54 | 0.557 | 0.559 | 0.549 | 3488 | 19.354 |
28 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 3.900 | 0.52 | 3.900 | 3.900 | 3.870 | 2220 | 86.395 |
29 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 3.970 | 0.51 | 3.930 | 4.000 | 3.930 | 2422 | 96.481 |
30 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.400 | 0.47 | 6.420 | 6.420 | 6.360 | 2625 | 167.887 |
31 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 1.510 | 0.47 | 1.510 | 1.515 | 1.495 | 2146 | 32.396 |
32 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.684 | 0.44 | 0.681 | 0.685 | 0.679 | 1068 | 7.289 |
33 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.958 | 0.42 | 0.953 | 0.959 | 0.948 | 866 | 8.270 |
34 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.410 | 0.42 | 2.400 | 2.440 | 2.400 | 8110 | 195.889 |
35 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.487 | 0.41 | 0.487 | 0.488 | 0.483 | 2182 | 10.602 |
36 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.769 | 0.39 | 0.764 | 0.770 | 0.763 | 891 | 6.835 |
37 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 26.250 | 0.38 | 26.150 | 26.380 | 26.150 | 2313 | 607.843 |
38 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.536 | 0.37 | 0.533 | 0.536 | 0.533 | 995 | 5.320 |
39 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.740 | 0.37 | 2.750 | 2.760 | 2.740 | 3529 | 96.897 |
40 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.850 | 0.35 | 2.840 | 2.850 | 2.820 | 1270 | 35.927 |
41 | 200054 | 建摩B | -- | -- | 5.830 | 0.34 | 5.790 | 5.850 | 5.790 | 139 | 8.094 |
42 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.619 | 0.32 | 0.617 | 0.619 | 0.617 | 1824 | 11.277 |
43 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.329 | 0.30 | 0.328 | 0.330 | 0.326 | 1337 | 4.385 |
44 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.668 | 0.30 | 0.669 | 0.672 | 0.666 | 1088 | 7.277 |
45 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.260 | 0.24 | 4.280 | 4.290 | 4.250 | 900 | 38.505 |
46 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.453 | 0.22 | 0.452 | 0.454 | 0.448 | 4040 | 18.226 |
47 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.446 | 0.21 | 1.449 | 1.449 | 1.421 | 1671 | 24.073 |
48 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 5.030 | 0.20 | 5.000 | 5.030 | 5.000 | 1116 | 56.025 |
49 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 16.090 | 0.19 | 16.050 | 16.240 | 16.050 | 787 | 127.288 |
50 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 5.400 | 0.19 | 5.390 | 5.420 | 5.370 | 8867 | 478.274 |
51 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.592 | 0.17 | 0.588 | 0.596 | 0.588 | 459 | 2.718 |
52 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.282 | 0.16 | 1.275 | 1.287 | 1.271 | 6606 | 84.446 |
53 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.825 | 0.12 | 0.827 | 0.827 | 0.817 | 504 | 4.155 |
54 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.901 | 0.00 | 0.895 | 0.907 | 0.895 | 648 | 5.835 |
55 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.623 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
56 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.623 | 0.00 | 0.617 | 0.623 | 0.617 | 801 | 4.980 |
57 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.657 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
58 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.737 | 0.00 | 0.740 | 0.744 | 0.733 | 2783 | 20.564 |
59 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.782 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
60 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.297 | 0.00 | 0.297 | 0.299 | 0.295 | 4707 | 13.993 |
61 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.353 | 0.00 | 0.357 | 0.358 | 0.350 | 878 | 3.101 |
62 | 900946 | 天雁B股 | 600698 | 湖南天雁 | 0.307 | 0.00 | 0.307 | 0.308 | 0.304 | 1325 | 4.052 |
63 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 0.285 | 0.00 | 0.282 | 0.285 | 0.281 | 2115 | 5.969 |
64 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深国商 | 8.950 | 0.00 | 8.910 | 8.970 | 8.850 | 640 | 56.854 |
65 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 2.730 | 0.00 | 2.720 | 2.740 | 2.720 | 1705 | 46.577 |
66 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 3.680 | 0.00 | 3.680 | 3.710 | 3.680 | 6949 | 256.693 |
67 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.579 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
68 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.860 | 0.00 | 3.870 | 3.910 | 3.860 | 11946 | 463.821 |
69 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 11.090 | 0.00 | 11.210 | 11.270 | 11.090 | 1232 | 137.481 |
70 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 10.730 | 0.00 | 10.770 | 10.780 | 10.680 | 1759 | 188.597 |
71 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.430 | 0.00 | 0.425 | 0.431 | 0.425 | 1237 | 5.290 |
72 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.589 | -0.04 | 2.585 | 2.608 | 2.578 | 5267 | 136.901 |
73 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.235 | -0.08 | 1.236 | 1.236 | 1.226 | 1145 | 14.071 |
74 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.716 | -0.17 | 1.705 | 1.719 | 1.700 | 350 | 5.981 |
75 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 5.570 | -0.18 | 5.560 | 5.600 | 5.560 | 1167 | 65.236 |
76 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 5.000 | -0.20 | 5.010 | 5.010 | 4.970 | 484 | 24.174 |
77 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 5.000 | -0.20 | 5.000 | 5.020 | 5.000 | 956 | 47.905 |
78 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 9.950 | -0.20 | 9.970 | 10.040 | 9.940 | 1990 | 198.931 |
79 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 4.690 | -0.21 | 4.740 | 4.740 | 4.680 | 7462 | 351.614 |
80 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.550 | -0.22 | 4.560 | 4.570 | 4.520 | 1401 | 63.662 |
81 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 3.970 | -0.25 | 3.980 | 3.990 | 3.940 | 1261 | 49.954 |
82 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.183 | -0.25 | 1.192 | 1.192 | 1.183 | 1841 | 21.829 |
83 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.762 | -0.26 | 0.764 | 0.766 | 0.758 | 1729 | 13.152 |
84 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.358 | -0.28 | 0.359 | 0.360 | 0.356 | 3741 | 13.437 |
85 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.870 | -0.35 | 2.890 | 2.940 | 2.860 | 18787 | 545.280 |
86 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.380 | -0.38 | 10.320 | 10.470 | 10.320 | 1243 | 129.699 |
87 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.470 | -0.40 | 2.480 | 2.490 | 2.470 | 4207 | 104.312 |
88 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.060 | -0.42 | 7.080 | 7.080 | 6.910 | 219 | 15.403 |
89 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.050 | -0.49 | 6.040 | 6.080 | 6.030 | 1065 | 64.466 |
90 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 30.140 | -0.50 | 30.400 | 30.400 | 30.110 | 219 | 66.230 |
91 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 8.300 | -0.60 | 8.460 | 8.460 | 8.300 | 4157 | 346.519 |
92 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.467 | -0.64 | 0.468 | 0.474 | 0.460 | 19085 | 88.750 |
93 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.058 | -0.75 | 1.058 | 1.075 | 1.043 | 1342 | 14.161 |
94 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 1.593 | -0.93 | 1.596 | 1.605 | 1.580 | 1274 | 20.186 |
95 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 6.870 | -1.01 | 6.930 | 6.960 | 6.850 | 3554 | 245.017 |
96 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.543 | -1.27 | 0.552 | 0.552 | 0.530 | 22114 | 119.685 |
97 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 8.820 | -1.56 | 8.960 | 9.170 | 8.790 | 12533 | 1128.652 |
98 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 15.000 | -1.96 | 15.200 | 15.220 | 14.960 | 7768 | 1169.345 |
99 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.853 | -4.48 | 0.892 | 0.900 | 0.845 | 6668 | 57.487 |
100 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 16.120 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
101 | 200018 | 中冠B | 000018 | 中冠A | 4.880 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
102 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.800 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.7.2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]