B股交易指标排行(2014.5.13)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-05-13 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 200019 深深宝B 000019 深深宝A 7.920 1.80 7.760 7.970 7.760 750 58.954 2 200028 一致B 000028 国药一致 34.100 1.52 33.590 34.700 33.590 476 163.612 3 200025 特 力B 000025 特 力A 6.140 1.49 5.990 6.140 5.990 1711 103.997 4 200056 深国...
1 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.920 | 1.80 | 7.760 | 7.970 | 7.760 | 750 | 58.954 |
2 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 34.100 | 1.52 | 33.590 | 34.700 | 33.590 | 476 | 163.612 |
3 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 6.140 | 1.49 | 5.990 | 6.140 | 5.990 | 1711 | 103.997 |
4 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深国商 | 9.100 | 1.45 | 8.860 | 9.140 | 8.860 | 797 | 72.231 |
5 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 3.660 | 1.39 | 3.620 | 3.680 | 3.620 | 11309 | 413.799 |
6 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 16.760 | 1.27 | 16.680 | 16.940 | 16.620 | 2382 | 400.446 |
7 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 5.660 | 1.25 | 5.600 | 5.720 | 5.600 | 17428 | 990.144 |
8 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 11.120 | 0.82 | 11.010 | 11.130 | 11.000 | 718 | 79.760 |
9 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 0.287 | 0.70 | 0.287 | 0.288 | 0.286 | 1155 | 3.316 |
10 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 19.620 | 0.51 | 19.690 | 19.700 | 19.600 | 3114 | 611.792 |
11 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.280 | 0.47 | 4.280 | 4.300 | 4.280 | 490 | 21.005 |
12 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 8.740 | 0.46 | 8.720 | 8.870 | 8.700 | 8042 | 706.915 |
13 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.440 | 0.41 | 2.430 | 2.440 | 2.430 | 1209 | 29.431 |
14 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 11.740 | 0.34 | 11.680 | 11.760 | 11.680 | 10685 | 1253.539 |
15 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.940 | 0.34 | 2.930 | 2.950 | 2.920 | 673 | 19.745 |
16 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.150 | 0.33 | 6.060 | 6.190 | 6.060 | 994 | 61.309 |
17 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.720 | 0.27 | 3.760 | 3.760 | 3.720 | 830 | 31.076 |
18 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 8.190 | 0.24 | 8.180 | 8.220 | 8.150 | 3564 | 291.881 |
19 | 200018 | 中冠B | 000018 | 中冠A | 4.610 | 0.22 | 4.630 | 4.690 | 4.610 | 817 | 38.160 |
20 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.469 | 0.21 | 0.467 | 0.471 | 0.465 | 4230 | 19.857 |
21 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 5.040 | 0.20 | 5.050 | 5.080 | 5.040 | 1106 | 55.910 |
22 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.718 | 0.14 | 0.722 | 0.722 | 0.711 | 2640 | 18.875 |
23 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.800 | 0.13 | 0.804 | 0.808 | 0.799 | 1764 | 14.173 |
24 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.783 | 0.06 | 1.787 | 1.792 | 1.772 | 262 | 4.686 |
25 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.035 | 0.00 | 1.038 | 1.038 | 1.033 | 412 | 4.268 |
26 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 4.200 | 0.00 | 4.200 | 4.220 | 4.190 | 863 | 36.332 |
27 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.420 | 0.00 | 2.429 | 2.440 | 2.414 | 1607 | 38.890 |
28 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 1.573 | 0.00 | 1.556 | 1.573 | 1.556 | 450 | 7.039 |
29 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.511 | 0.00 | 0.509 | 0.514 | 0.509 | 3777 | 19.347 |
30 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.363 | 0.00 | 0.360 | 0.365 | 0.360 | 704 | 2.564 |
31 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 1.920 | 0.00 | 1.920 | 1.940 | 1.910 | 15616 | 301.110 |
32 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.340 | 0.00 | 2.330 | 2.360 | 2.330 | 3771 | 88.382 |
33 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.319 | -0.08 | 1.331 | 1.347 | 1.313 | 22998 | 305.725 |
34 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.259 | -0.08 | 1.260 | 1.262 | 1.256 | 4042 | 50.949 |
35 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.821 | -0.12 | 0.823 | 0.830 | 0.811 | 1184 | 9.755 |
36 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.980 | -0.14 | 6.990 | 7.040 | 6.950 | 3038 | 212.875 |
37 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.366 | -0.15 | 1.362 | 1.372 | 1.362 | 1050 | 14.397 |
38 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 16.390 | -0.18 | 16.310 | 16.440 | 16.300 | 549 | 89.988 |
39 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.000 | -0.25 | 4.030 | 4.030 | 3.980 | 463 | 18.530 |
40 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.850 | -0.26 | 3.860 | 3.870 | 3.850 | 3394 | 131.138 |
41 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 13.970 | -0.29 | 13.990 | 14.010 | 13.930 | 4871 | 680.290 |
42 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.618 | -0.32 | 0.617 | 0.620 | 0.617 | 601 | 3.718 |
43 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.906 | -0.33 | 0.908 | 0.909 | 0.906 | 633 | 5.739 |
44 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 5.720 | -0.35 | 5.740 | 5.750 | 5.700 | 406 | 23.230 |
45 | 200054 | *ST建摩B | -- | -- | 5.660 | -0.35 | 5.680 | 5.680 | 5.650 | 390 | 22.092 |
46 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.780 | -0.36 | 2.800 | 2.810 | 2.770 | 1538 | 42.831 |
47 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.551 | -0.36 | 0.558 | 0.558 | 0.548 | 3890 | 21.514 |
48 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.940 | -0.36 | 10.950 | 11.000 | 10.820 | 1286 | 140.242 |
49 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.630 | -0.38 | 2.650 | 2.650 | 2.610 | 1459 | 38.282 |
50 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.749 | -0.40 | 0.755 | 0.755 | 0.749 | 971 | 7.286 |
51 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 4.830 | -0.41 | 4.880 | 4.880 | 4.810 | 1560 | 75.550 |
52 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.345 | -0.44 | 1.350 | 1.355 | 1.344 | 2719 | 36.681 |
53 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.470 | -0.45 | 4.490 | 4.500 | 4.470 | 2651 | 118.843 |
54 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 1.706 | -0.47 | 1.709 | 1.726 | 1.701 | 2560 | 43.952 |
55 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.826 | -0.48 | 0.826 | 0.832 | 0.826 | 471 | 3.904 |
56 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 3.790 | -0.52 | 3.810 | 3.810 | 3.750 | 719 | 27.158 |
57 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.353 | -0.56 | 0.357 | 0.360 | 0.353 | 3518 | 12.564 |
58 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.240 | -0.64 | 1.246 | 1.246 | 1.240 | 263 | 3.267 |
59 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.591 | -0.67 | 0.597 | 0.597 | 0.590 | 1338 | 7.965 |
60 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.437 | -0.68 | 0.440 | 0.441 | 0.437 | 569 | 2.495 |
61 | 900922 | *ST三毛B | 600689 | *ST三毛 | 0.568 | -0.70 | 0.565 | 0.570 | 0.557 | 401 | 2.264 |
62 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 2.820 | -0.70 | 2.840 | 2.840 | 2.790 | 2240 | 63.223 |
63 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.550 | -0.72 | 0.554 | 0.555 | 0.550 | 1454 | 8.023 |
64 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 28.050 | -0.74 | 28.200 | 28.310 | 28.000 | 294 | 82.669 |
65 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 3.950 | -0.75 | 4.000 | 4.000 | 3.950 | 309 | 12.325 |
66 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.389 | -0.77 | 0.390 | 0.393 | 0.389 | 1495 | 5.840 |
67 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.641 | -0.77 | 0.646 | 0.646 | 0.640 | 639 | 4.109 |
68 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.638 | -0.78 | 0.640 | 0.644 | 0.638 | 2254 | 14.463 |
69 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 6.350 | -0.94 | 6.300 | 6.420 | 6.300 | 681 | 43.472 |
70 | 900951 | *ST大化B | -- | -- | 0.293 | -1.01 | 0.293 | 0.295 | 0.292 | 444 | 1.305 |
71 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.760 | -1.04 | 4.830 | 4.830 | 4.750 | 839 | 40.129 |
72 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.476 | -1.04 | 0.482 | 0.484 | 0.474 | 12346 | 59.254 |
73 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.370 | -1.07 | 0.374 | 0.374 | 0.369 | 1562 | 5.789 |
74 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.512 | -1.11 | 1.532 | 1.537 | 1.512 | 1514 | 23.129 |
75 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.518 | -1.15 | 0.524 | 0.524 | 0.518 | 1383 | 7.192 |
76 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.673 | -1.17 | 0.680 | 0.684 | 0.673 | 2991 | 20.269 |
77 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.403 | -1.23 | 0.408 | 0.411 | 0.402 | 1218 | 4.942 |
78 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 9.360 | -1.27 | 9.500 | 9.500 | 9.360 | 1264 | 119.114 |
79 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.458 | -1.29 | 0.461 | 0.464 | 0.458 | 2199 | 10.127 |
80 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.714 | -1.38 | 0.721 | 0.729 | 0.712 | 1434 | 10.342 |
81 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.278 | -1.42 | 0.280 | 0.283 | 0.278 | 2843 | 7.973 |
82 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.385 | -1.53 | 0.388 | 0.389 | 0.384 | 8128 | 31.374 |
83 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.298 | -1.65 | 0.302 | 0.304 | 0.297 | 9655 | 29.008 |
84 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.993 | -1.68 | 1.011 | 1.014 | 0.991 | 3406 | 34.197 |
85 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 2.700 | -1.82 | 2.750 | 2.750 | 2.700 | 393 | 10.708 |
86 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.500 | -1.83 | 1.523 | 1.523 | 1.500 | 2928 | 44.200 |
87 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 4.730 | -1.87 | 4.820 | 4.820 | 4.710 | 1706 | 80.868 |
88 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.501 | -2.15 | 0.512 | 0.514 | 0.500 | 3968 | 20.025 |
89 | 900946 | 天雁B股 | 600698 | 湖南天雁 | 0.305 | -2.56 | 0.313 | 0.313 | 0.305 | 7032 | 21.606 |
90 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 23.150 | -2.65 | 23.550 | 23.890 | 23.010 | 2818 | 656.099 |
91 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 1.699 | -2.91 | 1.752 | 1.752 | 1.699 | 3081 | 53.130 |
92 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 12.650 | -3.07 | 13.080 | 13.080 | 12.520 | 5525 | 700.230 |
93 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.645 | -7.11 | 1.770 | 1.770 | 1.601 | 13318 | 223.704 |
94 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 16.120 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
95 | 200770 | *ST武锅B | -- | -- | 4.770 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
96 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.809 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
97 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.629 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
98 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.657 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
99 | 900936 | XD鄂资B | 600295 | XD鄂尔多 | 0.782 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
100 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
101 | 200017 | *ST中华B | 000017 | *ST中华A | 2.710 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
102 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.579 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 9.080 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
104 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 6.470 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
105 | 200505 | 珠江B | 000505 | 珠江控股 | 2.520 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.5.13)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]