B股交易指标排行(2014.4.25)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-04-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 200025 特 力B 000025 特 力A 6.100 1.16 6.100 6.100 6.100 129 7.869 2 900948 伊泰B股 -- -- 1.213 0.92 1.213 1.213 1.213 79 0.958 3 900912 外高B股 600648 外高桥 1.737 0.70 1.737 1.737 1.737 114 1.980 4 200625 长 安B 000625 长安汽车 14...
1 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 6.100 | 1.16 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 129 | 7.869 |
2 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.213 | 0.92 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 79 | 0.958 |
3 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 1.737 | 0.70 | 1.737 | 1.737 | 1.737 | 114 | 1.980 |
4 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 14.540 | 0.35 | 14.540 | 14.540 | 14.540 | 7 | 1.018 |
5 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.289 | 0.23 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 2 | 0.026 |
6 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.464 | 0.22 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 20 | 0.093 |
7 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 24.650 | 0.08 | 24.650 | 24.650 | 24.650 | 1 | 0.370 |
8 | 200770 | *ST武锅B | -- | -- | 5.180 | 0.00 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5 | 0.259 |
9 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.510 | 0.00 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 327 | 14.778 |
10 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 3.070 | 0.00 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 6 | 0.184 |
11 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 12.730 | 0.00 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 0 | 0.038 |
12 | 900951 | 大化B股 | -- | -- | 0.318 | 0.00 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 10 | 0.032 |
13 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.519 | 0.00 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 30 | 0.156 |
14 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.450 | -0.04 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 94 | 2.303 |
15 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.785 | -0.06 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 22 | 0.393 |
16 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.643 | -0.16 | 0.643 | 0.643 | 0.643 | 16 | 0.103 |
17 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.890 | -0.26 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 80 | 3.112 |
18 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.950 | -0.40 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 1 | 0.050 |
19 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.392 | -0.51 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 36 | 0.143 |
20 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 8.310 | -0.60 | 8.310 | 8.310 | 8.310 | 41 | 3.407 |
21 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.534 | -0.65 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1 | 0.015 |
22 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 1.893 | -0.68 | 1.893 | 1.893 | 1.893 | 1 | 0.019 |
23 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.511 | -0.97 | 0.511 | 0.511 | 0.511 | 13 | 0.066 |
24 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.710 | -0.98 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 2 | 0.014 |
25 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.483 | -1.63 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 222 | 1.072 |
26 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 7.120 | -2.33 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 25 | 1.780 |
27 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.810 | -2.61 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | 200 | 21.620 |
28 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 4.290 | -2.94 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 1 | 0.043 |
29 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 11.560 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
30 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.060 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
31 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.160 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
32 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.750 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
33 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 4.410 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
34 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 16.120 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
35 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 3.790 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
36 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 4.090 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
37 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 2.890 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
38 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 9.850 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
39 | 200054 | *ST建摩B | -- | -- | 5.970 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
40 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.160 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
41 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.291 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
42 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.809 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
43 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.642 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
44 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.706 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
45 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.549 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
46 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.045 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
47 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 1.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
48 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.915 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
49 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.834 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
50 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.609 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
51 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.629 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
52 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.371 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
53 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.688 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
54 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.426 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
55 | 900922 | *ST三毛B | 600689 | *ST三毛 | 0.571 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
56 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.566 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
57 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.638 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
58 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.674 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
59 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.498 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
60 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.410 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
61 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.864 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
62 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.290 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
63 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.288 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
64 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.388 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
65 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.512 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
66 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.256 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
67 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.754 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
68 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.374 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
69 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | ST轻骑 | 0.339 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
70 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.381 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
71 | 900955 | *ST九龙B | 600555 | *ST九龙 | 0.286 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
72 | 200018 | 中冠B | 000018 | 中冠A | 4.490 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
73 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 6.740 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
74 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 19.840 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
75 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深国商 | 10.010 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
76 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 2.890 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
77 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.980 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
78 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 3.620 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
79 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.860 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
80 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 9.540 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
81 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 1.980 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
82 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.130 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
83 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 5.940 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
84 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.430 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
85 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
86 | 200017 | *ST中华B | 000017 | *ST中华A | 2.820 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
87 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.340 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
88 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 8.200 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
89 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 35.990 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
90 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 5.630 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
91 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.579 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
92 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 9.320 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
93 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 5.750 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
94 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 6.470 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
95 | 200505 | 珠江B | 000505 | 珠江控股 | 2.520 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
96 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 4.860 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
97 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 12.220 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
98 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 17.140 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
99 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 28.030 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
100 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 18.090 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
101 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.933 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
102 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.450 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.784 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
104 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.518 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
105 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.869 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.4.25)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]