B股交易指标排行(2014.3.5)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-03-05 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 900939 汇丽B -- -- 0.935 6.49 0.883 0.935 0.872 11696 108.088 2 200002 万 科B 000002 万 科A 12.880 4.04 13.500 13.510 12.710 107413 13893.824 3 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 0.854 4.02 0.836 0.863 0.833 8585 73.591 4 900922 三毛B股...
1 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.935 | 6.49 | 0.883 | 0.935 | 0.872 | 11696 | 108.088 |
2 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 12.880 | 4.04 | 13.500 | 13.510 | 12.710 | 107413 | 13893.824 |
3 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.854 | 4.02 | 0.836 | 0.863 | 0.833 | 8585 | 73.591 |
4 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.690 | 3.76 | 0.665 | 0.696 | 0.665 | 2784 | 18.982 |
5 | 200054 | *ST建摩B | -- | -- | 5.620 | 3.31 | 5.460 | 5.710 | 5.440 | 4131 | 230.087 |
6 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.329 | 3.10 | 1.290 | 1.349 | 1.290 | 35400 | 471.071 |
7 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 15.390 | 2.87 | 15.050 | 15.490 | 15.000 | 6150 | 942.766 |
8 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.808 | 2.54 | 0.790 | 0.818 | 0.786 | 31411 | 254.716 |
9 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 19.300 | 2.28 | 18.930 | 19.440 | 18.880 | 7778 | 1493.648 |
10 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.515 | 2.18 | 0.503 | 0.526 | 0.497 | 38244 | 197.345 |
11 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.860 | 2.08 | 6.790 | 6.890 | 6.740 | 6306 | 429.728 |
12 | 200018 | *ST中冠B | 000018 | *ST中冠A | 4.510 | 1.81 | 4.420 | 4.580 | 4.400 | 2482 | 111.713 |
13 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.540 | 1.79 | 4.410 | 4.600 | 4.410 | 6871 | 312.512 |
14 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.410 | 1.74 | 0.403 | 0.411 | 0.401 | 6287 | 25.577 |
15 | 900951 | 大化B股 | -- | -- | 0.354 | 1.72 | 0.344 | 0.356 | 0.343 | 5042 | 17.747 |
16 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 25.120 | 1.29 | 24.600 | 25.180 | 24.600 | 4439 | 1108.465 |
17 | 200056 | *ST国商B | 000056 | *ST国商 | 10.380 | 1.07 | 10.330 | 10.520 | 10.300 | 4745 | 495.305 |
18 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 3.900 | 1.04 | 3.820 | 3.930 | 3.820 | 4309 | 168.270 |
19 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.495 | 1.02 | 0.486 | 0.496 | 0.486 | 3423 | 16.859 |
20 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.450 | 0.94 | 6.360 | 6.480 | 6.350 | 3887 | 250.054 |
21 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 4.520 | 0.89 | 4.450 | 4.620 | 4.440 | 10663 | 485.887 |
22 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.580 | 0.85 | 3.560 | 3.590 | 3.560 | 2150 | 76.947 |
23 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.950 | 0.72 | 1.930 | 1.967 | 1.929 | 5449 | 106.271 |
24 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | ST轻骑 | 0.317 | 0.63 | 0.317 | 0.320 | 0.315 | 3021 | 9.600 |
25 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.325 | 0.53 | 1.313 | 1.333 | 1.312 | 1912 | 25.346 |
26 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.411 | 0.49 | 0.409 | 0.413 | 0.406 | 10224 | 41.993 |
27 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.400 | 0.42 | 2.410 | 2.410 | 2.380 | 5070 | 121.231 |
28 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.728 | 0.41 | 0.723 | 0.735 | 0.720 | 4482 | 32.777 |
29 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.500 | 0.40 | 2.480 | 2.520 | 2.480 | 4491 | 112.382 |
30 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 2.074 | 0.39 | 2.060 | 2.078 | 2.043 | 2844 | 58.644 |
31 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 2.850 | 0.35 | 2.820 | 2.880 | 2.820 | 5351 | 152.456 |
32 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.364 | 0.28 | 0.363 | 0.369 | 0.361 | 7403 | 27.054 |
33 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.710 | 0.27 | 3.710 | 3.730 | 3.690 | 5726 | 212.473 |
34 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.372 | 0.27 | 0.374 | 0.379 | 0.370 | 5057 | 18.958 |
35 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.239 | 0.24 | 1.233 | 1.246 | 1.220 | 2698 | 33.315 |
36 | 900913 | *ST联华B | 600617 | *ST联华 | 1.859 | 0.22 | 1.873 | 1.873 | 1.832 | 321 | 5.963 |
37 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 17.020 | 0.18 | 17.000 | 17.280 | 16.820 | 11463 | 1951.094 |
38 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.584 | 0.17 | 0.583 | 0.590 | 0.582 | 2805 | 16.432 |
39 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.590 | 0.17 | 0.590 | 0.594 | 0.588 | 2813 | 16.638 |
40 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 6.110 | 0.16 | 6.070 | 6.140 | 6.060 | 722 | 44.021 |
41 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.231 | 0.08 | 1.229 | 1.240 | 1.229 | 1961 | 24.192 |
42 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 27.000 | 0.07 | 26.700 | 27.000 | 26.660 | 216 | 58.120 |
43 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 11.680 | 0.00 | 11.680 | 11.690 | 11.510 | 1278 | 148.574 |
44 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.860 | 0.00 | 2.880 | 2.880 | 2.840 | 2918 | 83.339 |
45 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 4.520 | 0.00 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3338 | 150.609 |
46 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.640 | 0.00 | 0.640 | 0.642 | 0.638 | 2677 | 17.132 |
47 | 900906 | 中纺B股 | 600610 | S中纺机 | 0.809 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
48 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.625 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
49 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.459 | 0.00 | 0.457 | 0.459 | 0.454 | 2608 | 11.900 |
50 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.701 | 0.00 | 0.701 | 0.703 | 0.697 | 2127 | 14.870 |
51 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.460 | 0.00 | 0.453 | 0.464 | 0.452 | 3168 | 14.506 |
52 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.296 | 0.00 | 0.296 | 0.297 | 0.295 | 2067 | 6.113 |
53 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.386 | 0.00 | 0.385 | 0.387 | 0.383 | 1869 | 7.197 |
54 | 900955 | *ST九龙B | 600555 | *ST九龙 | 0.291 | 0.00 | 0.290 | 0.291 | 0.286 | 1229 | 3.551 |
55 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 3.000 | 0.00 | 3.000 | 3.090 | 3.000 | 26236 | 795.555 |
56 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.650 | 0.00 | 6.680 | 6.720 | 6.600 | 7370 | 490.822 |
57 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 11.900 | -0.08 | 11.890 | 11.980 | 11.870 | 2914 | 347.437 |
58 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 10.120 | -0.10 | 10.180 | 10.180 | 10.080 | 3361 | 340.678 |
59 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.500 | -0.13 | 1.515 | 1.517 | 1.495 | 1314 | 19.689 |
60 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.487 | -0.20 | 1.500 | 1.500 | 1.460 | 7034 | 103.995 |
61 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.570 | -0.22 | 4.590 | 4.620 | 4.550 | 21405 | 981.681 |
62 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.899 | -0.22 | 0.900 | 0.906 | 0.890 | 3341 | 29.933 |
63 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.747 | -0.27 | 0.745 | 0.753 | 0.745 | 4600 | 34.388 |
64 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.668 | -0.30 | 0.663 | 0.674 | 0.661 | 2613 | 17.344 |
65 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 3.260 | -0.31 | 3.280 | 3.290 | 3.250 | 9567 | 312.719 |
66 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.231 | -0.32 | 1.236 | 1.248 | 1.230 | 3676 | 45.676 |
67 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 3.040 | -0.33 | 3.030 | 3.060 | 3.030 | 5341 | 162.648 |
68 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.159 | -0.34 | 1.161 | 1.169 | 1.155 | 1716 | 19.923 |
69 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.850 | -0.35 | 2.860 | 2.860 | 2.820 | 1057 | 30.037 |
70 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.555 | -0.36 | 0.557 | 0.562 | 0.552 | 1591 | 8.830 |
71 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 5.230 | -0.38 | 5.270 | 5.280 | 5.190 | 6176 | 323.394 |
72 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.965 | -0.41 | 0.983 | 0.985 | 0.962 | 4310 | 41.795 |
73 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 43.800 | -0.43 | 44.650 | 44.660 | 43.260 | 729 | 319.932 |
74 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.480 | -0.44 | 4.510 | 4.510 | 4.480 | 1586 | 71.354 |
75 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.680 | -0.47 | 10.780 | 10.780 | 10.650 | 1804 | 193.222 |
76 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 6.080 | -0.49 | 6.100 | 6.150 | 6.060 | 11675 | 713.176 |
77 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.588 | -0.51 | 0.592 | 0.595 | 0.585 | 4805 | 28.252 |
78 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.782 | -0.76 | 0.787 | 0.787 | 0.781 | 867 | 6.792 |
79 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.508 | -0.78 | 0.510 | 0.514 | 0.505 | 6523 | 33.179 |
80 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.506 | -0.78 | 0.508 | 0.510 | 0.505 | 9075 | 45.991 |
81 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 13.330 | -0.82 | 13.560 | 13.560 | 13.300 | 768 | 102.604 |
82 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.600 | -0.83 | 0.605 | 0.608 | 0.593 | 5010 | 30.047 |
83 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.560 | -0.88 | 0.566 | 0.567 | 0.558 | 9209 | 51.751 |
84 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.541 | -0.92 | 0.542 | 0.550 | 0.540 | 16454 | 89.656 |
85 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.160 | -0.92 | 2.180 | 2.200 | 2.160 | 35492 | 771.502 |
86 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.923 | -0.97 | 0.935 | 0.937 | 0.922 | 2323 | 21.494 |
87 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.818 | -1.03 | 1.850 | 1.852 | 1.818 | 1728 | 31.545 |
88 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 9.170 | -1.19 | 9.340 | 9.340 | 9.170 | 507 | 46.823 |
89 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.990 | -1.24 | 8.050 | 8.100 | 7.980 | 3652 | 293.229 |
90 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.604 | -1.25 | 2.660 | 2.670 | 2.601 | 9170 | 239.781 |
91 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 8.420 | -1.29 | 8.380 | 8.570 | 8.380 | 11115 | 941.795 |
92 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.662 | -1.34 | 0.673 | 0.673 | 0.654 | 7345 | 48.470 |
93 | 200017 | *ST中华B | 000017 | *ST中华A | 2.740 | -1.44 | 2.780 | 2.810 | 2.710 | 11752 | 322.720 |
94 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.317 | -1.55 | 0.320 | 0.320 | 0.315 | 10933 | 34.680 |
95 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 14.650 | -1.68 | 14.900 | 14.980 | 14.500 | 14163 | 2074.166 |
96 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 5.830 | -1.69 | 5.930 | 5.960 | 5.800 | 3319 | 193.727 |
97 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 4.340 | -1.81 | 4.420 | 4.420 | 4.320 | 810 | 35.441 |
98 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 17.240 | -2.05 | 17.540 | 17.540 | 17.160 | 8472 | 1461.757 |
99 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 1.960 | -2.15 | 2.008 | 2.013 | 1.957 | 9555 | 188.527 |
100 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 6.170 | -2.53 | 6.310 | 6.310 | 6.100 | 9389 | 580.357 |
101 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 5.270 | -2.59 | 5.370 | 5.430 | 5.270 | 8507 | 454.270 |
102 | 200770 | *ST武锅B | -- | -- | 4.990 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
104 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 5.900 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
105 | 200505 | *ST珠江B | 000505 | *ST珠江 | 2.520 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.3.5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]