沪深两市AB股比价表(2015.8.27)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-08-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200530 大 冷B 7.240 5.801 10.03 000530 大冷股份 13.20 10.00 2.28 2 200018 中冠B 1...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200530 | 大 冷B | 7.240 | 5.801 | 10.03 | 000530 | 大冷股份 | 13.20 | 10.00 | 2.28 |
2 | 200018 | 中冠B | 10.570 | 8.469 | 8.19 | 000018 | 中冠A | 22.02 | 9.99 | 2.60 |
3 | 200037 | 深南电B | 4.760 | 3.814 | 6.97 | 000037 | 深南电A | 7.48 | 5.95 | 1.96 |
4 | 200045 | 深纺织B | 6.510 | 5.216 | 6.03 | 000045 | 深纺织A | 9.45 | 4.30 | 1.81 |
5 | 200570 | 苏常柴B | 4.420 | 3.541 | 6.00 | 000570 | 苏常柴A | 8.18 | 6.23 | 2.31 |
6 | 200026 | 飞亚达B | 7.030 | 5.632 | 5.87 | 000026 | 飞亚达A | 10.45 | 6.63 | 1.86 |
7 | 200012 | 南 玻B | 5.980 | 4.791 | 5.84 | 000012 | 南 玻A | 9.59 | 3.90 | 2.00 |
8 | 200020 | 深华发B | 6.210 | 4.975 | 5.25 | 000020 | 深华发A | 15.20 | 6.29 | 3.06 |
9 | 200058 | 深赛格B | 5.010 | 4.014 | 5.25 | 000058 | 深 赛 格 | 9.50 | 1.50 | 2.37 |
10 | 200539 | 粤电力B | 4.600 | 3.685 | 5.02 | 000539 | 粤电力A | 6.22 | 4.19 | 1.69 |
11 | 200488 | 晨 鸣B | 3.980 | 3.189 | 5.01 | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.03 | 10.02 | 2.20 |
12 | 200011 | 深物业B | 6.100 | 4.887 | 4.99 | 000011 | 深物业A | 9.30 | 2.99 | 1.90 |
13 | 200017 | 深中华B | 4.950 | 3.966 | 4.87 | 000017 | 深中华A | 9.54 | 4.03 | 2.41 |
14 | 200869 | 张 裕B | 22.240 | 17.819 | 4.76 | 000869 | 张 裕A | 33.99 | 6.62 | 1.91 |
15 | 200429 | 粤高速B | 3.400 | 2.724 | 4.62 | 000429 | 粤高速A | 5.63 | 5.04 | 2.07 |
16 | 200521 | 皖美菱B | 4.540 | 3.637 | 4.61 | 000521 | 美菱电器 | 6.18 | 5.64 | 1.70 |
17 | 200056 | 深国商B | 8.890 | 7.123 | 4.59 | 000056 | 深国商 | 21.17 | 3.27 | 2.97 |
18 | 200055 | 方大B | 4.900 | 3.926 | 4.03 | 000055 | 方大集团 | 6.96 | 3.11 | 1.77 |
19 | 200725 | 京东方B | 2.370 | 1.899 | 3.95 | 000725 | 京东方A | 3.02 | 4.50 | 1.59 |
20 | 200613 | 大东海B | 4.780 | 3.830 | 3.91 | 000613 | 大东海A | 8.54 | 3.14 | 2.23 |
21 | 200581 | 苏威孚B | 20.360 | 16.312 | 3.40 | 000581 | 威孚高科 | 22.86 | 9.38 | 1.40 |
22 | 200030 | 富奥B | 6.150 | 4.927 | 3.36 | 000030 | 富奥股份 | 9.36 | 5.17 | 1.90 |
23 | 200029 | 深深房B | 5.280 | 4.230 | 3.33 | 000029 | 深深房A | 9.55 | 3.24 | 2.26 |
24 | 200028 | 一致B | 34.710 | 27.809 | 3.30 | 000028 | 国药一致 | 61.51 | 3.41 | 2.21 |
25 | 200019 | 深深宝B | 6.950 | 5.568 | 3.27 | 000019 | 深深宝A | 9.17 | 5.65 | 1.65 |
26 | 200025 | 特 力B | 10.320 | 8.268 | 2.38 | 000025 | 特 力A | 27.10 | -10.00 | 3.28 |
27 | 200505 | 珠江B | 5.730 | 4.591 | 2.14 | 000505 | 珠江控股 | 8.93 | -3.04 | 1.95 |
28 | 200418 | 小天鹅B | 15.840 | 12.691 | 2.13 | 000418 | 小天鹅A | 20.71 | 0.53 | 1.63 |
29 | 200726 | 鲁 泰B | 9.540 | 7.643 | 2.03 | 000726 | 鲁 泰A | 12.44 | 3.58 | 1.63 |
30 | 200625 | 长 安B | 12.100 | 9.694 | 1.68 | 000625 | 长安汽车 | 12.94 | 9.38 | 1.33 |
31 | 200596 | 古井贡B | 22.200 | 17.786 | 0.91 | 000596 | 古井贡酒 | 32.94 | 4.51 | 1.85 |
32 | 200550 | 江 铃B | 21.850 | 17.506 | 0.32 | 000550 | 江铃汽车 | 23.95 | 3.10 | 1.37 |
33 | 200761 | 本钢板B | 2.730 | 2.187 | -3.19 | 000761 | 本钢板材 | 5.41 | -9.98 | 2.47 |
34 | 200413 | 东旭B | 4.500 | 3.605 | -- | 000413 | 东旭光电 | 6.93 | -- | 1.92 |
35 | 200016 | 深康佳B | 15.360 | 12.306 | -- | 000016 | 深康佳A | 30.16 | -- | 2.45 |
36 | 200553 | 沙隆达B | 6.820 | 5.464 | -- | 000553 | 沙隆达A | 10.70 | -- | 1.96 |
37 | 200541 | 粤照明B | 5.270 | 4.222 | -- | 000541 | 佛山照明 | 11.57 | -- | 2.74 |
38 | 200022 | 深赤湾B | 19.180 | 15.367 | -- | 000022 | 深赤湾A | 26.37 | -- | 1.72 |
39 | 200024 | 招商局B | 22.390 | 17.939 | -- | 000024 | 招商地产 | 31.64 | -- | 1.76 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.8.27)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:山东钢铁(600022)
投资亮点 1.公司主要产品和业务集中于中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产品的生产和销...[详细]