沪深两市AB股比价表(2015.7.6)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-07-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200055 方大B 6.570 5.261 5.29 000055 方大集团 9.34 0.65 1.78 2 200030 富奥B 7.080...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200055 | 方大B | 6.570 | 5.261 | 5.29 | 000055 | 方大集团 | 9.34 | 0.65 | 1.78 |
2 | 200030 | 富奥B | 7.080 | 5.670 | 2.46 | 000030 | 富奥股份 | 9.66 | 10.02 | 1.70 |
3 | 200581 | 苏威孚B | 28.130 | 22.527 | 0.46 | 000581 | 威孚高科 | 25.65 | 1.70 | 1.14 |
4 | 200726 | 鲁 泰B | 11.450 | 9.169 | 0.00 | 000726 | 鲁 泰A | 13.75 | 9.13 | 1.50 |
5 | 200613 | 大东海B | 5.900 | 4.725 | -1.34 | 000613 | 大东海A | 8.02 | -9.99 | 1.70 |
6 | 200725 | 京东方B | 3.050 | 2.443 | -2.56 | 000725 | 京东方A | 4.04 | -0.49 | 1.65 |
7 | 200488 | 晨 鸣B | 4.820 | 3.860 | -2.82 | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.10 | 3.35 | 1.84 |
8 | 200418 | 小天鹅B | 16.080 | 12.877 | -4.34 | 000418 | 小天鹅A | 21.18 | 8.56 | 1.64 |
9 | 200570 | 苏常柴B | 5.460 | 4.372 | -4.71 | 000570 | 苏常柴A | 10.49 | -10.03 | 2.40 |
10 | 200541 | 粤照明B | 6.710 | 5.374 | -4.96 | 000541 | 佛山照明 | 8.99 | 1.12 | 1.67 |
11 | 200521 | 皖美菱B | 5.470 | 4.380 | -5.03 | 000521 | 美菱电器 | 8.03 | -3.83 | 1.83 |
12 | 200019 | 深深宝B | 7.960 | 6.375 | -5.24 | 000019 | 深深宝A | 12.80 | 9.68 | 2.01 |
13 | 200413 | 东旭B | 5.320 | 4.260 | -5.51 | 000413 | 东旭光电 | 8.40 | 0.60 | 1.97 |
14 | 200553 | 沙隆达B | 7.300 | 5.846 | -6.05 | 000553 | 沙隆达A | 11.36 | -8.09 | 1.94 |
15 | 200025 | 特 力B | 8.630 | 6.911 | -6.20 | 000025 | 特 力A | 13.55 | -10.03 | 1.96 |
16 | 200869 | 张 裕B | 27.400 | 21.942 | -7.09 | 000869 | 张 裕A | 41.81 | 3.88 | 1.91 |
17 | 200045 | 深纺织B | 6.810 | 5.454 | -7.22 | 000045 | 深纺织A | 11.67 | -10.02 | 2.14 |
18 | 200029 | 深深房B | 5.400 | 4.324 | -7.38 | 000029 | 深深房A | 8.84 | -9.98 | 2.04 |
19 | 200530 | 大 冷B | 7.590 | 6.078 | -7.66 | 000530 | 大冷股份 | 11.67 | -8.47 | 1.92 |
20 | 200026 | 飞亚达B | 7.800 | 6.246 | -7.69 | 000026 | 飞亚达A | 11.69 | -10.01 | 1.87 |
21 | 200012 | 南 玻B | 7.750 | 6.206 | -7.96 | 000012 | 南 玻A | 12.51 | 4.16 | 2.02 |
22 | 200028 | 一致B | 38.730 | 31.016 | -8.66 | 000028 | 国药一致 | 60.66 | -5.22 | 1.96 |
23 | 200550 | 江 铃B | 30.990 | 24.817 | -9.36 | 000550 | 江铃汽车 | 33.61 | 6.73 | 1.35 |
24 | 200505 | 珠江B | 5.690 | 4.557 | -9.54 | 000505 | 珠江控股 | 9.39 | -9.97 | 2.06 |
25 | 200625 | 长 安B | 17.330 | 13.878 | -9.60 | 000625 | 长安汽车 | 19.28 | 2.99 | 1.39 |
26 | 200017 | 深中华B | 5.540 | 4.437 | -9.92 | 000017 | 深中华A | 12.60 | -10.00 | 2.84 |
27 | 200058 | 深赛格B | 5.990 | 4.797 | -9.92 | 000058 | 深 赛 格 | 12.52 | -9.99 | 2.61 |
28 | 200056 | 深国商B | 9.770 | 7.824 | -9.95 | 000056 | 深国商 | 20.16 | -10.00 | 2.58 |
29 | 200011 | 深物业B | 6.870 | 5.502 | -9.96 | 000011 | 深物业A | 9.77 | -10.04 | 1.78 |
30 | 200596 | 古井贡B | 25.200 | 20.181 | -10.00 | 000596 | 古井贡酒 | 32.31 | -9.95 | 1.60 |
31 | 200018 | 中冠B | 11.140 | 8.921 | -10.02 | 000018 | 中冠A | 24.03 | -10.00 | 2.69 |
32 | 200020 | 深华发B | 6.630 | 5.309 | -10.04 | 000020 | 深华发A | 18.40 | -9.98 | 3.47 |
33 | 200037 | 深南电B | 5.460 | 4.372 | -10.05 | 000037 | 深南电A | 8.71 | -10.02 | 1.99 |
34 | 200539 | 粤电力B | 7.600 | 6.086 | -- | 000539 | 粤电力A | 11.94 | -- | 1.96 |
35 | 200016 | 深康佳B | 15.370 | 12.309 | -- | 000016 | 深康佳A | 30.17 | -- | 2.45 |
36 | 200429 | 粤高速B | 3.650 | 2.923 | -- | 000429 | 粤高速A | 6.42 | -- | 2.20 |
37 | 200761 | 本钢板B | 4.330 | 3.468 | -- | 000761 | 本钢板材 | 7.75 | -- | 2.24 |
38 | 200022 | 深赤湾B | 19.590 | 15.688 | -- | 000022 | 深赤湾A | 26.69 | -- | 1.70 |
39 | 200024 | 招商局B | 22.390 | 17.930 | -- | 000024 | 招商地产 | 31.64 | -- | 1.76 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2015.7.6)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:富 安 娜(002327)
投资亮点 1.公司是我国家纺行业龙头企业之一,主导产品为床上用品,先后推出富安娜...[详细]